OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 Версия для видеонаблюдения V3 |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |Специально подобранный OceanStor V3
| 02350СМВ | OceanStor 2200 Дисковый блок SAS V3, STLZA1SA1200, 1,2 ТБ, 10 000 об/мин(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 2352QRJ | OceanStor 2200 V3 & 5110 Дисковый блок SAS V5,STLZC8SA600,600 ГБ, 10 тыс. об/мин(2.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352ЭДД | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5, STLZB7SA1800, 1,8 ТБ, 10 000 об/мин, шифрование SAS(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНГ | OceanStor 2200 V3,STLZA3SA600,600 ГБ, 10 000 об/мин, шифрование SAS(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНЖ | OceanStor 2200 Дисковый блок SAS V3,STLZA1SA600,600 ГБ, 10 тыс. об/мин(2.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СМР | OceanStor 2200 Дисковый блок SAS V3,STLZA1SA900,900 ГБ, 10 тыс. об/мин(2.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНХ | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5, STLZA2SA1200, 1,2 ТБ, 10 000 об/мин, SAS-шифрование, дисковый блок(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНД | OceanStor 2200 Дисковый блок SAS V3, STLZA2SA600, 600 ГБ, 15 000 об/мин(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНК | OceanStor 2200 V3 & 5110 Дисковый блок SAS V5,STLZA1SA1800, 1,8 ТБ, 10 тыс. об/мин(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351XNU | OceanStor 2200 Дисковый блок SAS V3, STLZA9SA2400, 2,4 ТБ, 10 000 об/мин(2.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНК | OceanStor 2200 V3,STLZA4NS2000,2 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL-SAS Дисковый блок(3.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352ЭДН | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZC7NS10000,10ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL SAS, шифрование дискового блока(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНМ | OceanStor 2200 Дисковый блок NL-SAS V3,STLZB4NS4000,4 ТБ, 7,2 тыс. об/мин(3.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351ВРБ | OceanStor 5600/5800/6800 V5, STLZA6NS12000, 12 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, безлимитный дисковый блок SAS(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600 V3 |
| 02350СНП | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZB5NS4000,4 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, шифрование NL-SAS, дисковый блок(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350ЦНС | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZB2NS6000,6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, шифрование NL-SAS(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352QRQ | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZC1NS2000,2 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL SAS, дисковый блок(3.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350СНН | OceanStor 2200 Дисковый блок NL-SAS V3,STLZB1NS6000,6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350ТЛР | OceanStor 2200 Дисковый блок NL-SAS V3,STLZA1SA8000,8 ТБ, 7,2 тыс. об/мин(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352QRR | OceanStor 2200 V3 & 5110 Дисковый блок NL SAS V5,STLZE3NS4000,4 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL(3.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351ЯГВ | OceanStor 2200 Дисковый блок NL SAS V3, STLZB3NS10000, 10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351VRE | OceanStor 2200 Дисковый блок NL SAS V3, STLZA9NS12000, 12 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL(3.5″),размер сектора-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351ПКС | OceanStor 2200 V3,STLZB4SSD3600,3,6 ТБ твердотельный накопитель с шифрованием SAS(3.5″),размер сектора-520,HSSD | OceanStor 2200 V3 |
| 02352DHD | OceanStor 2200/2600 V3 & 5110/5210 V5, STLZB5SSD7680, 7,68 ТБ SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600 V3 |
| 02351ФНФ | OceanStor 2200 V3, STLZA8SSD600, 600 ГБ SSD-диск SAS(2.5″),размер сектора-520,HSSD | OceanStor 2200 V3 |
| 02350ЭКШН | OceanStor 2200 V3, STLZ07SSD600, 600 ГБ SSD-диск SAS(3.5″),размер сектора-520,HSSD | OceanStor 2200 V3 |
| 02350ЮВЭ | OceanStor 2200 V3, STLZA2SA900, 900 ГБ SSD-диск SAS(2.5″),размер сектора-520 | OceanStor 2200 V3 |
Продам сервер Dell/Xfusion/Huawei.,Из Китая.













