| 3204 | Intel Xeon Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz Processor |
| 3206R | Intel Xeon Bronze 3206R 8C 85W 1.9GHz Processor |
| 4208 | Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor |
| 4209T | Intel Xeon Silver 4209T 8C 70W 2.2GHz Processor |
| 4210 | Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz Processor |
| 4210R | Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor |
| 4210T | Intel Xeon Silver 4210T 10C 95W 2.3GHz Processor |
| 4214 | Intel Xeon Silver 4214 12C 85W 2.2GHz Processor |
| 4214R | Intel Xeon Silver 4214R 12C 100W 2.4GHz Processor |
| 4214S | Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor |
| 4214S | Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor |
| 4214S | Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor |
| 4215 | Intel Xeon Silver 4215 8C 85W 2.5GHz Processor |
| 4215R | Intel Xeon Silver 4215R 8C 130W 3.2GHz Processor |
| 4216 | Intel Xeon Silver 4216 16C 100W 2.1GHz Processor |
| 5215 | Intel Xeon Gold 5215 10C 85W 2.5GHz Processor |
| 5215M | Intel Xeon Gold 5215M 10C 85W 2.5GHz Processor |
| 5215L | Intel Xeon Gold 5215L 10C 85W 2.5GHz Processor |
| 5217 | Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0GHz Processor |
| 5218 | Intel Xeon Gold 5218 16C 125W 2.3GHz Processor |
| 5218B | Intel Xeon Gold 5218B 16C 125W 2.3GHz Processor |
| 5218N | Intel Xeon Gold 5218N 16C 110W 2.3GHz Processor |
| 5218R | Intel Xeon Gold 5218R 20C 125W 2.1GHz Processor |
| 5218T | Intel Xeon Gold 5218T 16C 105W 2.1GHz Processor |
| 5220 | Intel Xeon Gold 5220 18C 125W 2.2GHz Processor |
| 5220R | Intel Xeon Gold 5220R 24C 150W 2.2GHz Processor |
| 5220S | Intel Xeon Gold 5220S 18C 125W 2.7GHz Processor |
| 5220T | Intel Xeon Gold 5220T 18C 105W 1.9GHz Processor |
| 5222 | Intel Xeon Gold 5222 4C 105W 3.8GHz Processor |
| 6208você | Intel Xeon Gold 6208U 16C 150W 2.9GHz Processor |
| 6209você | Intel Xeon Gold 6209U 20C 125W 2.1GHz Processor |
| 6210você | Intel Xeon Gold 6210U 20C 150W 2.5GHz Processor |
| 6222V | Intel Xeon Gold 6222V 20C 115W 1.8GHz Processor |
| 6226 | Intel Xeon Gold 6226 12C 125W 2.7GHz Processor |
| 6226R | Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor |
| 6230 | Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz Processor |
| 6230N | Intel Xeon Gold 6230N 20C 125W 2.3GHz Processor |
| 6230R | Intel Xeon Gold 6230R 26C 150W 2.1GHz Processor |
| 6230T | Intel Xeon Gold 6230T 20C 125W 2.1GHz Processor |
| 6234 | Intel Xeon Gold 6234 8C 130W 3.3GHz Processor |
| 6238 | Intel Xeon Gold 6238 22C 140W 2.1GHz Processor |
| 6238M | Intel Xeon Gold 6238M 22C 140W 2.1GHz Processor |
| 6238L | Intel Xeon Gold 6238L 22C 140W 2.1GHz Processor |
| 6238R | Intel Xeon Gold 6238R 28C 165W 2.2GHz Processor |
| 6238T | Intel Xeon Gold 6238T 22C 125W 1.9GHz Processor |
| 6240 | Intel Xeon Gold 6240 18C 150W 2.6GHz Processor |
| 6240M | Intel Xeon Gold 6240M 18C 150W 2.6GHz Processor |
| 6240L | Intel Xeon Gold 6240L 18C 150W 2.6GHz Processor |
| 6240R | Intel Xeon Gold 6240R 24C 165W 2.4GHz Processor |
| 6240S | Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor |
| 6240S | Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor |
| 6240S | Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor |
| 6242 | Intel Xeon Gold 6242 16C 150W 2.8GHz Processor |
| 6242R | Intel Xeon Gold 6242R 20C 205W 3.1GHz Processor |
| 6244 | Intel Xeon Gold 6244 8C 150W 3.6GHz Processor |
| 6246 | Intel Xeon Gold 6246 12C 165W 3.3GHz Processor |
| 6246R | Intel Xeon Gold 6246R 16C 205W 3.4GHz Processor |
| 6248 | Intel Xeon Gold 6248 20C 150W 2.5GHz Processor |
| 6248R | Intel Xeon Gold 6248R 24C 205W 3.0GHz Processor |
| 6250 | Intel Xeon Gold 6250 8C 185W 3.9GHz Processor |
| 6252 | Intel Xeon Gold 6252 24C 150W 2.1GHz Processor |
| 6256 | Intel Xeon Gold 6256 12C 205W 3.6GHz Processor |
| 6252N | Intel Xeon Gold 6252N 24C 150W 2.3GHz Processor |
| 6254 | Intel Xeon Gold 6254 18C 200W 3.1GHz Processor |
| 6258R | Intel Xeon Gold 6258R 28C 205W 2.7GHz Processor |
| 6262V | Intel Xeon Gold 6262V 24C 135W 1.9GHz Processor |
| 8253 | Intel Xeon Platina 8253 16C 125W 2.2GHz Processor |
| 8256 | Intel Xeon Platina 8256 4C 105W 3.8GHz Processor |
| 8260 | Intel Xeon Platina 8260 24C 165W 2.4GHz Processor |
| 8260L | Intel Xeon Platinum 8260M 24C 165W 2.4GHz Processor |
| 8260M | Intel Xeon Platinum 8260L 24C 165W 2.4GHz Processor |
| 8260S | Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C 165W 2.4GHz Processor |
| 8260S | Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C 165W 2.4GHz Processor |
| 8260S | Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C 165W 2.4GHz Processor |
| 8268 | Intel Xeon Platina 8268 24C 205W 2.9GHz Processor |
| 8270 | Intel Xeon Platina 8270 26C 205W 2.7GHz Processor |
| 8276 | Intel Xeon Platina 8276 28C 165W 2.2GHz Processor |
| 8276M | Intel Xeon Platinum 8276M 28C 165W 2.2GHz Processor |
| 8276L | Intel Xeon Platinum 8276L 28C 165W 2.2GHz Processor |
| 8280 | Intel Xeon Platina 8280 28C 205W 2.7GHz Processor |
| 8280M | Intel Xeon Platinum 8280M 28C 205W 2.7GHz Processor |
| 8280L | Intel Xeon Platinum 8280L 28C 205W 2.7GHz Processor |
| 3104 | Intel Xeon Bronze 3104 6C 85W 1.7GHz Processor |
| 3106 | Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz Processor |
| 4108 | Intel Xeon Silver 4108 8C 85W 1.8GHz Processor |
| 4109T | Intel Xeon Silver 4109T 8C 70W 2.0GHz Processor |
| 4110 | Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz Processor |
| 4112 | Intel Xeon Silver 4112 4C 85W 2.6GHz Processor |
| 4114 | Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz Processor |
| 4114T | Intel Xeon Silver 4114T 10C 85W 2.2GHz Processor |
| 4116 | Intel Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz Processor |
| 4116T | Intel Xeon Silver 4116T 12C 85W 2.1GHz Processor |
| 5115 | Intel Xeon Gold 5115 10C 85W 2.4GHz Processor |
| 5117 | Intel Xeon Gold 5117 14C 105W 2.0GHz Processor |
| 5118 | Intel Xeon Gold 5118 12C 105W 2.3GHz Processor |
| 5119T | Intel Xeon Gold 5119T 14C 85W 2.0GHz Processor |
| 5120 | Intel Xeon Gold 5120 14C 105W 2.2GHz Processor |
| 5120T | Intel Xeon Gold 5120T 14C 105W 2.2GHz Processor |
| 5122 | Intel Xeon Gold 5122 4C 105W 3.6GHz Processor |
| 6126 | Intel Xeon Gold 6126 12C 125W 2.6GHz Processor |
| 6126F | Intel Xeon Gold 6126F 12C 135W 2.6GHz Processor |
| 6126T | Intel Xeon Gold 6126T 12C 125W 2.6GHz Processor |
| 6128 | Intel Xeon Gold 6128 6C 115W 3.4GHz Processor |
| 6130 | Intel Xeon Gold 6130 16C 125W 2.1GHz Processor |
| 6130F | Intel Xeon Gold 6130F 16C 135W 2.1GHz Processor |
| 6130T | Intel Xeon Gold 6130T 16C 125W 2.1GHz Processor |
| 6132 | Intel Xeon Gold 6132 14C 140W 2.6GHz Processor |
| 6134 | Intel Xeon Gold 6134 8C 130W 3.2GHz Processor |
| 6134M | Intel Xeon Gold 6134M 8C 130W 3.2GHz Processor |
| 6136 | Intel Xeon Gold 6136 12C 150W 3.0GHz Processor |
| 6137 | Intel Xeon Gold 6137 8C 205W 3.9GHz Processor |
| 6138 | Intel Xeon Gold 6138 20C 125W 2.0GHz Processor |
| 6138F | Intel Xeon Gold 6138F 20C 135W 2.0GHz Processor |
| 6138T | Intel Xeon Gold 6138T 20C 125W 2.0GHz Processor |
| 6140 | Intel Xeon Gold 6140 18C 140W 2.3GHz Processor |
| 6140M | Intel Xeon Gold 6140M 18C 140W 2.3GHz Processor |
| 6142 | Intel Xeon Gold 6142 16C 150W 2.6GHz Processor |
| 6142F | Intel Xeon Gold 6142F 16C 160W 2.6GHz Processor |
| 6142M | Intel Xeon Gold 6142M 16C 150W 2.6GHz Processor |
| 6144 | Intel Xeon Gold 6144 8C 150W 3.5GHz Processor |
| 6146 | Intel Xeon Gold 6146 12C 165W 3.2GHz Processor |
| 6148 | Intel Xeon Gold 6148 20C 150W 2.4GHz Processor |
| 6148F | Intel Xeon Gold 6148F 20C 160W 2.4GHz Processor |
| 6150 | Intel Xeon Gold 6150 18C 165W 2.7GHz Processor |
| 6152 | Intel Xeon Gold 6152 22C 140W 2.1GHz Processor |
| 6154 | Intel Xeon Gold 6154 18C 200W 3.0GHz Processor |
| 8153 | Intel Xeon Platina 8153 16C 125W 2.0GHz Processor |
| 8156 | Intel Xeon Platina 8156 4C 105W 3.6GHz Processor |
| 8158 | Intel Xeon Platina 8158 12C 150W 3.0GHz Processor |
| 8160 | Intel Xeon Platina 8160 24C 150W 2.1GHz Processor |
| 8160M | Intel Xeon Platinum 8160M 24C 150W 2.1GHz Processor |
| 8160T | Intel Xeon Platinum 8160T 24C 150W 2.1GHz Processor |
| 8164 | Intel Xeon Platina 8164 26C 150W 2.0GHz Processor |
| 8168 | Intel Xeon Platina 8168 24C 205W 2.7GHz Processor |
| 8170 | Intel Xeon Platina 8170 26C 165W 2.1GHz Processor |
| 8170M | Intel Xeon Platinum 8170M 26C 165W 2.1GHz Processor |
| 8176 | Intel Xeon Platina 8176 28C 165W 2.1GHz Processor |
| 8176F | Intel Xeon Platinum 8176F 28C 165W 2.1GHz Processor |
| 8176M | Intel Xeon Platinum 8176M 28C 165W 2.1GHz Processor |
| 8180 | Intel Xeon Platina 8180 28C 205W 2.5GHz Processor |
| 8180M | Intel Xeon Platinum 8180M 28C 205W 2.5GHz Processor |
EMC PowerEdge R650.
Equipado com Intel ® xeon ® de terceira geração O Dell EMC PowerEdge R650 com processador expansível é um excelente servidor montado em rack projetado para atender às necessidades de aplicativos Desempenho e aceleração. O PowerEdge R650 é um rack de slot duplo/1U
servidor montado que oferece excelente desempenho para cargas de trabalho exigentes. Ele suporta todos os que a CPU possui 8 canais de memória e até 32 DIMMs DDR4, com uma velocidade de 3200 Mt/s. Além disso, para atender à melhoria real do rendimento, PowerEdge R650 oferece suporte a PCIe 4.0 e até 24 NVME dirige, ao mesmo tempo que melhora as capacidades de refrigeração a ar e adiciona refrigeração líquida direta opcional para suportar maior desempenho Requisitos de dissipação de energia e calor. Isso tornará o PowerEdge R650 um servidor ideal para padronização de data centers em uma ampla variedade de cargas de trabalho, Incluindo: bibliotecas de dados e análises, transações de alta frequência, TI empresarial tradicional, infraestrutura de desktop virtual, e até mesmo ambientes HPC ou AI/ML de alto desempenho, bem como formatos densos de 1U, são necessários suporte de GPU nas especificações.
servidor montado que oferece excelente desempenho para cargas de trabalho exigentes. Ele suporta todos os que a CPU possui 8 canais de memória e até 32 DIMMs DDR4, com uma velocidade de 3200 Mt/s. Além disso, para atender à melhoria real do rendimento, PowerEdge R650 oferece suporte a PCIe 4.0 e até 24 NVME dirige, ao mesmo tempo que melhora as capacidades de refrigeração a ar e adiciona refrigeração líquida direta opcional para suportar maior desempenho Requisitos de dissipação de energia e calor. Isso tornará o PowerEdge R650 um servidor ideal para padronização de data centers em uma ampla variedade de cargas de trabalho, Incluindo: bibliotecas de dados e análises, transações de alta frequência, TI empresarial tradicional, infraestrutura de desktop virtual, e até mesmo ambientes HPC ou AI/ML de alto desempenho, bem como formatos densos de 1U, são necessários suporte de GPU nas especificações.
O Dell EMC PowerEdge R650 pode fornecer excelente desempenho Desempenho da energia do servidor, memória e capacidade de alta velocidade, E/S.
largura de banda e armazenamento para atender às necessidades de dados – muito adequado para: TI corporativa tradicional • Banco de dados e análise Desktop virtual
infraestrutura AI/ML e HPC
largura de banda e armazenamento para atender às necessidades de dados – muito adequado para: TI corporativa tradicional • Banco de dados e análise Desktop virtual
infraestrutura AI/ML e HPC
|
Modelo
|
Dell R650
|
|
Especificações de aparência
|
1você
|
|
processador
|
Suporta até dois processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração (até 40 núcleos por processador)
|
|
Interconexão do processador
|
Interconexão Intel Hyperpath (UPI)
|
|
Memória
|
32 Slots DDR4 DIMM, suportando RDIMM máximo 2 TB ou LRDIMM 4 tb, com velocidades até 3200 MT/s Até 8 Slots NVDIMM, até um
máximo de 128 GB Até 16 Memória Permanente Intel 200 Series (BPS) slots, com capacidade máxima de 8 TB suporta apenas registrado DIMM DDR4 ECC |
|
Unidade de armazenamento
|
Controladores internos: MINUTO H745, HBA355I, A50, H345, H755, H755N • Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (Boss-S2): RAID de hardware 2 SSD M.2
240 GB ou 480 GB Externo MIN (ATAQUE): MINUTO H840, HBA355E |
|
Slot PCIe
|
Até 3 PCIe 4.0 slots de meia altura (todos x16, exceto um slot x8 com opção de E/S SNAPI) ou 2 PCIe (4.0) slots de altura total
|
|
Porta USB
|
Porta frontal: •1 micro USB iDRAC Direct dedicado • 1 USB 2.0 • 1 VGA
Porta traseira: ●1 USB 2.0 ● 1 serial (opcional) ● 1 USB 3.0 ● 2 xEthernet ● 1 VGA porta interna: ● 1 USB 3.0 (opcional) |
|
GPU
|
Até três GPUs de largura única de 75 W
|
|
Poder
|
• 800 W CA/240 HVDC • 1100 W CA/240 HVCC
• 1400 W CA/240 HVCC |
|
Administração de sistema
|
Firmware de assinatura de criptografia • Orientação de segurança • Apagamento seguro • Raiz confiável de wafer de silício Bloqueio do sistema (requer iDRAC9
Empresarial ou Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS, Certificação CC-TCG, MTC 2.0 (opcional) |
|
Opções de rede
|
1 x OCP 3.0 (Canal PCIe x8)
|
Servidor Xinchuan | Fornecedor de hardware de servidor empresarial

















