
| Ice Lake CPU 시리즈 및 관련 구성 요소(V6 시리즈 2소켓 서버에 해당) | |||
| 02313SRB | BC6NX80CPU | 인텔 제온 실버 4309Y(2.8GHz/8코어/12MB/105W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQY | BC6NX79CPU | 인텔 제온 실버 4310(2.1GHz/12코어/18MB/120W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQW | BC6NX78CPU | 인텔 제온 실버 4310T(2.3GHz/10코어/15MB/105W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQV | BC6NX77CPU | 인텔 제온 실버 4314(2.4GHz/16코어/24MB/135W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQR | BC6NX76CPU | 인텔 제온 실버 4316(2.3GHz/20코어/30MB/150W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SRC | BC6NX75CPU | 인텔 제온 골드 5315Y(3.2GHz/8코어/12MB/140W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SRA | BC6NX74CPU | 인텔 제온 골드 5317(3.0GHz/12코어/18MB/150W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQQ | BC6NX69CPU | 인텔 제온 골드 5320T(2.3GHz/20코어/30MB/150W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQU | BC6NX72CPU | 인텔 제온 골드 5318S(2.1GHz/24코어/36MB/165W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313제곱미터 | BC6NX71CPU | 인텔 제온 골드 5318Y(2.1GHz/24코어/36MB/165W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQX | BC6NX73CPU | 인텔 제온 골드 5318N(2.1GHz/24코어/36MB/150W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313Sqp | BC6NX70CPU | 인텔 제온 골드 5320(2.2GHz/26코어/39MB/185W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQN | BC6NX68CPU | 인텔 제온 골드 6312U(2.4GHz/24코어/36MB/185W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRF | BC6NX26CPU | 인텔 제온 골드 6314U(2.3GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313평당 | BC6NX67CPU | 인텔 제온 골드 6326(2.9GHz/16코어/24MB/185W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRE | BC6NX23CPU | 인텔 제온 골드 6330(2.0GHz/28코어/42MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRD | BC6NX20CPU | 인텔 제온 골드 6330N(2.2GHz/28코어/42MB/165W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQL | BC6NX66CPU | 인텔 제온 골드 6334(3.6GHz/8코어/18MB/165W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQG | BC6NX65CPU | 인텔 제온 골드 6336Y(2.4GHz/24코어/36MB/185W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRN | BC6NX01CPU | 인텔 제온 골드 6338(2.0GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SPL | BC6NX64CPU | 인텔 제온 골드 6338T(2.1GHz/24코어/36MB/165W)아이스 레이크 프로세서(2U 프로필 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRQ | BC6NX06CPU | 인텔 제온 골드 6338N(2.2GHz/32코어/48MB/185W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SNL | BC6NX63CPU | 인텔 제온 골드 6342(2.8GHz/24코어/36MB/230W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313씨 | BC6NX32CPU | 인텔 제온 골드 6346(3.1GHz/16코어/36MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRI | BC6NX29CPU | 인텔 제온 골드 6348(2.6GHz/28코어/42MB/235W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRP | BC6NX04CPU | 인텔 제온 골드 6354(3.0GHz/18코어/39MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRL | BC6NX38CPU | 인텔 제온 플래티넘 8351N(2.4GHz/36코어/54MB/225W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313부인 | BC6NX11CPU | 인텔 제온 플래티넘 8352Y(2.2GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRM | BC6NX41CPU | 인텔 제온 플래티넘 8352S(2.2GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRI | BC6NX33CPU | 인텔 제온 플래티넘 8352V(2.1GHz/36코어/54MB/195W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRK | BC6NX36CPU | 인텔 제온 플래티넘 8358(2.6GHz/32코어/48MB/250W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313안녕 | BC6NX18CPU | 인텔 제온 플래티넘 8358P(2.6GHz/32코어/48MB/240W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRT | BC6NX15CPU | 인텔 제온 플래티넘 8360Y(2.4GHz/36코어/54MB/250W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRR | BC6NX09CPU | 인텔 제온 플래티넘 8368(2.4GHz/38코어/57MB/270W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRU | BC6NX16CPU | 인텔 제온 플래티넘 8380(2.3GHz/40코어/60MB/270W)아이스 레이크 프로세서(2U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SML | BC6MX76CPU | 인텔 제온 실버 4309Y(2.8GHz/8코어/12MB/105W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SMH | BC6MX75CPU | 인텔 제온 실버 4310(2.1GHz/12코어/18MB/120W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SMF | BC6MX74CPU | 인텔 제온 실버 4310T(2.3GHz/10코어/15MB/105W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313중소기업 | BC6MX73CPU | 인텔 제온 실버 4314(2.4GHz/16코어/24MB/135W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313중소기업 | BC6MX72CPU | 인텔 제온 실버 4316(2.3GHz/20코어/30MB/150W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313교활한 | BC6MX71CPU | 인텔 제온 골드 5315Y(3.2GHz/8코어/12MB/140W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLX | BC6MX70CPU | 인텔 제온 골드 5317(3.0GHz/12코어/18MB/150W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLU | BC6MX68CPU | 인텔 제온 골드 5318S(2.1GHz/24코어/36MB/165W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLP | BC6MX67CPU | 인텔 제온 골드 5318Y(2.1GHz/24코어/36MB/165W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLV | BC6MX69CPU | 인텔 제온 골드 5318N (2.1GHz/24코어/36MB/150W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLL | BC6MX66CPU | 인텔 제온 골드 5320(2.2GHz/26코어/39MB/185W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLJ | BC6MX65CPU | 인텔 제온 골드 5320T(2.3GHz/20코어/30MB/150W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLH | BC6MX64CPU | 인텔 제온 골드 6312U(2.4GHz/24코어/36MB/185W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313MBH | BC6MX27CPU | 인텔 제온 골드 6314U(2.3GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLF | BC6MX63CPU | 인텔 제온 골드 6326(2.9GHz/16코어/24MB/185W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313소리 | BC6MX24CPU | 인텔 제온 골드 6330(2.0GHz/28코어/42MB/205W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313LXW | BC6MX21CPU | 인텔 제온 골드 6330N(2.2GHz/28코어/42MB/165W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313QMS | BC6MX80CPU | 인텔 제온 골드 6334(3.6GHz/8코어/18MB/165W)아이스 레이크 프로세서(1U 원격 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SLD | BC6MX62CPU | 인텔 제온 골드 6336Y(2.4GHz/24코어/36MB/185W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313LLJ | BC6MX02CPU | 인텔 제온 골드 6338(2.0GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313LLG | BC6MX07CPU | 인텔 제온 골드 6338N(2.2GHz/32코어/48MB/185W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313에스엘씨 | BC6MX61CPU | 인텔 제온 골드 6338T(2.1GHz/24코어/36MB/165W)아이스 레이크 프로세서(1U 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313SMN | BC6MX77CPU | 인텔 제온 골드 6342(2.8GHz/24코어/36MB/230W)아이스 레이크 프로세서(1U 원격 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313LMW | BC6MX12CPU | 인텔 제온 플래티넘 8352Y(2.2GHz/32코어/48MB/205W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| 02313MBR | BC6MX34CPU | 인텔 제온 플래티넘 8352V(2.1GHz/36코어/54MB/195W)아이스 레이크 프로세서(1U VC 히트 파이프 라디에이터 포함) | 1288H V6 |
| Cooper Lake CPU 시리즈 및 관련 구성 요소(V6 시리즈 4-way 서버에 해당) | |||
| 02313FFX | BC1M92CPU | 인텔 제온 골드 5318H(2.5GHz/18코어/24.75MB/150W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02313FFV | BC1M91CPU | 인텔 제온 골드 5320H(2.4GHz/20코어/27.5MB/150W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02313FFQ | BC1M89CPU | 인텔 제온 골드 6328H(2.8GHz/16코어/22MB/165W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02313FFT | BC1M90CPU | 인텔 제온 골드 6328HL(2.8GHz/16코어/22MB/165W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02530083 | BC1M99CPU | 인텔 제온 골드 6330H(2.0GHz/24코어/33MB/150W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02313FFM | BC1M88CPU | 인텔 제온 골드 6348H(2.3GHz/24코어/33MB/165W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02313FFK | BC1M87CPU | 인텔 제온 플래티넘 8353H(2.5GHz/18코어/24.75MB/150W)쿠퍼 레이크 프로세서(2U 라디에이터 포함) | 2488H V6 |
| 02313FFG | BC1M80CPU | 인텔 제온 플래티넘 8354H(3.1GHz/18코어/24.75MB/205W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02530081 | BC1M97CPU | 인텔 제온 플래티넘 8356H(3.9GHz/8코어/35.75MB/190W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02530079 | BC1M95CPU | 인텔 제온 플래티넘 8360H(3.0GHz/24코어/33MB/225W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02530080 | BC1M96CPU | 인텔 제온 플래티넘 8360HL(3.0GHz/24코어/33MB/225W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02313FEU | BC1M78CPU | 인텔 제온 플래티넘 8376H(2.6GHz/28코어/38.5MB/205W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02313FFE | BC1M79CPU | 인텔 제온 플래티넘 8376HL(2.6GHz/28코어/38.5MB/205W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02313FES | BC1M76CPU | 인텔 제온 플래티넘 8380H(2.9GHz/28코어/38.5MB/250W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 02313FET | BC1M77CPU | 인텔 제온 플래티넘 8380HL(2.9GHz/28코어/38.5MB/250W)쿠퍼 레이크 프로세서(라디에이터) | 2488H V6 |
| 어레이 카드 | |||
| 02560033 | CN2M11RLCA | Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB 캐시 PCIe 3.0 x8-절반 높이 절반 길이 | 2488H V6 |
| 02311XRM | SP450C-M 2G | Avago3508-SP450C-M 2G-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB 캐시 PCIe 3.0 x8-전고반축 | 2488H V6 |
| 02560034 | CN2M12RLCA | Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB 캐시-PCIe 3.0 x8-절반 높이 절반 길이 | 2488H V6 |
| 02311XRP | SP450C-M 4G | Avago3508-SP450C-M 4G-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB 캐시 PCIe 3.0 x8-전고반축 | 2488H V6 |
| 라이저 카드 및 하드 디스크 모듈 | |||
| 02580127 | BC1M01HBBJ | 2*2.5″후면 하드 디스크 백플레인 구성 요소 | 1288H V6 |
| 02580184 | BC8M01PRUW | 1*16X 슬롯(PCIE4.0) RISER2 모듈 | 1288H V6 |
| 02580185 | BC8M01PRUV | 2*16X 슬롯 (PCIE4.0) RISER1 모듈 | 1288H V6 |
| 02580174 | BC8M01PRUB | 2*16X 슬롯(PCIE4.0)-라이즈1&2 기준 치수 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580175 | BC8M02PRUB | 2*16X 슬롯(PCIE4.0)-라이즈1&2 모듈-T4 전용 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580176 | BC8M03PRUB | 2*16X 슬롯(PCIE4.0)-라이즈1&2 모듈 - 듀얼 슬롯 GPU 전용 | 2288H V6 |
| 02580179 | BC1M03PRUD | 1*16X+2*8X 슬롯(PCIE4.0)-라이즈1&2 기준 치수 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580180 | BC1M04PRUD | 1*16X+2*8X 슬롯(PCIE4.0)-라이즈1&2 모듈-T4 전용 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580181 | BC1M03PRUS | 2*8X 슬롯(PCIE4.0)-RISER3 PSU 모듈 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580183 | BC1M05PRUB | 1*16X 슬롯(PCIE4.0)-RISER3 PSU 모듈 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580223 | BC1M02PRVA | 1*16X 슬롯(PCIE4.0)-4GPU RISER9 모듈 | 2288H V6 |
| 02580169 | BC1M09PRUS | 2*8X 슬롯(PCIE4.0)-RISER3 PSU 모듈 | 2288H V6 |
| 02580170 | BC1M10PRUB | 1*16X 슬롯(PCIE4.0)-RISER3 PSU 모듈 | 2288H V6 |
| 02580111 | BC1M01HBBA | 2*2.5″후면 하드 디스크 백플레인 구성 요소 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580112 | BC1M03HBBG | 2*3.5″후면 하드 디스크 백플레인 구성 요소 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580113 | BC1M05HBBA | 2*2.5″후면 HDD 백플레인 어셈블리+1*16X 슬롯 (PCIE4.0) 라이저 카드 모듈 | 2288H V6 |
| 0258Y020 | BC1M05HBBB | 전면 유리가 있는 후면 PSU 4*2.5인치 하드 디스크 백플레인 어셈블리(NVME 지원) | 2288H V6 |
| 0258Y022 | BC1M06HBBB | 전면 유리가 있는 후면 PSU 4*2.5인치 하드 디스크 백플레인 어셈블리(HDD만 지원) | 2288H V6 |
| 04052385 | HW-MS170 | 고속 케이블 - Mini SAS HD 4i 고속 케이블-0.2중&0.35중-(내부 미니 SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*드레인)+8C*30AWG)-(2*내부 미니 SAS HD STR)-SAS HD에서 2*SAS HD로 | 2288H V6 |
| 04052385-001 | HW-MS00F | 고속 케이블 - Mini SAS HD 4i 고속 케이블-0.22중&0.4중-(내부 미니 SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*드레인)+8C*30AWG)-(2*내부 미니 SAS HD STR)-SAS HD에서 2*SAS HD로 | 2288H V6 |
| 04052338 | HW-MS00G | 고속 케이블 - Mini SAS HD 4i 고속 케이블-0.98중&0.82중-(내부 미니 SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*드레인)+8C*30AWG)-(2*내부 미니 SAS HD RA)-SAS HD에서 2*SAS HD로 | 2288H V6、5288 V6 |
| 04052363-001 | C00HD032000 | 고속 케이블 - Mini SAS HD 4i 고속 케이블-0.32중-(내부 미니 SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*드레인)+8C*30AWG)-(내부 미니 SAS HD STR)-곧은 | 2288H V6、5288 V6 |
| 04051059-002 | HW-MS058 | 고속 케이블 - Mini SAS HD 4i 고속 케이블-0.55중-(내부 미니 SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*드레인)+8C*30AWG)-(내부 미니 SAS HD STR) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580110 | BC1M02HBBA | 2*2.5″후면 HDD 백플레인 어셈블리+1*16 라이저 카드 모듈 | 5288 V6 |
| 02580114 | BC1M01HBBB | 후면 PSU 4*2.5인치 HDD 백플레인 어셈블리(NVME 지원) | 5288 V6 |
| 02580115 | BC1M02HBBB | 후면 PSU 4*2.5인치 HDD 백플레인 어셈블리(HDD만 지원) | 5288 V6 |
| 02313DMK | BC1M02프루타 | PCIe 라이저 카드-3*16X 슬롯(PCIE X8,2*X16),RISER1 모듈(절반 길이 카드 지원) | 2488H V6 |
| 02313DMM | BC1M04프루타 | PCIe 라이저 카드-3*16X 슬롯(PCIE X8,2*X16),RISER2 모듈(절반 길이 카드 지원) | 2488H V6 |
| 02313DLR | BC1M01PRUT | PCIe 라이저 카드-2*16X 슬롯(PCIE X8,X16),라이저 모듈(지원 GPU 카드) | 2488H V6 |
| 02313DMB | BC1M02PRUT | PCIe 라이저 카드-2*16X 슬롯(PCIE X8,X16),라이저 모듈(절반 길이 카드 지원) | 2488H V6 |
| NIC | |||
| 03026결과 | GE350-T2 | GE350-T2 OCP3.0 이더넷 카드-2*GE(I350)-듀얼 포트-RJ45, PCIE 2.1 x4 | |
| 03027VSG | SC332 | SC332 OCP3.0 이더넷 카드-10GE(CX-4Lx)-듀얼 포트-SFP+(광학 모듈을 포함하지 않음)-PCIE 3.0 X8 | |
| 03027VTB | SC382 | SC382 OCP3.0 이더넷 카드-25GE(CX5)-듀얼 포트 - SFP28(광학 모듈을 포함하지 않음)-PCIE 3.0 X8 |
Dell/Xfusion/Huawei 서버 판매,중국에서.