
| Memoria e componenti di espansione della memoria | |||
| 02313EWL | M429R16 | Memoria RDIMM DDR4-16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC-Dedicato alla distribuzione | |
| 02313CAE | N29DDR4G32 | Memoria RDIMM DDR4-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC-Dedicato alla distribuzione | |
| 06200320 | M432R16 | DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(1G*8bit) | |
| 06200309 | M432R32 | RDIMM DDR4,32GB,288spillo,0.625n.s,3200000kHz,1.2,ECC,2Rango(2G*4bit) | |
| 06200321 | M432R32X8 | DDR4 RDIMM-32GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(2G*8bit) | |
| 06200323 | M432R64 | DDR4 RDIMM-64GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(4G*4bit) | |
| carta matrice | |||
| 03024JNF | BC11RLCALP | SR150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID card-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache-Parti | |
| 03025KML | BC11RLCC | SR760-M(Avago3416) Scheda RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | |
| 03025NPX | BC11RLCCA | SR760IT-M(Avago3416) SAS/SATA RAIDCard-no Raid-12Gb/s-no Cache | |
| 02312QWY | CN2M94408I0G | 9440-8Supporto i-PCIe RAID senza cache-PCIe 3.1 x8-mezza altezza mezza lunghezza | |
| 02312QWV | CN2M94608I2G | 9460-8i-PCIe RAID标卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-mezza altezza mezza lunghezza | |
| 0231Y129 | CN2M94608I4G | 9560-8i-PCIe RAID standard card-4GB Cache-PCIe 4.0-half-height half-length | |
| 03027XWQ | XR450C-MX2G | Scheda RAID SAS/SATA MR,Cache RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB,Supporto per la gestione di supercondensatori e banda laterale - 3508 BCM | |
| 03027XWU | XR450C-MX 4G | Scheda RAID SAS/SATA MR,Cache RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB,Supporto per la gestione di supercondensatori e banda laterale - 3508 BCM | |
| 0302Y056 | XR150-M | XR150-M (Avago3408) Scheda RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | |
| 0302Y057 | XP150-M | XP150-M Avago3408-PCIe RAID标卡-RAID0,1,10-0 Cache-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y058 | XP150IT-M | XP150IT-M (Avago3408) Supporto RAID SAS/SATA-Nessun RAID-nessuna Cache-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y059 | XR760IT-M | XR760IT-M (Avago3416) SAS/SATA RAIDCard-no Raid-12Gb/s-no Cache | |
| 0302Y060 | XR760-M | XR760-M (Avago3416) Scheda RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | |
| 0302Y063 | XP450C-M 2G | XP450C-M 2G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y064 | XP450C-M 4G | XP450C-M 4G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y065 | XP460C-M 4G | XP460C-M 4G Avago3516-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y061 | XR450C-M2G | XR450C-M2G (Avago3508) Scheda RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | |
| 0302Y062 | XR450C-M 4G | XR450C-M 4G (Avago3508) Scheda RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-4GB Cache | |
| 0231Y348 | BC1M04MSMA | XR230-M,Scheda Avago3004-M.2 RAID standard-RAID0,1,JBOD,Supporta la gestione della banda laterale,PCIE 3.0 X8-No Cache-mezza altezza mezza lunghezza | |
| 0231Y384 | BC1M10SCAP | 35Supercondensatore della scheda RAID xx/39xx | |
| 02311WDP | BC1M01SCAP | 3508/3516 Supercondensatore della scheda RAID | |
| 02312GWM | BC1MHBA3512 | Scheda RAID SmartRAID3152-8i-RAID 0,1,5,6,10,50,60,1/10ADM-12Gb/s-2G Cache-per modelli a 8 dischi | |
| HDD | |||
| HDD SATA | |||
| 02313EWB | N2000ST7W3DS | HDD universale-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWD | N4000ST7W3DS | Disco rigido universale - 4000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB o superiore - 3,5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313PECORA | N6000ST7W3DS | Disco rigido universale - 6000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB o superiore - 3,5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWF | N8000ST7HW3DS | Universal HDD-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB e oltre-3.5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWH | N10TST7W3DS | HDD universale-10TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02312DIECI | N12000ST7W3 | HDD universale-12TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 02313ANDARE | N14TST7W3DS | HDD universale-14TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-3.5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313FAY | HDD16T72KDS | HDD universale-16000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| HDD SAS | |||
| 02313EWK | N600S1210W4DS | Universal HDD-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB e oltre-2,5 pollici(2.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWM | N600S1210W5DS | Universal HDD-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB e oltre-2,5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313SEE | N1200S1210W4DS | HDD universale-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB e oltre-2,5 pollici(2.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWS | N1200S1210W5DS | HDD universale-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB e oltre-2,5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWT | N1800S1210W4DS | HDD universale-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2,5 pollici(2.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313PECORA | N1800S1210W5DS | HDD universale-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2,5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWV | N2400S1210W4DS | HDD universale-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2,5 pollici(2.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02313EWW | N2400S1210W5DS | HDD universale-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2,5 pollici(3.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| Unità SSD SATA | |||
| 0255Y105 | ES500240GS2 | SSD-240GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y107 | ES500480GS2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y109 | ES500960GS2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y111 | ES5001T92S2 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y106 | ES500240GS3 | SSD-240GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y108 | ES500480GS3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y110 | ES500960GS3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y112 | ES5001T92S3 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Intensiva lettura-Serie ES500-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y016 | PM893480W2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y018 | PM893960W2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y020 | PM8931T92W2 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y022 | PM8933T84W2 | SSD-3840GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y017 | PM893480W3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y019 | PM893960W3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y021 | PM8931T92W3 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y023 | PM8933T84W3 | SSD-3840GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-serie PM893-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y006 | PM897480W2 | Unità a stato solido-480GB-SATA 6Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y008 | PM897960W2 | Unità a stato solido-960 GB-SATA 6 Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y010 | PM8971T92W2 | Unità a stato solido-1920 GB-SATA 6 Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y012 | PM8973T84W2 | Unità a stato solido-3840 GB-SATA 6 Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y007 | PM897480W3 | Unità a stato solido-480GB-SATA 6Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y009 | PM897960W3 | Unità a stato solido-960 GB-SATA 6 Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y011 | PM8971T92W3 | Unità a stato solido-1920 GB-SATA 6 Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y013 | PM8973T84W3 | Unità a stato solido-3840 GB-SATA 6 Gb/s-lettura-scrittura ibrida-serie PM897-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 02313EYX | 5300PRO480G3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-micron 5300 Serie PRO - 2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 02313AEV | 5300PRO480G2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Intensivo di lettura-Serie 5300 PRO-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 02313FAD | 5300PRO960G3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-micron 5300 Serie PRO - 2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 02313FACC | 5300PRO960G2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-lettura intensiva-micron 5300 Serie PRO - 2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 02312TERRA | ER2CD480GW2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-Serie CD-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 02312XAM | ER2CD960GW2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-Serie CD-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 02312SOLUZIONE | ER2CD480GW3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-Serie CD-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 02312XAN | ER2CD960GW3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-Serie CD-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| SSD NVMe PCIe | |||
| 02550150 | P46101600GW2D | Modulo SSD-Server-SSD-1600GB-NVMe PCIe-Tipo ibrido-Serie P4610-2,5 pollici(2.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 02550151 | N32NVMEW2P4610D | Modulo SSD-Server-SSD-3200GB-NVMe PCIe-Tipo ibrido-Serie P4610-2,5 pollici(2.5staffa in pollici)-Per la distribuzione | |
| 0255Y002 | PM9A31T92W2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie PM9A3-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y004 | PM9A33T84W2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie PM9A3-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y065 | PM9A37T68S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie PM9A3-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y003 | PM9A31T92W3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie PM9A3-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y005 | PM9A33T84W3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie PM9A3-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y066 | PM9A37T68S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie PM9A3-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y180 | UH810AY1T9S2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie UH810a-Y-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y182 | UH810AY3T8S2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie UH810a-Y-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y031 | UH810AK7T6S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie UH810a-K-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y181 | UH810AY1T9S3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie UH810a-Y-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y183 | UH810AY3T8S3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie UH810a-Y-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y032 | UH810AK7T6S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Serie UH810a-K-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y192 | UH830AY1T6S2 | SSD-1600GB-NVMe PCIe-lettura/scrittura ibrida-serie UH830a-Y-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y194 | UH830AY3T2S2 | SSD-3200GB-NVMe PCIe-lettura/scrittura ibrida-serie UH830a-Y-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y134 | UH830AK6T4S2 | SSD-6400GB-NVMe PCIe-lettura/scrittura ibrida-UH830a-K Series-2,5 pollici(2.5staffa in pollici) | |
| 0255Y193 | UH830AY1T6S3 | SSD-1600GB-NVMe PCIe-lettura/scrittura ibrida-serie UH830a-Y-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y195 | UH830AY3T2S3 | SSD-3200GB-NVMe PCIe-lettura/scrittura ibrida-serie UH830a-Y-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| 0255Y196 | UH830AK6T4S3 | SSD-6400GB-NVMe PCIe-lettura/scrittura ibrida-UH830a-K Series-2,5 pollici(3.5staffa in pollici) | |
| GPU | |||
| 02313GFS | BC2V100sGPU1 | Scheda di elaborazione PCIe NVIDIA-Tesla V100s-32GB-PCIe 3.0 x16 | |
| NIC | |||
| 02311wqt | CN21ITGB02 | Scheda Ethernet-porta elettrica da 1Gb(Intel I350)-Doppia porta-RJ45-PCIe 2.0 x4 | |
| 02311LORO | CN2ITGAA20 | Scheda Ethernet-porta ottica da 10Gb(Intel 82599)-Doppia porta-SFP+(Contiene 2 moduli ottici multimodali)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02310YHP | CN21ITGAA15 | Scheda Ethernet-porta ottica da 10Gb(Intel 82599)-Doppia porta-SFP+(Non include il modulo ottico)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02311RMW | CN2M01ITGG | Scheda Ethernet-porta ottica da 10Gb(Intel X710)-Doppia porta-SFP+(Non include il modulo ottico)-PCIe 3.0 x8 | |
| 02311WTV | CN2M06ITGG | Scheda Ethernet-porta ottica da 25Gb(Mellanox CX4-lx IT)-Doppia porta - SFP28(Contiene 2 moduli ottici multimodali)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06310169 | MCX512A-ACUTO | Scheda di rete-porta ottica da 25 Gb(MCX512A-ACUTO)-Doppia porta - SFP28(Non include il modulo ottico)-PCIE 3.0 x8 | |
| 06310156 | NSFPPCIE25 | Scheda di rete-porta ottica da 25 Gb(MCX512A-ACAT)-Doppia porta - SFP28(Non include il modulo ottico)-PCIE 3.0 x8 | |
| HBA | |||
| 06030462 | LPE31000-AP | Scheda HBA Emulex-FC-16Gb(LPe31000)-SFP+ a porta singola(Contiene 1 modulo ottico multimodale)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06030463 | LPe31002-AP | Scheda HBA Emulex-FC-16Gb(LPe31002)-Doppia porta-SFP+(Contiene 2 moduli ottici multimodali)-PCIe 3.0 x8 | |
| Alimentatore e cavo di alimentazione | |||
| 02312FNE | PAC900S13-BE | 900W PAC900S12-BE Alimentatore CA (Compreso il cavo di alimentazione CA con presa a muro cinese) | |
| 02312AJP | WEPW15K02 | 1500Modulo di alimentazione in platino AC W(Compreso il cavo di alimentazione CA con presa a muro cinese | |
| 02312HDF | PHD1500S12-B1 | Ricambi modulo di alimentazione HVDC 1500W | |
| 02312GEN | PDC1200S1201 | 1200Modulo WDC_Power(Compreso il cavo di alimentazione CC) | |
| guida | |||
| 21240434 | EGUIDER01 | 2Kit guida statica a U | |
| 21241259-001 | B1U2UCMA | 1Rack di gestione dei cavi U/2U | |
| 21241258-002 | E2USRAIL01 | 2Kit guide di scorrimento estraibili con sfera a U,Supporta il rack di gestione dei cavi | |
| Cavo SAS | |||
| 04051021 | C0IMSHC02 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.85M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Gomito-Dritto-No | |
| 04051057 | C0IMSHC04 | Cavo ad alta velocità - Cavo interno Mini SAS HD ad alta velocità-0.85M-(Mini SAS HD 4i STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(4*SATA7 curvo femmina+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 4i a 4 SATA-No | |
| 04051939-001 | C0IMSHC001 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.8M-(Interno Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD RA)-Gomito - Gomito | |
| 04051018 | MINISAS63C | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.63M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Gomito-Dritto-No | |
| 04051020 | C0IMSHC06 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.75M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Gomito-Dritto-No | |
| 04052099 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.68M&0.84M-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+Drenaggio*2))-(2*Mini SAS interno HD STR)-Set di cavi X6000 V5 | ||
| 04052100 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.7M&0.63M-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+Drenaggio*2))-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-Set di cavi X6000 V5 | ||
| 04052068 | Cavo ad alta velocità - Slimline interno ad alta velocità-0.45M-(Slimline X8 Destra)-(2*((30AWG * 1 Coppia + 32 AWG * 2 Scarico)*8+30AWG * 1 coppia * 4))-(Sottile X8 RA)-Supporto 45.90.180 flessione arbitraria, Dedicato a X6000 V5 | ||
| 04051939 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.7M-(Interno Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD RA)-Gomito - Gomito | ||
| 04051938 | Cavo ad alta velocità - Cavo interno Mini SAS HD ad alta velocità-0.72M&0.57M&0.52M&0.42M&0.42M-(Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(4*SATA7 curvo femmina+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 转4 SATA | ||
| 04052111 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.8M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+Drenaggio*2))-(Mini SAS interno HD STR)-10 Set di cavi NVMe | ||
| 04052111-001 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.73M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+Drenaggio*2))-(Mini SAS interno HD STR)-10 Set di cavi NVMe | ||
| 04051390 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.95M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Gomito - Dritto | ||
| 04051916-015 | Cavo HD Mini SAS interno ad alta velocità-0.9M-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Scarico)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Gomito - Dritto | ||
| 0405Y021 | Cavo ad alta velocità - Slimline interno ad alta velocità - 2*mini SAS HD-0.85M&0.75M-(Sottile X8 Dritto)-(2*((31AWG * 1 Coppia + 31 AWG * 2 Scarico)*8+31AWG * 1 coppia * 4))-(2*Gomito interno mini SAS HD)-1Minuti 2 Slimline-2*mini SAS HD |
Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.