Directory of the 86 Huawei storage systems covered by this spare-part index, with the number of catalogued BOM part numbers per system and per component category. Use it to check what is published for a specific OceanStor, Dorado or OceanDisk model, then jump straight into the part list.
Each row links to the part lookup filtered to that system, so you can see every catalogued spare part for a model in one view. The category columns follow the same 25 standard categories used across the index — SSD – SAS, SSD – NVMe, HDD – NL-SAS, controller modules, interface modules, power modules, cables and the rest.
Showing 86 storage systems with the number of spare-part BOMs published for each
| Storage system | Domain | BOM parts | Spare parts by categoryonly categories this system has parts in | Parts |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH DSV | Storage Array | 27 | SATA HDD12Subrack5Cable2Expansion2Fan2Ctrl1SAS HDD1Power1BBU1 | View parts |
| ES3000eKitStor ES3000 | SSD | 36 | SSD NVMe25SSD SAS7SATA SSD4 | View parts |
| OceanDisk 116PeKitStor Xtreme 116P | SSD | 9 | SSD NVMe9 | View parts |
| OceanDisk 1800 Series | Storage Array | 95 | Cable74SSD NVMe5Power4Ctrl3Subrack2Fan2Optical2PDU2BBU1 | View parts |
| OceanDisk 300PeKitStor Xtreme 300P; eKitStor Xterme 300P | SSD | 79 | SSD NVMe79 | View parts |
| OceanDisk 300SeKitStor Xtreme 300S; eKitStor Xterme 300S | SSD | 22 | SSD SAS22 | View parts |
| OceanDisk 500P | SSD | 16 | SSD NVMe16 | View parts |
| OceanDisk LC 560eKitStor LC 560 | SSD | 4 | SSD NVMe4 | View parts |
| OceanDisk SP 330 | SSD | 9 | SSD SAS9 | View parts |
| OceanDisk SP 460 | SSD | 16 | SSD NVMe16 | View parts |
| OceanDisk SP 560eKitStor SP 560 | SSD | 16 | SSD NVMe16 | View parts |
| OceanStor | Storage Array | 51 | Cable26Optical9Quorum6Power3SAS HDD2Subrack2PDU2IF1 | View parts |
| OceanStor 18500 V5 | Storage Array | 187 | SSD SAS42Cable25IF22NL-SAS14SAS HDD13Quorum12Power8Board7Optical7Subrack7Fan6Ctrl6PDU5KVM3Expansion2BBU2Switch2Nameplate1Memory1CPU1RAID1 | View parts |
| OceanStor 18500 V5 Kunpeng | Storage Array | 229 | SSD SAS78SSD NVMe18NL-SAS18Ctrl18Subrack18IF15SAS HDD11Optical10Power9Cable7Fan6Nameplate6Quorum5Expansion4PDU4BBU2 | View parts |
| OceanStor 18500F V5 | Storage Array | 148 | SSD SAS39Cable25IF22Quorum11Board7Optical7Ctrl6Power5PDU5Subrack4Fan4KVM3BBU2Switch2SAS HDD1Expansion1Nameplate1Memory1CPU1RAID1 | View parts |
| OceanStor 18500F V5 Kunpeng | Storage Array | 156 | SSD SAS47SSD NVMe18Subrack16IF13Ctrl11Optical10Power8Cable6Fan6Quorum5Nameplate5Expansion4PDU4BBU2SAS HDD1 | View parts |
| OceanStor 18500K | Storage Array | 78 | IF16Subrack10NL-SAS9Cable8SSD NVMe6SAS HDD5Optical5SATA SSD4Power3Fan3Ctrl2Expansion2BBU2PDU2Board1 | View parts |
| OceanStor 18510 | Storage Array | 261 | SSD SAS92SSD NVMe49NL-SAS28IF18Subrack14Power12SAS HDD10Cable8SATA SSD6Expansion5Fan5Optical5Ctrl4BBU2PDU2Board1 | View parts |
| OceanStor 18800 V5 | Storage Array | 184 | SSD SAS42Cable25IF21NL-SAS14SAS HDD13Quorum11Power8Board7Optical7Subrack7Fan6PDU5Ctrl5KVM3Expansion2BBU2Switch2Nameplate1Memory1CPU1RAID1 | View parts |
| OceanStor 18800 V5 Kunpeng | Storage Array | 221 | SSD SAS78SSD NVMe18NL-SAS18Subrack18IF13Ctrl12SAS HDD11Optical10Power9Cable7Fan6Nameplate6Quorum5Expansion4PDU4BBU2 | View parts |
| OceanStor 18800F V5 | Storage Array | 145 | SSD SAS39Cable25IF21Quorum11Board7Optical7Power5PDU5Subrack4Fan4Ctrl4KVM3BBU2Switch2SAS HDD1Expansion1Nameplate1Memory1CPU1RAID1 | View parts |
| OceanStor 18800F V5 Kunpeng | Storage Array | 155 | SSD SAS47SSD NVMe18Subrack16IF13Optical10Ctrl8Power8Cable7Fan6Nameplate6Quorum5Expansion4PDU4BBU2SAS HDD1 | View parts |
| OceanStor 18810 | Storage Array | 265 | SSD SAS92SSD NVMe49NL-SAS28IF18Subrack14Power12Ctrl11SAS HDD10Cable8Expansion5Fan5Optical5SATA SSD5PDU2BBU1 | View parts |
| OceanStor 2200 | Storage Array | 194 | SSD SAS93NL-SAS32SAS HDD19IF13Cable11Subrack9Expansion5Power3Ctrl2Fan2BBU2PDU2Optical1 | View parts |
| OceanStor 2200 V5 Kunpeng | Storage Array | 235 | SSD SAS113NL-SAS38SAS HDD23Optical10Cable9IF8Subrack8Quorum5PDU5Power4Nameplate4Expansion3Ctrl2BBU2Fan1 | View parts |
| OceanStor 2220 | Storage Array | 127 | SSD SAS56NL-SAS18IF13Cable11Subrack9Expansion5Ctrl4Power3PDU3Fan2BBU2Optical1 | View parts |
| OceanStor 2600 | Storage Array | 211 | SSD SAS97NL-SAS48SAS HDD16IF13Cable11Subrack9Expansion5Power3Ctrl2Fan2BBU2PDU2Optical1 | View parts |
| OceanStor 2600 V5 Kunpeng | Storage Array | 238 | SSD SAS109NL-SAS45SAS HDD19Optical10Cable9Subrack9IF8Power7Quorum5PDU5Nameplate4Expansion3Ctrl2Fan2BBU1 | View parts |
| OceanStor 2620 | Storage Array | 124 | SSD SAS56NL-SAS18IF13Cable11Subrack9Expansion5Power3Ctrl2Fan2BBU2PDU2Optical1 | View parts |
| OceanStor 2800 V5 | Storage Array | 82 | NL-SAS15Cable14IF8SATA HDD7Optical6Subrack5PDU5SSD SAS4Ctrl3SAS HDD3Power3Expansion2Fan2Quorum2KVM2BBU1 | View parts |
| OceanStor 2810 V5 | Storage Array | 203 | SSD SAS57NL-SAS54SAS HDD21IF12Subrack11Cable9Power8Optical7Quorum5PDU5Fan4Ctrl3Expansion3Nameplate2BBU2 | View parts |
| OceanStor 510 | Storage Array | 158 | SSD SAS64NL-SAS45IF13Cable11Subrack9Expansion5Power3Fan2BBU2PDU2Ctrl1Optical1 | View parts |
| OceanStor 5110 V5 | Storage Array | 173 | SSD SAS50NL-SAS25Cable25SAS HDD19IF12Subrack9Optical7PDU6Fan5Power4Quorum4Ctrl2Switch2KVM2Expansion1 | View parts |
| OceanStor 5110F V5 | Storage Array | 100 | SSD SAS27Cable25IF12Optical7Subrack5Power5Quorum4PDU4Fan3SAS HDD2Switch2KVM2Ctrl1Expansion1 | View parts |
| OceanStor 5120 | Storage Array | 151 | SSD SAS64NL-SAS45IF13Subrack9Expansion5Cable4Power3Fan2BBU2PDU2Ctrl1Optical1 | View parts |
| OceanStor 520 | Storage Array | 199 | SSD SAS64NL-SAS47Cable25IF15SSD NVMe12Subrack11Ctrl5Power5Expansion5Fan3BBU3PDU2Optical1SATA HDD1 | View parts |
| OceanStor 5210 | Storage Array | 251 | SSD SAS105NL-SAS73SAS HDD16IF13Cable11Subrack9Ctrl8Expansion5Power3Fan3BBU2PDU2Optical1 | View parts |
| OceanStor 5210 V5 | Storage Array | 185 | SSD SAS45NL-SAS37Cable25SAS HDD19IF14Subrack9Optical8Power6Fan6Quorum4PDU4Ctrl2Expansion2Switch2KVM2 | View parts |
| OceanStor 5210 V5 ODM | Storage Array | 83 | Cable25IF14Subrack9Optical7Quorum6PDU5SAS HDD4Power4NL-SAS3SSD SAS2Fan2Ctrl1Expansion1 | View parts |
| OceanStor 5210F V5 | Storage Array | 102 | SSD SAS27Cable25IF14Optical8Subrack5Power4Quorum4PDU4Fan3SAS HDD2Switch2KVM2Ctrl1Expansion1 | View parts |
| OceanStor 5220 | Storage Array | 160 | SSD SAS64NL-SAS47IF13Cable11Subrack9Expansion5Power3Fan2BBU2PDU2Ctrl1Optical1 | View parts |
| OceanStor 5300 V5 | Storage Array | 212 | SSD SAS66NL-SAS44SAS HDD25Cable14Subrack13IF12Optical7Power6PDU6Ctrl4Fan4Quorum4Expansion2Switch2KVM2BBU1 | View parts |
| OceanStor 5300 V5 Kunpeng | Storage Array | 367 | SSD SAS118NL-SAS57SSD NVMe34SAS HDD30Power24Subrack23IF16Ctrl12Cable11Optical11Nameplate8Expansion7Quorum5PDU5Fan4BBU2 | View parts |
| OceanStor 5300 V5 Kunpeng Matching Dedicated | Storage Array | 112 | SSD SAS25Power14Subrack13SAS HDD10NL-SAS8Cable8IF7Ctrl6Optical6Nameplate4Other4Fan3Expansion2BBU2 | View parts |
| OceanStor 5300 V5 Kunpeng ODM | Storage Array | 84 | Subrack13NL-SAS9IF9Optical7SSD SAS6SAS HDD6Power6Quorum6Cable5PDU5Expansion4Fan3Nameplate3Ctrl1BBU1 | View parts |
| OceanStor 5300F V5 | Storage Array | 121 | SSD SAS63Cable14IF12Optical7PDU5Subrack4Quorum4Power3Ctrl2KVM2SAS HDD1Expansion1Fan1BBU1Switch1 | View parts |
| OceanStor 5300F V5 Kunpeng | Storage Array | 199 | SSD SAS69SSD NVMe34IF16Subrack14Cable11Optical10Ctrl9Power9Nameplate7Expansion6Quorum5PDU5BBU2SAS HDD1Fan1 | View parts |
| OceanStor 5310 | Storage Array | 526 | SSD SAS161NL-SAS96SSD NVMe90SAS HDD34Power31Subrack22IF20Nameplate17Ctrl13Cable12Expansion12Fan5Optical3SATA SSD3PDU3Memory3BBU1 | View parts |
| OceanStor 5310 Capacity Flash Storage | Storage Array | 122 | SSD NVMe26Power19IF17Subrack15Cable14Ctrl7Expansion5SATA SSD5BBU3PDU3NL-SAS2Fan2Optical2Memory2 | View parts |
| OceanStor 5500 V5 | Storage Array | 211 | SSD SAS66NL-SAS42SAS HDD23Subrack15Cable14IF13Power7Optical7PDU6Fan4Quorum4Ctrl3Expansion2Switch2KVM2BBU1 | View parts |
| OceanStor 5500 V5 Kunpeng | Storage Array | 374 | SSD SAS118NL-SAS57SSD NVMe34SAS HDD30Subrack27Ctrl26Power16IF14Cable11Optical10Nameplate9Expansion6Quorum5PDU5Fan4BBU2 | View parts |
| OceanStor 5500F V5 | Storage Array | 122 | SSD SAS63Cable14IF13Optical7PDU5Subrack4Quorum4Power3Ctrl2KVM2SAS HDD1Expansion1Fan1BBU1Switch1 | View parts |
| OceanStor 5500F V5 Kunpeng | Storage Array | 212 | SSD SAS69SSD NVMe34Ctrl18Subrack18IF16Cable11Optical10Power8Nameplate8Expansion6Quorum5PDU5BBU2SAS HDD1Fan1 | View parts |
| OceanStor 5510 | Storage Array | 477 | SSD SAS133SSD NVMe90NL-SAS82SAS HDD24Subrack24Power23IF21Ctrl19Nameplate17Cable12Expansion12Fan5SATA SSD5Optical3PDU3Memory3BBU1 | View parts |
| OceanStor 5510 Capacity Flash Storage | Storage Array | 136 | SSD NVMe26IF17Power17Nameplate17Subrack13Ctrl12Cable12Expansion5SATA SSD5PDU3Memory3Fan2Optical2SSD SAS1BBU1 | View parts |
| OceanStor 5600 V5 | Storage Array | 202 | SSD SAS71NL-SAS36SAS HDD23Cable14IF13Subrack7Power7Optical7PDU6Fan5Quorum4Ctrl2Expansion2Switch2KVM2BBU1 | View parts |
| OceanStor 5600 V5 Kunpeng | Storage Array | 341 | SSD SAS110NL-SAS44SSD NVMe34Subrack27Ctrl21SAS HDD21IF16Power16Cable11Optical10Nameplate9Expansion6Quorum5PDU5Fan4BBU2 | View parts |
| OceanStor 5600F V5 | Storage Array | 126 | SSD SAS66Cable14IF13Optical7PDU5Subrack4Quorum4Power3Ctrl2Fan2KVM2SAS HDD1Expansion1BBU1Switch1 | View parts |
| OceanStor 5600F V5 Kunpeng | Storage Array | 206 | SSD SAS67SSD NVMe34Subrack18Ctrl16IF16Cable11Optical10Power8Nameplate7Expansion5Quorum5PDU5BBU2SAS HDD1Fan1 | View parts |
| OceanStor 5610 | Storage Array | 454 | SSD SAS128SSD NVMe89NL-SAS74Subrack24IF21Power21SAS HDD20Ctrl17Nameplate17Cable12Expansion12Fan5SATA SSD5Optical3PDU3Memory2BBU1 | View parts |
| OceanStor 5800 V5 | Storage Array | 202 | SSD SAS71NL-SAS36SAS HDD23Cable14IF13Subrack7Power7Optical7PDU6Fan5Quorum4Ctrl2Expansion2Switch2KVM2BBU1 | View parts |
| OceanStor 5800 V5 Kunpeng | Storage Array | 332 | SSD SAS110NL-SAS44SSD NVMe34Subrack27SAS HDD21IF16Power15Ctrl11Cable11Nameplate11Optical10Expansion6Quorum5PDU5Fan4BBU2 | View parts |
| OceanStor 5800F V5 | Storage Array | 127 | SSD SAS66Cable14IF13Optical7PDU5Subrack4Quorum4Power3Ctrl2Fan2BBU2KVM2SAS HDD1Expansion1Switch1 | View parts |
| OceanStor 5800F V5 Kunpeng | Storage Array | 198 | SSD SAS67SSD NVMe34Subrack18IF16Cable11Optical10Ctrl8Power8Nameplate7Expansion5Quorum5PDU5BBU2SAS HDD1Fan1 | View parts |
| OceanStor 6800 V5 | Storage Array | 206 | SSD SAS71NL-SAS36SAS HDD23IF15Cable14Subrack7Power7Optical7Fan6PDU6Quorum4Ctrl3Expansion2Switch2KVM2BBU1 | View parts |
| OceanStor 6800 V5 Kunpeng | Storage Array | 341 | SSD SAS110NL-SAS45SSD NVMe34Ctrl26SAS HDD21Subrack19IF15Power12Cable11Fan11Optical10Expansion7Quorum5Nameplate5PDU5BBU4Board1 | View parts |
| OceanStor 6800F V5 | Storage Array | 130 | SSD SAS66IF15Cable14Optical7PDU5Subrack4Quorum4Ctrl3Power3Fan3KVM2SAS HDD1Expansion1BBU1Switch1 | View parts |
| OceanStor 6800F V5 Kunpeng | Storage Array | 210 | SSD SAS67SSD NVMe34Ctrl19Subrack14IF13Cable11Optical10Fan8Power7Expansion6Nameplate6Quorum5PDU5BBU4SAS HDD1 | View parts |
| OceanStor 6810 | Storage Array | 429 | SSD SAS124SSD NVMe89NL-SAS75IF21SAS HDD20Nameplate17Power17Subrack16Cable12Expansion10Fan8SATA SSD6Optical4Ctrl4PDU3BBU2Board1 | View parts |
| OceanStor Dorado 18000 V6 | Storage Array | 309 | SSD NVMe145SSD SAS47IF29Subrack18Power16Ctrl15Nameplate7Expansion6Optical6SATA SSD6Fan5Cable3Board3PDU2BBU1 | View parts |
| OceanStor Dorado 200 | Storage Array | 128 | Cable69SSD SAS19IF14Optical5Subrack4SAS HDD3Power3Quorum3Ctrl2Expansion2BBU2SATA SSD1PDU1 | View parts |
| OceanStor Dorado 2000 | Storage Array | 123 | SSD SAS71IF23Ctrl5Nameplate5Subrack4Expansion4SSD NVMe2Cable2Power2Optical2BBU2PDU1 | View parts |
| OceanStor Dorado 2020 | Storage Array | 135 | Cable69SSD SAS23IF13Expansion5Optical5Subrack4Power4SAS HDD3Quorum3Ctrl2BBU2SATA SSD1PDU1 | View parts |
| OceanStor Dorado 2100 | Storage Array | 153 | Cable70SSD SAS28IF20Optical7Power5Ctrl4Subrack4Expansion4SAS HDD3Quorum3BBU3SATA SSD1PDU1 | View parts |
| OceanStor Dorado 3000 V6 | Storage Array | 354 | SSD NVMe176SSD SAS60IF28Power21Ctrl16Subrack11Cable8Optical7Expansion7Nameplate5SAS HDD3Quorum3SATA SSD3BBU2Memory2Fan1PDU1 | View parts |
| OceanStor Dorado 5000 V6 | Storage Array | 468 | SSD NVMe258SSD SAS73IF32Ctrl29Subrack19Power19Expansion9Nameplate7Cable6Optical6SATA SSD4BBU2Memory2Fan1Quorum1 | View parts |
| OceanStor Dorado 6000 V6 | Storage Array | 470 | SSD NVMe249SSD SAS75IF30Power25Ctrl17Subrack17Nameplate17Expansion9Optical8Cable7SATA SSD6Memory4Fan2BBU2SAS HDD1Quorum1 | View parts |
| OceanStor Dorado 8000 V6 | Storage Array | 372 | SSD NVMe186SSD SAS59IF29Subrack18Power17Ctrl16Expansion10Fan9Nameplate7Optical6SATA SSD5Cable3Board3BBU2PDU2 | View parts |
| OceanStor Dorado V3 | Storage Array | 62 | Cable29IF9Optical8Power5SSD SAS3Quorum3SAS HDD2Fan2BBU1 | View parts |
| OceanStor Dorado V6 | Storage Array | 65 | Cable31SSD SAS9Optical8Power5Quorum5IF2PDU2SAS HDD1Subrack1Expansion1 | View parts |
| OceanStor Dorado18000 V3 | Storage Array | 65 | SSD SAS18Subrack10IF9SSD NVMe7Ctrl4PDU4Cable2SAS HDD2Expansion2Fan2Switch2Power1Optical1BBU1 | View parts |
| OceanStor Dorado3000 V3 | Storage Array | 23 | SSD SAS7Subrack4Power3Optical3KVM2Ctrl1Cable1Expansion1Switch1 | View parts |
| OceanStor Dorado5000 V3 | Storage Array | 100 | SSD SAS37SSD NVMe21IF11Subrack9Ctrl5Power3Expansion3SAS HDD2Quorum2PDU2KVM2Optical1BBU1Switch1 | View parts |
| OceanStor Dorado6000 V3 | Storage Array | 96 | SSD SAS37SSD NVMe14IF9Subrack9Ctrl6Power5Expansion3SAS HDD2Fan2Quorum2PDU2KVM2Optical1BBU1Switch1 | View parts |
| OceanStor V5 | Storage Array | 3 | Power2Cable1 | View parts |
| OceanStor V5 Kunpeng | Storage Array | 33 | Cable28IF1Subrack1Power1Expansion1Optical1 | View parts |
Only the categories that have a published spare part for a system are listed — a category missing from a row means Huawei's catalogue has no item there for that model, not that the row is incomplete. Counts are per official Huawei spare-part catalog. A part listed for a system is confirmed by Huawei as a catalog item for that model; always confirm the exact slot, firmware level and revision with our team before ordering. Spare-part status (RSP / NRSP / NSP) is not part of the published catalog data — part attributes follow Huawei's quotation system and lead times must be confirmed separately.
How to read the model matrix
- BOM parts is the number of unique part numbers published for that system across the official catalogues.
- Category columns break that total down, so you can see at a glance whether a system is dominated by drives, controllers or infrastructure parts.
- Domain separates storage arrays from pure drive-line products (OceanDisk 300P / 500P / 116P / SP and OceanDisk enterprise SSD), which are sold as drives rather than as array components.
- Aliases are shown under the model name where Huawei sells the same drive under an eKitStor channel name (for example eKitStor ES3000 for ES3000, or eKitStor Xtreme 300P for OceanDisk 300P).
Which systems are covered
The 86 systems come from eight official Huawei spare-part catalogues: OceanStor full portfolio (including 18500K, 5310, 5510, 5610), OceanStor V5, OceanStor V5 Kunpeng, Dorado V3, Dorado V6, OceanDisk 1800, OceanDisk enterprise SSD and the OceanDisk 300P / 500P / 116P / SP line. That is 7 of the 21 Huawei storage product series; Pacific, OceanProtect, FusionStorage, FusionCube and the remaining series are being added progressively.
Frequently asked questions
My model is not in the list — can you still supply parts?
Yes. Send the model name or the BOM and we will check it against Huawei directly. The list only reflects catalogues already processed, not the limit of what we can source.
Why do some categories not appear for a model?
Each row lists only the categories where Huawei’s catalogue publishes a part for that system, with the number of BOMs shown next to each category. A category missing from a row means the catalogue has no item there for that model — it does not mean the part is unavailable, so send us the model and the category and we will check it against Huawei directly.
Do the counts include sub-versions such as -001 and -002?
Sub-versions are counted as their own part numbers, because they are different orderable items. Always quote the full string including the suffix.
Xinchuan Server | Enterprise Server Hardware Supplier