Технические характеристики
| DE6000H | DE4000H | DE6400H | DE6600H | |
| Форм-фактор (корпус контроллера) | 4U, 60 накопителей 2U, 24 накопителя | 2U, 24 накопителя 2U, 12 накопителей 4U, 60 накопителей | 2U, 24 накопителя (NVMe) | 2U, 24 накопителя (NVMe) | 
| Максимальная физическая емкость | Поддерживает до 8,64 ПБ | Поддерживает до 3,456 ПБ | Поддерживает до 4,68 ПБ | Поддерживает до 7,92 ПБ | 
| Максимальное количество накопителей | Поддержка до 480 обычных жестких дисков или 120 твердотельных накопителей | Поддержка до 192 обычных жестких дисков или 120 твердотельных накопителей | Поддерживает до 264 дисков (24 NVMe в корпусе контроллера + 240 жестких дисков NL-SAS) | Поддерживает до 444 дисков (24 NVMe в корпусе контроллера + 420 жестких дисков NL-SAS) | 
| Максимальные возможности расширения | 2U/12, 2U/24: до 7 расширений 4U/60: до 3 расширений | 2U/12, 2U/24: до 7 расширений 4U/60: до 3 расширений | 2U/12, 2U/24, 4U/60: до 4 расширений | 2U/12, 2U/24, 4U/60: до 7 расширений | 
| IOPS | 1 000 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) | 300,000 IOPS | 670 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) | 2 000 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) | 
| Стабильная пропускная способность | До 21 Гбит/с | До 10 Гбит/с | До 20 Гбит/с | До 44 Гбит/с | 
| Системная память | 32 ГБ/128 ГБ | 16 ГБ/64 ГБ | 16 ГБ на контроллер | 32 ГБ или 128 ГБ на контроллер | 
| Дополнительные порты ввода-вывода (в каждой системе) | 8x 16 ГБ/32 ГБ FC 8x 10ГБ/25ГБ iSCSI 8x 12ГБ SAS | 8x 16ГБ/32ГБ FC 8x 10ГБ/25ГБ iSCSI 8x 12ГБ SAS | 4x 100ГБ NVMe/IB, NVMe/RoCe, SRP/IB and iSER/IB 8x 32ГБ FC (поддерживает FC SCSI и NVMe/FC) 8x 25ГБ iSCSI | 8x 100ГБ NVMe/IB, NVMe/RoCe, SRP/IB and iSER/IB 16x 32ГБ FC (поддерживает FC SCSI и NVMe/FC) 16x 25ГБ iSCSI | 
| Максимальные параметры системы | Хосты/разделы: 512 Тома: 2,048 Копии в виде моментальных снимков: 2,048 Зеркала: 128 | Хосты: 256 Тома: 512 Копии в виде моментальных снимков: 512 Зеркала: 32 | Максимальное количество хостов: 512 Максимальное количество разделов: 256 Тома: 1,024 Максимальный размер тома DDP: 2PiB Максимальный размер тома RAID: 30 дисков Копии в виде моментальных снимков: 1,024 | Максимальное количество хостов: 1024 Максимальное количество разделов: 512 Тома: 2,048 Максимальный размер тома DDP: 2PiB Максимальный размер тома RAID: 30 дисков Копии в виде моментальных снимков: 2,048 | 
 Sell Dell/Xfusion/Huawei server,From China.
		Sell Dell/Xfusion/Huawei server,From China.