Стоечный сервер Dells EMC PowerEdge R610 R620 R630 R640 R650 высотой 1U с процессором Intel Xeon Platinum, 16 ГБ ОЗУ, жестким диском 600 ГБ, гарантия 3 года. - Продам сервер Dell/Xfusion/Huawei.,Из Китая.

Электронная почта: admin@sell-server.com

 

Dell Server/

 

Стоечный сервер Dells EMC PowerEdge R610 R620 R630 R640 R650 высотой 1U с процессором Intel Xeon Platinum, 16 ГБ ОЗУ, жестким диском 600 ГБ, гарантия 3 года.

3204 Intel Xeon Бронзовый 3204 6C 85W 1.9GHz Processor 3206R Intel Xeon Bronze 3206R 8C 85W 1.9GHz Processor 4208 Intel Xeon Серебристый 4208 8C 85W 2.1GHz Processor 4209T Intel Xeon Silver 4209T 8C 70W 2.2GHz Processor 4210 Intel Xeon Серебристый 4210 10C 85W 2.2GHz Processor 4210R Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz Processor 4210T Intel Xeon Silver 4210T 10C 95W 2.3GHz Processor 4214 Intel Xeon Серебристый 4214 12C 85W 2.2GHz Processor 4214R Intel Xeon Silver 4214R 12C 100W 2.4GHz Processor 4214Y Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor 4214Y Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor 4214Y Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C 85W 2.2GHz Processor 4215 Intel Xeon Серебристый 4215 8C 85W 2.5GHz Processor 4215R Intel Xeon

  • информация о продукте
3204 Intel Xeon Бронзовый 3204 6C Процессор 85 Вт, 1,9 ГГц
3206Р Процессор Intel Xeon Bronze 3206R 8C, 85 Вт, 1,9 ГГц
4208 Intel Xeon Серебристый 4208 8C Процессор 85 Вт, 2,1 ГГц
4209Т Процессор Intel Xeon Silver 4209T 8C, 70 Вт, 2,2 ГГц
4210 Intel Xeon Серебристый 4210 10C Процессор 85 Вт, 2,2 ГГц
4210Р Процессор Intel Xeon Silver 4210R 10C, 100 Вт, 2,4 ГГц
4210Т Процессор Intel Xeon Silver 4210T 10C, 95 Вт, 2,3 ГГц
4214 Intel Xeon Серебристый 4214 12C Процессор 85 Вт, 2,2 ГГц
4214Р Процессор Intel Xeon Silver 4214R 12C, 100 Вт, 2,4 ГГц
4214У Процессор Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C, 85 Вт, 2,2 ГГц
4214У Процессор Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C, 85 Вт, 2,2 ГГц
4214У Процессор Intel Xeon Silver 4214Y 12/10/8C, 85 Вт, 2,2 ГГц
4215 Intel Xeon Серебристый 4215 8C Процессор 85 Вт, 2,5 ГГц
4215Р Процессор Intel Xeon Silver 4215R 8C, 130 Вт, 3,2 ГГц
4216 Intel Xeon Серебристый 4216 16C Процессор 100 Вт, 2,1 ГГц
5215 Intel Xeon Золотой 5215 10C Процессор 85 Вт, 2,5 ГГц
5215М Процессор Intel Xeon Gold 5215M 10C, 85 Вт, 2,5 ГГц
5215л Процессор Intel Xeon Gold 5215L 10C, 85 Вт, 2,5 ГГц
5217 Intel Xeon Золотой 5217 8C Процессор 115 Вт, 3,0 ГГц
5218 Intel Xeon Золотой 5218 16C Процессор 125 Вт, 2,3 ГГц
5218Беременный Процессор Intel Xeon Gold 5218B 16C, 125 Вт, 2,3 ГГц
5218Н Процессор Intel Xeon Gold 5218N 16C, 110 Вт, 2,3 ГГц
5218Р Процессор Intel Xeon Gold 5218R 20C, 125 Вт, 2,1 ГГц
5218Т Процессор Intel Xeon Gold 5218T 16C, 105 Вт, 2,1 ГГц
5220 Intel Xeon Золотой 5220 18C Процессор 125 Вт, 2,2 ГГц
5220Р Процессор Intel Xeon Gold 5220R 24C, 150 Вт, 2,2 ГГц
5220С Процессор Intel Xeon Gold 5220S 18C, 125 Вт, 2,7 ГГц
5220Т Процессор Intel Xeon Gold 5220T 18C, 105 Вт, 1,9 ГГц
5222 Intel Xeon Золотой 5222 4C Процессор 105 Вт, 3,8 ГГц
6208U Процессор Intel Xeon Gold 6208U 16C, 150 Вт, 2,9 ГГц
6209U Процессор Intel Xeon Gold 6209U 20C, 125 Вт, 2,1 ГГц
6210U Процессор Intel Xeon Gold 6210U 20C, 150 Вт, 2,5 ГГц
6222В Процессор Intel Xeon Gold 6222V 20C, 115 Вт, 1,8 ГГц
6226 Intel Xeon Золотой 6226 12C Процессор 125 Вт, 2,7 ГГц
6226Р Процессор Intel Xeon Gold 6226R 16C, 150 Вт, 2,9 ГГц
6230 Intel Xeon Золотой 6230 20C Процессор 125 Вт, 2,1 ГГц
6230Н Процессор Intel Xeon Gold 6230N 20C, 125 Вт, 2,3 ГГц
6230Р Процессор Intel Xeon Gold 6230R 26C, 150 Вт, 2,1 ГГц
6230Т Процессор Intel Xeon Gold 6230T 20C, 125 Вт, 2,1 ГГц
6234 Intel Xeon Золотой 6234 8C Процессор 130 Вт, 3,3 ГГц
6238 Intel Xeon Золотой 6238 22C Процессор 140 Вт, 2,1 ГГц
6238М Процессор Intel Xeon Gold 6238M 22C, 140 Вт, 2,1 ГГц
6238л Процессор Intel Xeon Gold 6238L 22C, 140 Вт, 2,1 ГГц
6238Р Процессор Intel Xeon Gold 6238R 28C, 165 Вт, 2,2 ГГц
6238Т Процессор Intel Xeon Gold 6238T 22C, 125 Вт, 1,9 ГГц
6240 Intel Xeon Золотой 6240 18C Процессор 150 Вт, 2,6 ГГц
6240М Intel Xeon Gold 6240M 18C 150W 2.6GHz Processor
6240л Intel Xeon Gold 6240L 18C 150W 2.6GHz Processor
6240Р Intel Xeon Gold 6240R 24C 165W 2.4GHz Processor
6240У Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor
6240У Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor
6240У Intel Xeon Gold 6240Y 18/14/8C 150W 2.6GHz Processor
6242 Intel Xeon Золотой 6242 16C 150W 2.8GHz Processor
6242Р Intel Xeon Gold 6242R 20C 205W 3.1GHz Processor
6244 Intel Xeon Золотой 6244 8C 150W 3.6GHz Processor
6246 Intel Xeon Золотой 6246 12C 165W 3.3GHz Processor
6246Р Intel Xeon Gold 6246R 16C 205W 3.4GHz Processor
6248 Intel Xeon Золотой 6248 20C 150W 2.5GHz Processor
6248Р Intel Xeon Gold 6248R 24C 205W 3.0GHz Processor
6250 Intel Xeon Золотой 6250 8C 185W 3.9GHz Processor
6252 Intel Xeon Золотой 6252 24C 150W 2.1GHz Processor
6256 Intel Xeon Золотой 6256 12C 205W 3.6GHz Processor
6252Н Intel Xeon Gold 6252N 24C 150W 2.3GHz Processor
6254 Intel Xeon Золотой 6254 18C 200W 3.1GHz Processor
6258Р Intel Xeon Gold 6258R 28C 205W 2.7GHz Processor
6262В Intel Xeon Gold 6262V 24C 135W 1.9GHz Processor
8253 Intel Xeon Platinum 8253 16C Процессор 125 Вт, 2,2 ГГц
8256 Intel Xeon Platinum 8256 4C Процессор 105 Вт, 3,8 ГГц
8260 Intel Xeon Platinum 8260 24C 165W 2.4GHz Processor
8260л Intel Xeon Platinum 8260M 24C 165W 2.4GHz Processor
8260М Процессор Intel Xeon Platinum 8260L 24C, 165 Вт, 2,4 ГГц
8260У Процессор Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C, 165 Вт, 2,4 ГГц
8260У Процессор Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C, 165 Вт, 2,4 ГГц
8260У Процессор Intel Xeon Platinum 8260Y 24/20/16C, 165 Вт, 2,4 ГГц
8268 Intel Xeon Platinum 8268 24C Процессор 205 Вт, 2,9 ГГц
8270 Intel Xeon Platinum 8270 26C Процессор 205 Вт, 2,7 ГГц
8276 Intel Xeon Platinum 8276 28C Процессор 165 Вт, 2,2 ГГц
8276М Процессор Intel Xeon Platinum 8276M 28C, 165 Вт, 2,2 ГГц
8276л Процессор Intel Xeon Platinum 8276L 28C, 165 Вт, 2,2 ГГц
8280 Intel Xeon Platinum 8280 28C Процессор 205 Вт, 2,7 ГГц
8280М Процессор Intel Xeon Platinum 8280M 28C, 205 Вт, 2,7 ГГц
8280л Процессор Intel Xeon Platinum 8280L 28C, 205 Вт, 2,7 ГГц
3104 Intel Xeon Бронзовый 3104 6C Процессор 85 Вт, 1,7 ГГц
3106 Intel Xeon Бронзовый 3106 8C Процессор 85 Вт, 1,7 ГГц
4108 Intel Xeon Серебристый 4108 8C Процессор 85 Вт, 1,8 ГГц
4109Т Процессор Intel Xeon Silver 4109T 8C, 70 Вт, 2,0 ГГц
4110 Intel Xeon Серебристый 4110 8C Процессор 85 Вт, 2,1 ГГц
4112 Intel Xeon Серебристый 4112 4C Процессор 85 Вт, 2,6 ГГц
4114 Intel Xeon Серебристый 4114 10C Процессор 85 Вт, 2,2 ГГц
4114Т Процессор Intel Xeon Silver 4114T 10C, 85 Вт, 2,2 ГГц
4116 Intel Xeon Серебристый 4116 12C Процессор 85 Вт, 2,1 ГГц
4116Т Процессор Intel Xeon Silver 4116T 12C, 85 Вт, 2,1 ГГц
5115 Intel Xeon Золотой 5115 10C Процессор 85 Вт, 2,4 ГГц
5117 Intel Xeon Золотой 5117 14C Процессор 105 Вт, 2,0 ГГц
5118 Intel Xeon Золотой 5118 12C Процессор 105 Вт, 2,3 ГГц
5119Т Процессор Intel Xeon Gold 5119T 14C, 85 Вт, 2,0 ГГц
5120 Intel Xeon Золотой 5120 14C Процессор 105 Вт, 2,2 ГГц
5120Т Процессор Intel Xeon Gold 5120T 14C, 105 Вт, 2,2 ГГц
5122 Intel Xeon Золотой 5122 4C Процессор 105 Вт, 3,6 ГГц
6126 Intel Xeon Золотой 6126 12C Процессор 125 Вт, 2,6 ГГц
6126Ф Процессор Intel Xeon Gold 6126F 12C, 135 Вт, 2,6 ГГц
6126Т Процессор Intel Xeon Gold 6126T 12C, 125 Вт, 2,6 ГГц
6128 Intel Xeon Золотой 6128 6C Процессор 115 Вт, 3,4 ГГц
6130 Intel Xeon Золотой 6130 16C Процессор 125 Вт, 2,1 ГГц
6130Ф Процессор Intel Xeon Gold 6130F 16C, 135 Вт, 2,1 ГГц
6130Т Процессор Intel Xeon Gold 6130T 16C, 125 Вт, 2,1 ГГц
6132 Intel Xeon Золотой 6132 14C Процессор 140 Вт, 2,6 ГГц
6134 Intel Xeon Золотой 6134 8C Процессор 130 Вт, 3,2 ГГц
6134М Процессор Intel Xeon Gold 6134M 8C, 130 Вт, 3,2 ГГц
6136 Intel Xeon Золотой 6136 12C Процессор 150 Вт, 3,0 ГГц
6137 Intel Xeon Золотой 6137 8C Процессор 205 Вт, 3,9 ГГц
6138 Intel Xeon Золотой 6138 20C Процессор 125 Вт, 2,0 ГГц
6138Ф Процессор Intel Xeon Gold 6138F 20C, 135 Вт, 2,0 ГГц
6138Т Процессор Intel Xeon Gold 6138T 20C, 125 Вт, 2,0 ГГц
6140 Intel Xeon Золотой 6140 18C Процессор 140 Вт, 2,3 ГГц
6140М Процессор Intel Xeon Gold 6140M 18C, 140 Вт, 2,3 ГГц
6142 Intel Xeon Золотой 6142 16C Процессор 150 Вт, 2,6 ГГц
6142Ф Процессор Intel Xeon Gold 6142F 16C, 160 Вт, 2,6 ГГц
6142М Процессор Intel Xeon Gold 6142M 16C, 150 Вт, 2,6 ГГц
6144 Intel Xeon Золотой 6144 8C Процессор 150 Вт, 3,5 ГГц
6146 Intel Xeon Золотой 6146 12C Процессор 165 Вт, 3,2 ГГц
6148 Intel Xeon Золотой 6148 20C Процессор 150 Вт, 2,4 ГГц
6148Ф Процессор Intel Xeon Gold 6148F 20C, 160 Вт, 2,4 ГГц
6150 Intel Xeon Золотой 6150 18C Процессор 165 Вт, 2,7 ГГц
6152 Intel Xeon Золотой 6152 22C Процессор 140 Вт, 2,1 ГГц
6154 Intel Xeon Золотой 6154 18C Процессор 200 Вт, 3,0 ГГц
8153 Intel Xeon Platinum 8153 16C Процессор 125 Вт, 2,0 ГГц
8156 Intel Xeon Platinum 8156 4C Процессор 105 Вт, 3,6 ГГц
8158 Intel Xeon Platinum 8158 12C Процессор 150 Вт, 3,0 ГГц
8160 Intel Xeon Platinum 8160 24C 150W 2.1GHz Processor
8160М Процессор Intel Xeon Platinum 8160M 24C, 150 Вт, 2,1 ГГц
8160Т Процессор Intel Xeon Platinum 8160T 24C, 150 Вт, 2,1 ГГц
8164 Intel Xeon Platinum 8164 26C Процессор 150 Вт, 2,0 ГГц
8168 Intel Xeon Platinum 8168 24C Процессор 205 Вт, 2,7 ГГц
8170 Intel Xeon Platinum 8170 26C Процессор 165 Вт, 2,1 ГГц
8170М Процессор Intel Xeon Platinum 8170M 26C, 165 Вт, 2,1 ГГц
8176 Intel Xeon Platinum 8176 28C Процессор 165 Вт, 2,1 ГГц
8176Ф Процессор Intel Xeon Platinum 8176F 28C, 165 Вт, 2,1 ГГц
8176М Процессор Intel Xeon Platinum 8176M 28C, 165 Вт, 2,1 ГГц
8180 Intel Xeon Platinum 8180 28C Процессор 205 Вт, 2,5 ГГц
8180М Процессор Intel Xeon Platinum 8180M 28C, 205 Вт, 2,5 ГГц
ЭМС PowerEdge R650.
Оснащенный процессором Intel ® xeon ® третьего поколения, Dell EMC PowerEdge R650 с расширяемым процессором представляет собой превосходный стоечный сервер, предназначенный для удовлетворения потребностей приложений. Производительность и ускорение.. PowerEdge R650 — это стойка высотой 1U с двумя слотами.
смонтированный сервер, обеспечивающий отличную производительность для требовательных рабочих нагрузок. Он поддерживает все процессоры, которые есть 8 каналов памяти и до 32 DIMM DDR4, со скоростью 3200 МТ/с. Кроме того, для удовлетворения фактического улучшения пропускной способности, PowerEdge R650 поддерживает PCIe 4.0 и до 24 Nvme езды, одновременно улучшая возможности воздушного охлаждения и добавляя дополнительное прямое жидкостное охлаждение для обеспечения более высокой производительности. Требования к мощности и рассеиванию тепла.. Это сделает PowerEdge R650 идеальным сервером для стандартизации центров обработки данных для широкого спектра рабочих нагрузок., включая: Библиотеки данных и аналитика, высокочастотные транзакции, традиционные корпоративные ИТ, инфраструктура виртуальных рабочих столов, и даже высокопроизводительные среды HPC или AI/ML., а также плотные форм-факторы 1U, требуется поддержка графического процессора в спецификациях.

Dell EMC PowerEdge R650 может обеспечить превосходную производительность. Производительность серверной мощности., высокоскоростная память и емкость, ввод/вывод
пропускная способность и хранилище для удовлетворения потребностей в данных — очень подходит для: Традиционные корпоративные ИТ • Базы данных и анализ Виртуальный рабочий стол
инфраструктура AI/ML и HPC
Модель
ДЕЛЛ Р650
Характеристики внешнего вида
1U
процессор
Поддерживает до двух масштабируемых процессоров Intel Xeon 3-го поколения. (вплоть до 40 ядер на процессор)
Соединение процессоров
Межсетевое соединение Intel Hyperpath (УПИ)
Память
32 Слоты DDR4 DIMM, поддержка максимального RDIMM 2 ТБ или LRDIMM 4 ТБ, со скоростью до 3200 МТ/с До 8 Слоты NVDIMM, до
максимум 128 ГБ до 16 Постоянная память Intel 200 Ряд (БПС) слоты, с максимальной вместимостью 8 ТБ поддерживает только зарегистрированных
Модули DIMM ECC DDR4
накопитель
Внутренние контроллеры: МИНУТА H745, HBA355I, А50, Н345, H755, H755N • Подсистема хранения данных, оптимизированная для загрузки. (БОСС-С2): Аппаратный RAID 2 твердотельный накопитель M.2
240 ГБ или 480 ГБ Внешний МИН. (RAID): МИНУТА H840, HBA355E
слот PCIe
Вплоть до 3 PCIe 4.0 слоты половинной высоты (все x16, кроме одного слота x8 с опцией ввода-вывода SNAPI) или 2 PCIe (4.0) слоты полной высоты
USB-порт
Передний порт: • 1 выделенный порт iDRAC Direct micro USB • 1 USB 2.0 • 1 VGA
Задний порт:
●1 USB-порт 2.0
● 1 сериал (необязательный)
● 1 USB 3.0
● 2 х Ethernet
● 1 VGA
внутренний порт:
● 1 USB 3.0 (необязательный)
графический процессор
До трех графических процессоров одинарной ширины мощностью 75 Вт
Власть
• 800 Вт переменного тока/240 В постоянного тока • 1100 Вт переменного тока/240 В постоянного тока
• 1400 Вт переменного тока/240 В постоянного тока
Управление системой
Прошивка с подписями шифрования • Рекомендации по безопасности • Безопасное удаление • Корень доверия кремниевой пластины Блокировка системы (требуется iDRAC9
Предприятие или центр обработки данных) доверенный платформенный модуль 1.2/2.0 ФИПС, Сертификация CC-TCG, ТКМ 2.0 (необязательный)
Параметры сети
1 х ОКП 3.0 (x8-канал PCIe)

Пред.:

Следующий:

оставьте ответ

Электронная почта admin@sell-server.com