
| Componentes de memória e expansão de memória | |||
| 02313EWL | M429R16 | Memória DDR4 RDIMM-16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4 bits)-1.2Apenas distribuição V-ECC | |
| 02313CEE | N29DDR4G32 | Memória DDR4 RDIMM-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4 bits)-1.2Apenas distribuição V-ECC | |
| 06200320 | M432R16 | DDR4 RDIMM-16GB-288 pinos-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Classificação(1G * 8 bits) | |
| 06200309 | M432R32 | RDIMM DDR4,32GB,288alfinete,0.625ns,3200000KHz,1.2,ECC,2Classificação(2G*4 bits) | |
| 06200321 | M432R32X8 | DDR4 RDIMM-32GB-288 pinos-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Classificação(2G * 8 bits) | |
| 06200323 | M432R64 | DDR4 RDIMM-64GB-288 pinos-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Classificação(4G*4 bits) | |
| cartão de matriz | |||
| 03024JNF | BC11RLCALP | SR150-M(Avago3408) Placa SAS/SATA RAID-RAID0,1,10-12Gb/s-sem peças de cache | |
| 03025KML | BC11RLCC | SR760-M(Avago3416) Placa RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sem cache | |
| 03025NPX | BC11RLCCA | SR760IT-M(Avago3416) Placa SAS/SATA RAID-sem Raid-12Gb/s-sem cache | |
| 02312QWY | CN2M94408I0G | 9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-meia altura meio comprimento | |
| 02312QWV | CN2M94608I2G | 9460-8i-PCIe RAID标卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-meia altura meio comprimento | |
| 0231Y129 | CN2M94608I4G | 9560-8Placa padrão i-PCIe RAID - 4GB Cache-PCIe 4.0 - meia altura e meio comprimento | |
| 03027XWQ | XR450C-MX 2G | Placa RAID SAS/SATA MR,Cache RAID0,1,5,6,10,50,60,2GB,Suporta supercapacitor e gerenciamento de banda lateral-3508 BCM | |
| 03027XWU | XR450C-MX 4G | Placa RAID SAS/SATA MR,Cache RAID0,1,5,6,10,50,60,4GB,Suporta supercapacitor e gerenciamento de banda lateral-3508 BCM | |
| 0302Y056 | XR150-M | XR150-M (Avago3408) Placa RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sem cache | |
| 0302Y057 | XP150-M | XP150-M Avago3408-PCIe RAID标卡-RAID0,1,10-0 Cache-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y058 | XP150IT-M | XP150IT-M (Avago3408) SAS/SATA RAID标卡-Nenhum RAID-sem Cache-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y059 | XR760IT-M | XR760IT-M (Avago3416) Placa SAS/SATA RAID-sem Raid-12Gb/s-sem cache | |
| 0302Y060 | XR760-M | XR760-M (Avago3416) Placa RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sem cache | |
| 0302Y063 | XP450C-M 2G | XP450C-M 2G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y064 | XP450C-M 4G | XP450C-M 4G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y065 | XP460C-M 4G | XP460C-M 4G Avago3516-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y061 | XR450C-M 2G | XR450C-M 2G (Avago3508) Placa RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB de cache | |
| 0302Y062 | XR450C-M 4G | XR450C-M 4G (Avago3508) Placa RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-4GB de cache | |
| 0231Y348 | BC1M04MSMA | XR230-M,Placa padrão RAID Avago3004-M.2-RAID0,1,JBOD,Suporte ao gerenciamento de banda lateral,PCIE 3.0 X8-Sem cache-meia altura meio comprimento | |
| 0231Y384 | BC1M10SCAP | 35supercapacitor de placa RAID xx/39xx | |
| 02311WDP | BC1M01SCAP | 3508/3516 Super capacitor da placa RAID | |
| 02312GWM | BC1MHBA3512 | Placa RAID SmartRAID3152-8i - RAID 0,1,5,6,10,50,60,1/10ADM-12Gb/s-2G Cache-aplicável a modelos de 8 discos | |
| Disco rígido | |||
| HDD SATA | |||
| 02313EWB | N2000ST7W3DS | Disco rígido universal-2000GB-SATA 6Gb/s-7,2K rpm-64MB-3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWD | N4000ST7W3DS | Disco rígido universal - 4000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB ou superior - 3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313OVELHA | N6000ST7W3DS | Disco rígido universal - 6000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB ou superior - 3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWF | N8000ST7HW3DS | Disco rígido universal - 8.000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB e superior - 3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWH | N10TST7W3DS | Disco rígido universal-10TB-SATA 6Gb/s-7,2K rpm-256MB-3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02312DEZ | N12000ST7W3 | Disco rígido universal-12TB-SATA 6Gb/s-7,2K rpm-256MB-3,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 02313IR | N14TST7W3DS | Disco rígido universal-14TB-SATA 6Gb/s-7,2K rpm-3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313FAY | HDD16T72KDS | Disco rígido universal-16000GB-SATA 6Gb/s-7,2K rpm-256MB-3,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| HDD SAS | |||
| 02313EWK | N600S1210W4DS | Disco rígido de uso geral - 600 GB - SAS 12 Gb/s - 10K rpm - 128 MB e superior - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWM | N600S1210W5DS | Disco rígido de uso geral - 600 GB - SAS 12 Gb/s - 10K rpm - 128 MB e superior - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EEE | N1200S1210W4DS | Disco rígido de uso geral - 1.200 GB - SAS 12 Gb/s - 10.000 rpm - 128 MB e superior - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWS | N1200S1210W5DS | Disco rígido de uso geral - 1.200 GB - SAS 12 Gb/s - 10.000 rpm - 128 MB e superior - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWT | N1800S1210W4DS | Disco rígido universal-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313OVELHA | N1800S1210W5DS | Disco rígido universal-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWV | N2400S1210W4DS | Disco rígido universal-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02313EWW | N2400S1210W5DS | Disco rígido universal-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| SSD SATA | |||
| 0255Y105 | ES500240GS2 | Unidade de estado sólido - 240 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y107 | ES500480GS2 | Unidade de estado sólido - 480 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y109 | ES500960GS2 | Unidade de estado sólido - 960 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y111 | ES5001T92S2 | Unidade de estado sólido - 1920 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y106 | ES500240GS3 | Unidade de estado sólido - 240 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y108 | ES500480GS3 | Unidade de estado sólido - 480 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y110 | ES500960GS3 | Unidade de estado sólido - 960 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y112 | ES5001T92S3 | Unidade de estado sólido - 1920 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série ES500 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y016 | PM893480W2 | Solid State Drive-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y018 | PM893960W2 | Solid State Drive-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Ano 020 | PM8931T92W2 | Unidade de estado sólido-1920GB-SATA 6Gb/s-Leitura intensiva-Série PM893-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y022 | PM8933T84W2 | Solid State Drive-3840GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y017 | PM893480W3 | Solid State Drive-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y019 | PM893960W3 | Solid State Drive-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y021 | PM8931T92W3 | Unidade de estado sólido-1920GB-SATA 6Gb/s-Leitura intensiva-Série PM893-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y023 | PM8933T84W3 | Solid State Drive-3840GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y006 | PM897480W2 | Unidade de estado sólido-480GB-SATA 6Gb/s-leitura-gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y008 | PM897960W2 | Unidade de estado sólido-960GB-SATA 6Gb/s-leitura e gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y010 | PM8971T92W2 | Unidade de estado sólido-1920GB-SATA 6Gb/s-leitura-gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y012 | PM8973T84W2 | Unidade de estado sólido-3840GB-SATA 6Gb/s-leitura-gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y007 | PM897480W3 | Unidade de estado sólido-480GB-SATA 6Gb/s-leitura-gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y009 | PM897960W3 | Unidade de estado sólido-960GB-SATA 6Gb/s-leitura e gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y011 | PM8971T92W3 | Unidade de estado sólido-1920GB-SATA 6Gb/s-leitura-gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y013 | PM8973T84W3 | Unidade de estado sólido-3840GB-SATA 6Gb/s-leitura-gravação híbrida-série PM897-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 02313EYX | 5300PRO480G3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Leitura Intensiva-mícron 5300 Série PRO-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 02313EYV | 5300PRO480G2 | Unidade de estado sólido - 480 GB - SATA 6 Gb/s - Leitura intensiva - Série 5300 PRO - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 02313MANIA | 5300PRO960G3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Leitura Intensiva-mícron 5300 Série PRO-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 02313FAC | 5300PRO960G2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Leitura Intensiva-mícron 5300 Série PRO-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 02312TERRA | ER2CD480GW2 | Solid State Drive-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 02312XAM | ER2CD960GW2 | Solid State Drive-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 02312SOLUÇÃO | ER2CD480GW3 | Solid State Drive-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 02312XAN | ER2CD960GW3 | Solid State Drive-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| SSD PCIe NVMe | |||
| 02550150 | P46101600GW2D | Módulo de unidade de estado sólido-Servidores-SSD-1600GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série P4610-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 02550151 | N32NVMEW2P4610D | Módulo de unidade de estado sólido-Servidores-SSD-3200GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série P4610-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada)-Somente distribuição | |
| 0255Y002 | PM9A31T92W2 | Unidade de estado sólido - 1920 GB - NVMe PCIe - Leitura intensiva - Série PM9A3 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y004 | PM9A33T84W2 | Unidade de estado sólido - 3840 GB - NVMe PCIe - Leitura intensiva - Série PM9A3 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y065 | PM9A37T68S2 | Unidade de estado sólido - 7680 GB - NVMe PCIe - Leitura intensiva - Série PM9A3 - 2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y003 | PM9A31T92W3 | Unidade de estado sólido - 1920 GB - NVMe PCIe - Leitura intensiva - Série PM9A3 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y005 | PM9A33T84W3 | Unidade de estado sólido - 3840 GB - NVMe PCIe - Leitura intensiva - Série PM9A3 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y066 | PM9A37T68S3 | Unidade de estado sólido - 7680 GB - NVMe PCIe - Leitura intensiva - Série PM9A3 - 2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y180 | UH810AY1T9S2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y182 | UH810AY3T8S2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y031 | UH810AK7T6S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-K Series-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y181 | UH810AY1T9S3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y183 | UH810AY3T8S3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y032 | UH810AK7T6S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-K Series-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y192 | UH830AY1T6S2 | Unidade de estado sólido-1600GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série UH830a-Y-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y194 | UH830AY3T2S2 | Unidade de estado sólido-3200GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série UH830a-Y-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y134 | UH830AK6T4S2 | Unidade de estado sólido-6400GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série UH830a-K-2,5 polegadas(2.5suporte de polegada) | |
| 0255Y193 | UH830AY1T6S3 | Unidade de estado sólido-1600GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série UH830a-Y-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y195 | UH830AY3T2S3 | Unidade de estado sólido-3200GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série UH830a-Y-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| 0255Y196 | UH830AK6T4S3 | Unidade de estado sólido-6400GB-NVMe PCIe-leitura-gravação híbrida-série UH830a-K-2,5 polegadas(3.5suporte de polegada) | |
| GPU | |||
| 02313GFS | BC2V100sGPU1 | Placa de computação PCIe NVIDIA-Tesla V100s-32GB-PCIe 3.0 x16 | |
| Placa de rede | |||
| 02311WQT | CN21ITGB02 | Placa Ethernet - porta elétrica de 1 Gb(Intel I350)-Porta dupla-RJ45-PCIe 2.0 x4 | |
| 02311ELES | CN2ITGAA20 | Placa Ethernet - porta óptica de 10 Gb(Intel 82599)-Porta Dupla-SFP+(Contém 2 módulos ópticos multimodo)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02310YHP | CN21ITGAA15 | Placa Ethernet - porta óptica de 10 Gb(Intel 82599)-Porta Dupla-SFP+(Não inclui módulo óptico)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02311RMW | CN2M01ITGG | Placa Ethernet - porta óptica de 10 Gb(Intel X710)-Porta Dupla-SFP+(Não inclui módulo óptico)-PCIe 3.0 x8 | |
| 02311WTV | CN2M06ITGG | Placa Ethernet - porta óptica de 25 Gb(Mellanox CX4-lx PT)-Porta Dupla-SFP28(Contém 2 módulos ópticos multimodo)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06310169 | MCX512A-AGUDA | Placa de rede - porta óptica de 25 Gb(MCX512A-AGUDA)-Porta Dupla-SFP28(Não inclui módulo óptico)-PCIE 3.0 x8 | |
| 06310156 | NSFPPCIE25 | Placa de rede - porta óptica de 25 Gb(MCX512A-ACAT)-Porta Dupla-SFP28(Não inclui módulo óptico)-PCIE 3.0 x8 | |
| HBA | |||
| 06030462 | LPE31000-AP | Placa Emulex-FC HBA-16Gb(LPe31000)-Porta única-SFP+(Contém 1 módulo óptico multimodo)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06030463 | LPe31002-AP | Placa Emulex-FC HBA-16Gb(LPe31002)-Porta Dupla-SFP+(Contém 2 módulos ópticos multimodo)-PCIe 3.0 x8 | |
| Fonte de alimentação e cabo de alimentação | |||
| 02312FNE | PAC900S13-BE | 900Fonte de alimentação CA W PAC900S12-BE (Inclui cabo de alimentação CA de tomada de parede padrão chinês) | |
| 02312AJP | WEPW15K02 | 1500Módulo de potência W AC platina(Inclui cabo de alimentação CA de tomada de parede padrão chinês | |
| 02312HDF | PHD1500S12-B1 | Peças sobressalentes do módulo de potência HVDC 1500W | |
| 02312GER | PDC1200S1201 | 1200Módulo WDC_power(Incluindo cabo DC_power) | |
| guia | |||
| 21240434 | EGUIDER01 | 2Kit de slide estático U | |
| 21241259-001 | B1U2UCMA | 1Rack de gerenciamento de cabos U/2U | |
| 21241258-002 | E2USRAIL01 | 2Kit deslizante extraível de bola em U,Rack de gerenciamento de cabos de suporte | |
| Cabo SAS | |||
| 04051021 | C0IMSHC02 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.85m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD STR)-Cotovelo-Reto-Não | |
| 04051057 | C0IMSHC04 | Cabo de alta velocidade - Cabo interno Mini SAS HD de alta velocidade-0.85m-(Mini SAS HD 4i STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(4*SATA7 curvado fêmea+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 4i a 4 SATA-Não | |
| 04051939-001 | C0IMSHC001 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.8m-(Interno Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD RA)-Cotovelo-cotovelo | |
| 04051018 | MINISAS63C | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.63m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD STR)-Cotovelo-Reto-Não | |
| 04051020 | C0IMSHC06 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.75m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD STR)-Cotovelo-Reto-Não | |
| 04052099 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.68m&0.84m-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+Dreno*2))-(2*Interno Mini SAS HD STR)-Conjunto completo de cabos X6000 V5 | ||
| 04052100 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.7m&0.63m-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+Dreno*2))-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-Conjunto completo de cabos X6000 V5 | ||
| 04052068 | Cabo de alta velocidade - slimline interno de alta velocidade-0.45m-(Slimline X8 Direita)-(2*((30AWG*1Par+32AWG*2Dreno)*8+30AWG*1Par*4))-(Slimline X8 RA)-Suporta qualquer flexão de 45.90.180, Exclusivamente para X6000 V5 | ||
| 04051939 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.7m-(Interno Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD RA)-Cotovelo-cotovelo | ||
| 04051938 | Cabo de alta velocidade - Cabo interno Mini SAS HD de alta velocidade-0.72m&0.57m&0.52m&0.42m&0.42m-(Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(4*SATA7 curvado fêmea+H2X6(2.0))-Mini SASHD 4 SATA | ||
| 04052111 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.8m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+Dreno*2))-(Interno Mini SAS HD STR)-10 Conjunto de cabos NVMe | ||
| 04052111-001 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.73m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+Dreno*2))-(Interno Mini SAS HD STR)-10 Conjunto de cabos NVMe | ||
| 04051390 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.95m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD STR)-Cotovelo reto | ||
| 04051916-015 | Cabo Mini SAS HD interno de alta velocidade-0.9m-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Dreno)+8C*30AWG)-(Interno Mini SAS HD STR)-Cotovelo reto | ||
| 0405Y021 | Cabo de alta velocidade-Slimline-2*mini SAS HD interno de alta velocidade-0.85m&0.75m-(Slimline X8 reto)-(2*((31AWG*1Par+31AWG*2Dreno)*8+31AWG*1Par*4))-(2*Cotovelo mini SAS HD interno)-1min2 Slimline-2*mini SAS HD |
Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,Da China.