Le SSD Huawei OceanDisk 300S série SAS, en tant que disque SSD de qualité entreprise, a les caractéristiques de haute performance, réponse rapide, et haute fiabilité, ce qui peut grandement améliorer les performances de lecture et d'écriture du stockage. L'OceanDisk 300S est compatible avec les systèmes d'exploitation et les systèmes de virtualisation courants de l'industrie., ce qui peut améliorer les performances commerciales de diverses applications telles que les bases de données, VDI (Infrastructure de postes de travail virtuels), CHP (Calcul haute performance), et aider les clients à réduire le coût total de possession du système.
| modèle | Huawei OceanDisk 300S SAS 3.0 Série SSD | ||||||||
| formulaire | U.2 2,5 pouces | ||||||||
| protocole d'interface | SAS 3.0 | ||||||||
| capacité disponible | 480 Go | 960 Go | 1,920 Go | 3,840 Go | 7,680 Go | 3,200 Go | |||
| Bande passante de lecture/écriture séquentielle à port unique @ 128 Ko | 900/350 Mo/s | 1,000/950 Mo/s | 1,000/1,000 Mo/s | 1,000/1,000 Mo/s | 1,000/1,000 Mo/s | 1,000/1,000 Mo/s | |||
| IOPS en lecture/écriture aléatoire à port unique à 4 Ko | 160,000/16,000 | 200,000/40,000 | 200,000/70,000 | 200,000/70,000 | 200,000/100,000 | 200,000/150,000 | |||
| Latence moyenne de lecture/écriture sur un seul port @ 1QD | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | |||
| Bande passante de lecture/écriture séquentielle à double port à 128 Ko | 900/350 Mo/s | 1,600/1,000 Mo/s | 2,100/1,800 Mo/s | 2,100/1,800 Mo/s | 2,100/1,800 Mo/s | 2,100/2,000 Mo/s | |||
| IOPS en lecture/écriture aléatoire à double port à 4 Ko | 160,000/16,000 | 360,000/40,000 | 400,000/70,000 | 400,000/70,000 | 400,000/100,000 | 400,000/150,000 | |||
| Latence moyenne de lecture/écriture sur double port @ 1QD | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | 118/38 µs | |||
| Durabilité1 | 1 DWPD, 5Année | 1 DWPD, 5Année | 1 DWPD, 5Année | 1 DWPD, 5Année | 1 DWPD, 5Année | 3 DWPD, 5Année | |||
| Durée de vie de l'opération d'écriture2 | 0.876 BP | 1.752 BP | 3.504 BP | 7.008 BP | 14.016 BP | 17.52 BP | |||
| poids (g) | <200g | ||||||||
| consommation électrique moyenne | 5 W (Inactif), 11 W (actif) | ||||||||
| fiabilité | temps moyen entre les pannes(MTBF): 250Dix mille heures taux d'échec annuel(FR): ≤ 0.35% Mauvais débit irréparable(UBER): 10-18 |
||||||||
| température | hors exécution: –40°C à 85°C (–40°F à 185°F) durée d'exécution: 0°C à 83 °C (32 °F à 181,4 °F) |
||||||||
| GARNITURE | soutien | ||||||||
| Protection contre les pannes de courant | soutien | ||||||||
| sécurité des médias | soutien | ||||||||
| Attestation | Chine: RoHS;Europe: DEEE、RoHS、ATTEINDRE、CE; Amérique du Nord: NTL;Canada: CI;Japon: VCCI;Australie: MRC États/régions membres de l'IEEE: CB; ROYAUME-UNI.: UKCA |
||||||||
Serveur Xincuan | Fournisseur de matériel de serveur d'entreprise

















