| Cenários principais de aplicativos | Modelo | Processador | Cartão de acelerador | DIMM | Armazenar | 
| HPC, alta densidade virtualização, e OA | Fusionserver 1288h V7 | Duas Intel da 4ª ou 5ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 3 X GPUS SW | 32(12 tb) | 4 x 3,5ʺ; | 
| Fusionserver 1288h v6 | Duas Intel de 3ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 3 X GPUS SW | 32(12 tb) | 4 x 3,5ʺ; | |
| Fusionserver 1288h v5 | Duas Intel de 2ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 2 X GPUS SW | 24(7.5 tb) | 10 x 2,5ʺ; | |
| Sds, VDI, CDN, virtualização, big data, base de dados, nuvem cenários, Inferência de ai, pequeno empresas, OA, e web Aplicações | Fusionserver 2288h V7 | Duas Intel da 4ª ou 5ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 14 x GPUs SW e 4 X DW GPUS | 32(12 tb) | 20 x 3,5ʺ; | 
| Fusionserver 2288h V6 | Duas Intel de 3ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 11 x GPUs SW e 4 X DW GPUS | 32(12 tb) | 20 x 3,5ʺ; | |
| Sds, pequenas empresas, OA, e aplicativos da web | FusionServer 2288 V7 | Duas Intel de 4ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 4 X GPUS SW | 16(4 tb) | 31 x 2,5ʺ; | 
| Sds, VDI, CDN, virtualização, big data, base de dados, nuvem cenários, e ai inferência | Fusionserver 2288h v5 | Duas Intel de 2ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 7 x GPUs SW e 2 X DW GPUS | 24(7.5 tb) | 20 x 3,5ʺ; | 
| Armazenamento distribuído, armazenamento quente e frio para big data, backup, e arquivamento | FusionServer 5298 V7 | Duas Intel da 4ª ou 5ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | — | 32(8tb) | 60*3.5ʺ | 
| Moeda digital, dados frios armazenar, SDS e vídeo armazenar | FusionServer 5288 V7 | Duas Intel da 4ª ou 5ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 10 X GPUS SW | 32(8 tb) | 44 x 3,5 ″ + 4 x NVMe | 
| FusionServer 5288 V6 | Duas Intel de 3ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 8 X GPUS SW | 32(12 tb) | 44 x 3,5ʺ + 4 x NVMe | |
| FusionServer 5288 V5 | Duas Intel de 2ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 6 X GPUS SW | 24(7.5 tb) | 44 x 3,5 ″ + 4 x NVMe | |
| Armazenamento em nuvem e resfriado armazenamento de dados | FusionServer 2298 V5 | Duas Intel de 2ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | — | 12(768GB) | 24 x 3,5ʺ + 4 x 2,5ʺ; | 
| Banco de dados e hpc | FusionServer 2488 V5 | Four 2nd Generation Intel® Xeon® Processadores escalonáveis | 2 X GPUS SW | 32(4 tb) | 25 x 2,5ʺ; | 
| Banco de dados de alto desempenho (OLAP/OLTP), memória base de dados, HPC, e alto- virtualização de densidade | Fusionserver 2488h V7 | Quatro Intel de 4ª geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 4 X GPUS SW | 64(24 tb) | 25 x 2,5ʺ; | 
| Fusionserver 2488h V6 | Quatro intels de terceira geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 4 x GPUs SW e 2 X DW GPUS | 48(15 tb) | 25 x 2,5ʺ; | |
| Fusionserver 2488h v5 | Four 2nd Generation Intel® Xeon® Processadores escalonáveis | 3 X GPUS SW | 48(15 tb) | 25 x 2,5ʺ; | |
| Banco de dados de alto desempenho (OLAP/OLTP) e grandes dados | Fusionserver 5885h V7 | Duas Intel de 4ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 4 X DW GPUS | 64(24 tb) | 52 x 2,5ʺ; | 
| Fusionserver 5885h v6 | Quatro intels de terceira geração® Xeon® Processadores escalonáveis | 4 X DW GPUS | 48(15 tb) | 51 x 2,5ʺ; | |
| Fusionserver 5885h v5 | Four 2nd Generation Intel® Xeon® Processadores escalonáveis | 4 x GPUs SW e 2 X DW GPUS | 48(15 tb) | 25 x 2,5ʺ; | |
| Banco de dados de memória (SAP HANA) | KunLun 9008 V5 | Oito Intel de 2ª Geração® Xeon® Processadores escalonáveis | — | 96(18 tb) | 48 x 2,5ʺ ; | 
Servidor Rack Xfusion 1u e 2u
Anterior: 2288H V5、2288H V6、2488H V6、5288 Servidor V6
Próximo: Servidor de IA Xfusion FusionServer
 Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,Da China.
		Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,Da China.