
| Número da peça | Capacidade | Detalhes | 
| 0251Y129 | 128GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,DDR5, RDIMM,128GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,4Classificação(4G*4 bits),3DS,Doméstico&Ultramarino | 
| 0251Y129 | 128GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,DDR5, RDIMM,128GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,4Classificação(4G*4 bits),3DS,Doméstico&Ultramarino | 
| 0620Y009 | 128GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,128GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,4Classificação(4G*4 bits),3DS | 
| 0620Y009 | 128GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,128GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,4Classificação(4G*4 bits),3DS | 
| 0620Y009-001 | 128GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,128GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,4Classificação(4G*4 bits),3DS,Samsung 1ynm | 
| 0620Y033 | 128GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,128GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,4Classificação(4G*4 bits),3DS | 
| 0251Y064 | 16GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits),Ultramarino | 
| 0251Y146 | 16GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits),0620Y003-XH-JWY SAMSUNG 1YNM | 
| 0251Y150 | 16GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits),Ultramarino | 
| 0620Y003 | 16GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits) | 
| 0620Y003-001 | 16GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits),Especificado P/N dedicado-Samsung 1ynm | 
| 0620Y003-002 | 16GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits),Especificado P/N dedicado-hynix 1anm | 
| 0620Y027 | 16GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits) | 
| 0620Y068 | 16GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,16GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,1Classificação(2G * 8 bits),Código de especificação | 
| 0620Y010 | 256GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,256GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,8Classificação(8G*4 bits),3DS | 
| 0251Y063 | 32GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,2Classificação(2G * 8 bits),Ultramarino | 
| 0251Y063 | 32GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,2Classificação(2G * 8 bits),Ultramarino | 
| 0251Y143 | 32GB | Módulo de memória geral,2258 V7, módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(2G * 8 bits),Código de fábricas originais,Exclusivo no exterior | 
| 0620Y005 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,2Classificação(2G * 8 bits) | 
| 0620Y005-001 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,2Classificação(2G * 8 bits),Especificado P/N dedicado-Samsung 1ynm | 
| 0620Y005-002 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,2Classificação(2G * 8 bits),Especificado P/N dedicado-hynix 1anm | 
| 0620Y029 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(2G * 8 bits) | 
| 0620Y029-001 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(2G * 8 bits),SK Hynix 1anm,P/N especificado dedicado | 
| 0620Y029-002 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(2G * 8 bits),P/N especificado Samsung 1anm dedicado | 
| 0620Y069 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(2G * 8 bits),Código de especificação | 
| 0620Y071 | 32GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,32GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(2G * 8 bits),Código de especificação | 
| 0620Y019 | 48GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,48GB,288alfinete,0.416ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(3G * 8 bits) | 
| 0620Y030 | 48GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,48GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,2Classificação(3G * 8 bits) | 
| 0251Y062 | 64GB | Módulo de memória geral,2288H V7, Módulo de Memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Ultramarino | 
| 0251Y144 | 64GB | Módulo de memória geral,2258 V7, módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Código de fábricas originais,Exclusivo no exterior | 
| 0620Y006 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits) | 
| 0620Y006-001 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Especificado P/N dedicado-Samsung 1ynm | 
| 0620Y006-002 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Especificado P/N dedicado-hynix 1anm | 
| 0620Y006-006 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Código de fábricas originais | 
| 0620Y031 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits) | 
| 0620Y031-003 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Samsung 1anm | 
| 0620Y031-004 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),SK Hynix 1anm | 
| 0620Y070 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.42ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Código de especificação | 
| 0620Y072 | 64GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,64GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(4G*4 bits),Código de especificação | 
| 0620Y026 | 96GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,96GB,288alfinete,0.416ns,4800000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(6G*4 bits) | 
| 0620Y032 | 96GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,96GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(6G*4 bits) | 
| 0620Y032 | 96GB | Módulo de memória,Ddr5-rdimm,96GB,288alfinete,0.357ns,5600000KHz,1.1V,ECC,2Classificação(6G*4 bits) | 
 Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,Da China.
		Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,Da China.