| 部件编码 | 打包编码 | 部件型号 | 部件详情 |
| 4102Y063 | 0253Y280 | 3408U | X86 series-FCLGA4677-1800MHz-1.6V/1.83V-64bit-125000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Bronze 3408U-8Core |
| 4102Y065 | 0253Y279 | 4410T | X86 series-FCLGA4677-2700MHz-1.6V/1.83V-64bit-150000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Silver 4410T-10Core |
| 4102Y050 | 0253Y283 | 4410Y | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-150000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Silver 4410Y-12Core |
| 4102Y049 | 0253Y286 | 4416+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-165000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Silver 4416+-20Core |
| 4102Y222 | 0253YAAG | 4509Y | X86 series-FCLGA4677-2600MHz-1.6V/1.83V-64bit-125000mW-Sapphire Rapids EE LCC 4509Y-8Core |
| 4102Y139 | 0253Y802 | 4510 | X86 series-FCLGA4677-2400MHz-1.6V/1.83V-64bit-150000mW-Sapphire Rapids EE LCC 4510-12Core |
| 4102Y140 | 0253Y846 | 4510T | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-115000mW-Sapphire Rapids EE LCC 4510T-12Core |
| 4102Y129 | 0253Y800 | 4514Y | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-150000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Silver 4514Y-16Core |
| 4102Y128 | 0253Y799 | 4516Y+ | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Silver 4516Y+-24Core |
| 4102Y060 | 0253Y287 | 5411N | X86 series-FCLGA4677-1900MHz-1.6V/1.83V-64bit-165000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5411N-24Core |
| 4102Y062 | 0253Y290 | 5412U | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5412U-24Core |
| 4102Y045 | 0253Y282 | 5415+ | X86 series-FCLGA4677-2900MHz-1.6V/1.83V-64bit-150000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5415+-8Core |
| 4102Y064 | 0253Y284 | 5416S | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-150000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5416S-16Core |
| 4102Y059 | 0253Y288 | 5418N | X86 series-FCLGA4677-1800MHz-1.6V/1.83V-64bit-165000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5418N-24Core |
| 4102Y048 | 0253Y292 | 5418Y | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5418Y-24Core |
| 4102Y047 | 0253Y295 | 5420+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5420+-28Core |
| 4102Y127 | 0253Y797 | 5520+ | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 5520+-28Core |
| 4102Y034 | 0253Y205 | 6414U | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Gold 6414U-32Core |
| 4102Y034 | 0253Y201 | 6414U | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Gold 6414U-32Core |
| 4102Y054 | 0253Y285 | 6416H | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-165000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6416H-18Core |
| 4102Y053 | 0253Y291 | 6418H | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6418H-24Core |
| 4102Y058 | 0253Y293 | 6421N | X86 series-FCLGA4677-1800MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6421N-32Core |
| 4102Y043 | 0253Y289 | 6426Y | X86 series-FCLGA4677-2500MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6426Y-16Core |
| 4102Y057 | 0253Y294 | 6428N | X86 series-FCLGA4677-1800MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6428N-32Core |
| 4102Y021 | 0253Y189 | 6430 | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Gold 6430-32Core |
| 4102Y044 | 0253Y303 | 6434 | X86 series-FCLGA4677-3700MHz-1.6V/1.83V-64bit-195000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6434-8Core |
| 4102Y055 | 0253Y302 | 6434H | X86 series-FCLGA4677-3700MHz-1.6V/1.83V-64bit-195000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6434H-8Core |
| 4102Y051 | 0253Y298 | 6438M | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6438M-32Core |
| 4102Y056 | 0253Y297 | 6438N | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6438N-32Core |
| 4102Y046 | 0253Y296 | 6438Y+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6438Y+-32Core |
| 4102Y046 | 0253Y304 | 6438Y+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6438Y+-32Core |
| 4102Y041 | 0253Y299 | 6442Y | X86 series-FCLGA4677-2600MHz-1.6V/1.83V-64bit-225000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6442Y-24Core |
| 4102Y041 | 0253Y305 | 6442Y | X86 series-FCLGA4677-2600MHz-1.6V/1.83V-64bit-225000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6442Y-24Core |
| 4102Y042 | 0253Y308 | 6444Y | X86 series-FCLGA4677-3600MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6444Y-16Core |
| 4102Y052 | 0253Y307 | 6448H | X86 series-FCLGA4677-2400MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6448H-32Core |
| 4102Y052 | 0253Y301 | 6448H | X86 series-FCLGA4677-2400MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6448H-32Core |
| 4102Y040 | 0253Y300 | 6448Y | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-225000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6448Y-32Core |
| 4102Y040 | 0253Y306 | 6448Y | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-225000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6448Y-32Core |
| 4102Y035 | 0253Y202 | 6454S | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Gold 6454S-32Core |
| 4102Y075 | 0253Y401 | 6460C | X86 series-FCLGA4677-3300MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6460C-32Core ChinaTelecom Customized |
| 4102Y075 | 0253Y404 | 6460C | X86 series-FCLGA4677-3300MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6460C-32Core ChinaTelecom Customized |
| 4102Y121 | 0253Y841 | 6526Y | X86 series-FCLGA4677-2800MHz-1.6V/1.83V-64bit-195000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6526Y-16Core |
| 4102Y126 | 0253Y843 | 6530 | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Emerald Rapids XCC CPU-Intel Xeon Gold 6530-32Core |
| 4102Y122 | 0253Y956 | 6534 | X86 series-FCLGA4677-3900MHz-1.6V/1.83V-64bit-195000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6534-8Core |
| 4102Y125 | 0253Y918 | 6538Y+ | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-225000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6538Y+-32Core |
| 4102Y119 | 0253Y839 | 6542Y | X86 series-FCLGA4677-2900MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6542Y-24Core |
| 4102Y120 | 0253Y952 | 6544Y | X86 series-FCLGA4677-3600MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6544Y-16Core |
| 4102Y135 | 0253Y845 | 6548N | X86 series-FCLGA4677-2800MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Gold 6548N-32Core |
| 4102Y073 | 0253Y402 | 8430C | X86 series-FCLGA4677-2300MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8430C-36Core-ChinaMobile Customized |
| 4102Y073 | 0253Y399 | 8430C | X86 series-FCLGA4677-2300MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8430C-36Core-ChinaMobile Customized |
| 4102Y074 | 0253Y403 | 8432C | X86 series-FCLGA4677-2800MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8432C-40Core ChinaTelecom Customized |
| 4102Y074 | 0253Y400 | 8432C | X86 series-FCLGA4677-2800MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8432C-40Core ChinaTelecom Customized |
| 4102Y030 | 0253Y198 | 8444H | X86 series-FCLGA4677-2900MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8444H-16Core |
| 4102Y029 | 0253Y203 | 8450H | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8450H-28Core |
| 4102Y029 | 0253Y197 | 8450H | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-250000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8450H-28Core |
| 4102Y020 | 0253Y188 | 8452Y | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8452Y-36Core |
| 4102Y028 | 0253Y196 | 8454H | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8454H-32Core |
| 4102Y023 | 0253Y191 | 8458P | X86 series-FCLGA4677-2700MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8458P-44Core |
| 4102Y027 | 0253Y195 | 8460H | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-330000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8460H-40Core |
| 4102Y019 | 0253Y187 | 8460Y+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8460Y+-40Core |
| 4102Y024 | 0253Y192 | 8461v | X86 series-FCLGA4677-2200MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8461V-48Core |
| 4102Y039 | 0253Y309 | 8462Y+ | X86 series-FCLGA4677-2800MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids MCC CPU-Intel Xeon Platinum 8462Y+-32Core |
| 4102Y018 | 0253Y186 | 8468 | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8468-48Core |
| 4102Y026 | 0253Y194 | 8468H | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-330000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8468H-48Core |
| 4102Y022 | 0253Y190 | 8468v | X86 series-FCLGA4677-2400MHz-1.6V/1.83V-64bit-330000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8468V-48Core |
| 4102Y017 | 0253Y185 | 8470 | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8470-52Core |
| 4102Y031 | 0253Y199 | 8470N | X86 series-FCLGA4677-1700MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8470N-52Core |
| 4102Y032 | 0253Y200 | 8471N | X86 series-FCLGA4677-1800MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8471N-52Core |
| 4102Y016 | 0253Y182 | 8480+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8480+-56Core |
| 4102Y025 | 0253Y193 | 8490H | X86 series-FCLGA4677-1900MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Sapphire Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8490H-60Core |
| 4102Y110 | 0253Y842 | 8558P | X86 series-FCLGA4677-2700MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Emerald Rapids XCC CPU-Intel Xeon Platinum 8558P-48Core |
| 4102Y117 | 0253Y838 | 8562Y+ | X86 series-FCLGA4677-2800MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Emerald Rapids MCC CPU-Intel Xeon Platinum 8562Y+-32Core |
| 4102Y049-001 | 津逮CPU C4416+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-165000mW-Montage Jintide CPU C4416+-20Core | |
| 4102Y048-001 | 津逮CPU C5418Y | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Montage Jintide CPU C5418Y-24Core | |
| 4102Y047-001 | 津逮CPU C5420+ | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-205000mW-Montage Jintide CPU C5420+-28Core | |
| 4102Y043-001 | 津逮CPU C6426Y | X86 series-FCLGA4677-2500MHz-1.6V/1.83V-64bit-185000mW-Montage Jintide CPU C6426Y-16Core | |
| 4102Y021-001 | 津逮CPU C6430 | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-270000mW-Montage Jintide CPU C6430-32Core | |
| 4102Y040-001 | 津逮CPU C6448Y | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-225000mW-Montage Jintide CPU C6448Y-32Core | |
| 4102Y020-001 | 津逮CPU C8452Y | X86 series-FCLGA4677-2000MHz-1.6V/1.83V-64bit-300000mW-Montage Jintide CPU C8452Y-36Core | |
| 4102Y023-001 | 津逮CPU C8458P | X86 series-FCLGA4677-2700MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Montage Jintide CPU C8458P-44Core | |
| 4102Y018-001 | 津逮CPU C8468 | X86 series-FCLGA4677-2100MHz-1.6V/1.83V-64bit-350000mW-Montage Jintide CPU C8468-48Core |
Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.