OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600 V3 |OceanStor 2600 V3 Edizione Videosorveglianza |OceanStor 2800 V3 |OceanStor 5300 V3 |OceanStor 5500 V3 |OceanStor 5600 V3 |OceanStor 5800 V3 |OceanStor 6800 V3 |OceanStor 6900 V3 |OceanStor V3 Matching Dedicated
| 02350SMW | OceanStor 2200 V3,STLZA1SA1200,1.2TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 2352QRJ | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZC8SA600,600GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352EDD | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZB7SA1800,1.8TB 10K RPM SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNG | OceanStor 2200 V3,STLZA3SA600,600GB 10K RPM SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNJ | OceanStor 2200 V3,STLZA1SA600,600GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SMR | OceanStor 2200 V3,STLZA1SA900,900GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNH | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZA2SA1200,1.2TB 10K RPM SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SND | OceanStor 2200 V3,STLZA2SA600,600GB 15K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNC | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZA1SA1800,1.8TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351XNU | OceanStor 2200 V3,STLZA9SA2400,2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNK | OceanStor 2200 V3,STLZA4NS2000,2TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352EDN | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZC7NS10000,10TB 7.2K RPM NL SAS Encryption Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNM | OceanStor 2200 V3,STLZB4NS4000,4TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351VRB | OceanStor 5600/5800/6800 V5,STLZA6NS12000,Unità disco SAS NL da 12TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600 V3 |
| 02350SNP | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZB5NS4000,4TB 7.2K RPM NL-SAS Encryption Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNQ | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZB2NS6000,6TB 7.2K RPM NL-SAS Encryption Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352QRQ | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZC1NS2000,2TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNN | OceanStor 2200 V3,STLZB1NS6000,6TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02350TLR | OceanStor 2200 V3,STLZA1SA8000,8TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02352QRR | OceanStor 2200 V3 & 5110 V5,STLZE3NS4000,4TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351JGV | OceanStor 2200 V3,STLZB3NS10000,10TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351VRE | OceanStor 2200 V3,STLZA9NS12000,12TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 | OceanStor 2200 V3 |
| 02351KPL | OceanStor 2200 V3,STLZB4SSD3600,3.6TB SSD SAS Encryption Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 2200 V3 |
| 02352DHD | OceanStor 2200/2600 V3 & 5110/5210 Unità disco di crittografia SAS SSD V5, STLZB5SSD7680, 7,68 TB(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |OceanStor 2600 V3 |
| 02351FNF | OceanStor 2200 V3,STLZA8SSD600,600GB SSD SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 2200 V3 |
| 02350UDV | OceanStor 2200 V3,STLZ07SSD600,600GB SSD SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520, HSSD | OceanStor 2200 V3 |
| 02350SNE | OceanStor 2200 V3,STLZA2SA900,900GB SSD SAS Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 | OceanStor 2200 V3 |
Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.













