Huawei 3.5" 02350HGJ STLZA7NS6000 6TB HDD SAS 12Gbs HDD Hard Drives for OceanStor 5600 5800 6800 V5 - Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.

E-mail: admin@sell-server.com

 

Altri componenti elettronici/HDD/

 

Huawei 3.5″ 02350HGJ STLZA7NS6000 6TB HDD SAS 12Gbs HDD Hard Drives for OceanStor 5600 5800 6800 V5

BOM Number Description Substitute Part BOM Number Substitute Part Description Substitution Relationship Compatibility Applicable Product 02351KEP OceanStor 5300/5500/5600 V3 & 5300/5500 V5,STLZB6NS10000,10TB 7.2K RPM Unità disco SAS NL(3.5"),sectorsize-4160 02351JGU OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA9NS10000,Unità disco NL-SAS da 10TB 7,2K RPM(3.5"),sectorsize-4160 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5 02351KEN OceanStor 5300/5500/5600 V3 & 5300/5500 V5,STLZA8NS8000,8TB 7.2K RPM Unità disco SAS NL(3.5"),sectorsize-4160 02351SFH OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB2NS8000,8TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5"),sectorsize-4160 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5 02351KEM OceanStor 5300/5500/5600 V3 & 5300/5500 V5,STLZD1NS6000,6TB 7.2K RPM Unità disco SAS NL(3.5"),sectorsize-4160 02350GHP OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ00NS6000,Unità disco NL-SAS da 6TB 7,2K RPM(3.5"),sectorsize-4160 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5 02351SFH OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB2NS8000,8TB

  • Dettagli del prodotto
Numero DBA Descrizione Substitute Part BOM Number Substitute Part Description Substitution Relationship Compatibilità Prodotto applicabile
02351KEP OceanStor 5300/5500/5600 V3 & 5300/5500 V5,STLZB6NS10000,10TB 7.2K RPM Unità disco SAS NL(3.5″),dimensione del settore-4160 02351JGU OceanStor 18500 V3/18800 V3,STLZA9NS10000,Unità disco NL-SAS da 10TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351KEN OceanStor 5300/5500/5600 V3 & 5300/5500 V5,STLZA8NS8000,8TB 7.2K RPM Unità disco SAS NL(3.5″),dimensione del settore-4160 02351SFH OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB2NS8000,8TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351KEM OceanStor 5300/5500/5600 V3 & 5300/5500 V5,STLZD1NS6000,6TB 7.2K RPM Unità disco SAS NL(3.5″),dimensione del settore-4160 02350GHP OceanStor 18500 V3/18800V3 & 18500 V5/18800 V5,STLZ00NS6000,Unità disco NL-SAS da 6TB 7,2K RPM(3.5″),dimensione del settore-4160 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351SFH OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB2NS8000,8TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-4160 OceanStor 5110 V5||OceanStor 5210 V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor 18800 V5
02351SFG OceanStor 5300/5500 V5,STLZB5NS2000,2TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 02351SHJ OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB7NS2000,2TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02352KUK OceanStor 5500 V5,STLZC9NS10000,10TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),sectorsize-4160-Customized blue LED without logo OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351SGG OceanStor 5300/5500 V5,STLZD7NS4000,4TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 02351SHK OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZD9NS4000,4TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351SHK OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZD9NS4000,4TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 OceanStor 5110 V5||OceanStor 5210 V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 2800 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor 18800 V5
02351SHJ OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB7NS2000,2TB 7.2K RPM NL-SAS Disk Unit(3.5″),dimensione del settore-520 OceanStor 5110 V5||OceanStor 5210 V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor 18800 V5

Prec:

Prossimo:

lascia un commento

E-mail admin@sell-server.com