Huaweis 2.5 Inch 02351SGF STLZA1SA2400-2.4TB 10K RPM SAS Hard Drives HDD for OceanStor 5500 V5/5300 V5 - Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.

E-mail: admin@sell-server.com

 

Altri componenti elettronici/HDD/

 

Huaweis 2.5 Inch 02351SGF STLZA1SA2400-2.4TB 10K RPM SAS Hard Drives HDD for OceanStor 5500 V5/5300 V5

BOM Number Description Substitute Part BOM Number Substitute Part Description Substitution Relationship Compatibility Applicable Product 02351SGV OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB1SSD960,960GB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5"),sectorsize-520,HSSD OceanStor 5500F V5||OceanStor5600F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor5800F V5||OceanStor18800F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor18500F V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor6800F V5||OceanStor 18800 V5 02351XBJ OceanStor 5300/5500 V5,STLZC1SSD960,960GB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5"),sectorsize-520,HSSD 02351SGV OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB1SSD960,960GB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5"),sectorsize-520,HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5 02352DHF OceanStor 5300/5500 V5,STLZC6SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5"),sectorsize-520 02351SHL OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZN3SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5"),sectorsize-520,HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor 5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5 02351SHL OceanStor

  • Dettagli del prodotto
Numero DBA Descrizione Substitute Part BOM Number Substitute Part Description Substitution Relationship Compatibility Prodotto applicabile
02351SGV OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB1SSD960,960GB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD OceanStor5500F V5||OceanStor5600F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor5800F V5||OceanStor18800F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor18500F V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor6800F V5||OceanStor 18800 V5
02351XBJ OceanStor 5300/5500 V5,STLZC1SSD960,960GB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD 02351SGV OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB1SSD960,960GB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02352DHF OceanStor 5300/5500 V5,STLZC6SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 02351SHL OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZN3SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351SHL OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZN3SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD OceanStor 5110 V5||OceanStor5500F V5||OceanStor5600F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor5800F V5||OceanStor 5210 V5||OceanStor18800F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor18500F V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor6800F V5||OceanStor 18800 V5
02351KHX OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZP6SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD OceanStor 5110 V5||OceanStor5500F V5||OceanStor5600F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor5800F V5||OceanStor 5210 V5||OceanStor18800F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor18500F V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor6800F V5||OceanStor 18800 V5
02351SHB OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB1SSD1920,1.92TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD OceanStor5500F V5||OceanStor5600F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor5800F V5||OceanStor18800F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor18500F V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 18500 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor6800F V5||OceanStor 18800 V5
02353CLM OceanStor 5600/5800/6800 V5,STLZD1SSD15360,Unità disco di crittografia SAS SSD da 15,36 TB(2.5″),dimensione del settore-520 OceanStor5500F V5||OceanStor5600F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor5800F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5||OceanStor 5600 V5||OceanStor 6800 V5||OceanStor 5800 V5||OceanStor6800F V5
02352XTP OceanStor 5300/5500 V5,STLZN5SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD 02351SHL OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZN3SSD7680,7.68TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351XCC OceanStor 5300/5500 V5,STLZC9SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD 02351KHX OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZP6SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02351XCB OceanStor 5300/5500 V5,STLZC1SSD1920,1.92TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD 02351SHB OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZB1SSD1920,1.92TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02354CRX OceanStor 5300/5500 V5,STLZP8SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD 02351KHX OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZP6SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02352LJK OceanStor 5300/5500 V5,STLZD5SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 02351KHX OceanStor 18500 V5/18800 V5,STLZP6SSD3840,3.84TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520, HSSD Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5
02352YCM OceanStor 5300/5500 V5,STLZC1SSD15360,15.36TB SSD SAS Encryption Disk Unit(2.5″),dimensione del settore-520 02353CLM OceanStor 5600/5800/6800 V5,STLZD1SSD15360,Unità disco di crittografia SAS SSD da 15,36 TB(2.5″),dimensione del settore-520 Unidirectional Substitution Complete Substitution OceanStor5500F V5||OceanStor5300F V5||OceanStor 5300 V5||OceanStor 5500 V5

Prec:

Prossimo:

lascia un commento

E-mail admin@sell-server.com