| Specifiche PowerVault ME5 | |
| Panoramica del telaio | |
| Formato del telaio | All-in-one: doppio controllore, baie di azionamento interno, Networking e con opzioni di espansione | 
| Dimensione del rack | 2U o 5u | 
| Controllori | 2 Sveppabile a caldo per telaio (Dual-Active) Supporto controller singolo/doppio per i modelli 2U Supporto a doppio controller solo per il modello 5U | 
| Processore | Processore Intel® Xeon | 
| Archiviazione interna | ME5012: 12 x 3,5 "baie di guida (2.5"I vettori di guida supportati) ME5024: 24 X da 2,5 "baie di guida ME5084: 84x 3,5 "baie di guida (2.5"I vettori di guida supportati) | 
| Syst. Memoria per Ctrl | 8GB per controller e 16 GB per la cache (24Totale GB) | 
| Capacità di espansione | |
| Contenitori di espansione | ME412: 12 x 3,5 "baie di guida (12GB SAS) ME424: 24 X da 2,5 "baie di guida (12GB SAS) ME484: 84 x 3,5 "baie di guida (12GB SAS) | 
| Conteggio di unità min/massimo | ME5012: 2/264 ME5024: 2/276 ME5084: 28/336 | 
| Capacità grezza massima per base | ME5012: Fino a 288 TB ME5024: Fino a 184 TB ME5084: Fino a 2,01 pb | 
| Supporto NAS | Supportato con Serie NX Windows NAS Appliance | 
| 
 Media di archiviazione | Unità SAS e NL-SAS; diversi tipi di azionamento, tassi di trasferimento, Le velocità di rotazione possono essere miscelate nello stesso sistema: · NLSAS 7.2K 3,5 " - 4TB, 8tubercolosi, 12tubercolosi, 16tubercolosi, 16TB Fips, 20tubercolosi, 22tubercolosi, 24tubercolosi · SAS 10K 2,5 " - 1,2 TB, 2.4tubercolosi, 2.4TB Fips · SSD - 1.6Tb US, 1.92tubercolosi, 3.84tubercolosi, 3.84TB Fips, 7.68TB RI | 
| Rete, Recinzione di espansione e I/O | |
| Interfaccia host | FC, iSCSI (ottico o baset), SAS | 
| Porte FC MAX 32 GB | 8 per array (Supportare auto-negoziati a 16 GB) | 
| Porte ISCSI massime da 25 GB | 8 Porte SFP+ o SFP28 per array | 
| Porte ISCSI massime da 10 GB | 8 Porte di base per array (Supportare solo la negoziazione automatica a 1 GB) | 
| Porte SAS massime da 12 GB | 8 12Porte GB SAS | 
| Porte di gestione massime | 2 per array (1GB Base-T) | 
| Protocollo di espansione del disco | 12GB SAS | 
| 
 Porte di espansione dell'interfaccia disco | 2 X 12 GB SAS (ampio porto) per array (1 Porta per controller) Fino a 9 2U recinti di espansione per array di base 2U Fino a 3 5U recinti di espansione per array di base 2U fino a 3 5U recinti di espansione per array di base 5U | 
| Funzionale | |
| Configurazioni di array | All-flash, Flash ibrido, Solo array HDD | 
| Formato di archiviazione | SAN o DAS a livello di blocco nativo | 
| Ottimizzazione dei dati | ||
| Auto-livello | Fino a 3 primario (Basato sui media) livelli | |
| Supporto RAID | RAID 1, 5, 6, 10, o adattare il raid; Qualsiasi combinazione di livelli di RAID può esistere in un singolo array | |
| Adatta il raid | Codifica di cancellazione distribuita che riduce i tempi di ricostruzione quando si verificano guasti dell'unità | |
| Provisioning sottile | Attivo per impostazione predefinita su tutti i volumi, Opera a piena prestazione tra tutte le funzionalità | |
| Istantanee | 1024 Snapshot massimo di re-direct-on-write per array | |
| Mobilità dei dati e MIG | razione | |
| Replica | Replica asincrona tramite FC o ISCSI - ME4 a ME5; Me5 a me4; Le relazioni target/sorgente ME5 a ME5 possono essere uno a molti o molti | |
| Copia del volume | Copia volumi autonomi completi | |
| Protezione dei dati, Disagio | è il recupero, Sicurezza | |
| Continuità aziendale | VMware Site Recovery Manager | |
| Crittografia dei dati | Unità con crittografia automatica (SED) in formati SSD o HDD Crittografia del disco completo (Fde) Basato su AES-256 Azionamenti certificati su FIPS 140-2 Livello 2 | |
| Taste manager | Gestione delle chiavi del controller interno | |
| Gestione | |
| Supporto di gestione | PowerVault Manager HTML5 GUI Element Manager, CLI, OpenManage Enterprise 3.9 | 
| VMware vCenter | Plug -in vmware vCenter per gestire gli array ME5 tramite vCenter. | 
| Scripting | Cli di fuoco API REST PROFFFICA/SPADA | 
| 
 OS host supportato | Finestre 2022, 2019 E 2016 REL 9.2, 8.8, 8.2 E 7.8 SLES 15.2 E 12.5 Vmware 8.0 U1, 7.0 E 6.7 Citrix XenServer 8.x e 7.x | 
| Integrazione di virtualizzazione | VMware vSphere (Esxi) vCenter; Srm Microsoft Hyper-V | 
| Sistema di base fisica | |
| Dimensione del rack | ME5012 (2U), ME5024 (2U), ME5084 (5U) | 
| Altezza del sistema di base | ME5012: 8.79 cm (3.46 pollici) ME5024: 8.79 cm (3.46 pollici) ME5084: 22.23 cm (8.75 pollici) | 
| Larghezza del sistema di base | ME5012: 48.30 cm (19.01 pollici) ME5024: 48.30 cm (19.01 pollici) ME5084: 48.30 cm (19.01 pollici) | 
| Profondità del sistema di base | ME5012: 61.87mm (24.36 pollici) ME5024: 54.78mm (21.56 pollici) ME5084: 981mm (38.62 pollici) | 
| Peso (configurazione massima) | ME5012: 32.00 kg (71.00 libbre) ME5024: 30.00 kg (66.00 libbre) ME5084: 135.00 kg (298.00 libbre) | 
| Peso (vuoto) | ME5012: 4.80 kg (10.56 libbre) senza unità ME5024: 4.80 kg (10.56 libbre) senza unità ME5084: 64.00 kg (141.00 libbre) senza unità | 
| Espansione fisica en | chiusura | 
| Dimensione del rack | ME412 (2U), ME424 (2U), ME484 (5U) | 
| Altezza di espansione | ME412: 8.79 cm (3.46 pollici) ME424: 8.79 cm (3.46 pollici) ME484: 22.23 cm (8.75 pollici) | 
| Larghezza di espansione | ME412: 48.30 cm (19.01 pollici) ME424: 48.30 cm (19.01 pollici) ME484: 48.30 cm (19.01 pollici) | 
| Profondità di espansione | ME412: 60.29 cm (23.74 pollici) ME424: 60.29 cm (23.74 pollici) ME484: 97.47 cm (38.31 pollici) | 
| Peso (configurazione massima) | ME412: 28.00 kg (62.00 libbre) ME424: 25.00 kg (55.00 libbre) ME484: 130.00 kg (287.00 libbre) | 
| Peso (vuoto) | ME412: 4.80 kg (10.56 libbre) senza unità ME424: 4.80 kg (10.56 libbre) senza unità ME484: 64.00 kg (141.00 libbre) senza unità | 
| Potenza del sistema di base | |
| Potenza/wattaggio | ME5012: 580W ME5024: 580W ME5084: 2200W | 
| Dissipazione del calore | ME5012: 1980 Btu ME5024: 1980 Btu ME5084: 7507 Btu | 
| Voltaggio | ME5012: 100-240 Vac ME5024: 100-240 Vac ME5084: 200-240 Vac | 
| Frequenza | 50/60 Hz | 
| Amperaggio | ME5012: 7.6-3.0UN (x2) ME5024: 7.6-3.0UN (x2) ME5084: 11.07-9.23UN (x2) | 
| Potere di espansione | |
| Potenza/wattaggio | ME412: 580W ME424: 580W ME484: 2200W | 
| Dissipazione del calore | ME412: 1980 Btu ME424: 1980 Btu ME484: 7507 Btu | 
| Voltaggio | ME412: 100-240 Vac ME424: 100-240 Vac ME484: 200-240 Vac | 
| Frequenza | 50/60 Hz | 
| Amperaggio | ME412: 7.6-3.0UN (x2) ME424: 7.6-3.0UN (x2) ME484: 11.07-9.23UN(x2) | 
| Condizioni operative ambientali | |
| Temperatura operativa | 5°C – 35°C (41°F – 95°F, Derato di 1 ° C per 300 mm sopra 900m) | 
| Temperatura non operante | -40° C a 70 ° C. (-40 a 158 ° F.) Cambiamenti di temperatura massima in un'ora: 20°C | 
| Intervalli di umidità operativa (senza condensa) | -12C Punto di rugiada minimo, 8% A 85% massimo, senza condensa | 
| Umidità non operante (non- condensazione) | 21° C Punto di rugiada massimo, 5% A 100% massimo, senza condensa | 
| Servizio & Garanzia | |
| Servizi | Dell Prosupport Enterprise Suite e Dell Prodeploy Enterprise Suite. Opzionale Prosupport Plus è disponibile che offre servizi proattivi e preventivi per migliorare le prestazioni e la stabilità. | 
| Dimensionamento del sistema | Dell Power Sizer | 
| OEM-Ready | |
| Dalla cornice al BIOS alla confezione | , I tuoi array di archiviazione possono sembrare e sentirsi progettati e costruiti da te. Per maggiori informazioni, visita | 
 Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.
		Vendi server Dell/Xfusion/Huawei,Dalla Cina.
	 
		










