
| Mémoire et composants d'extension de mémoire | |||
| 02313LEF | M429R16 | Mémoire DDR4 RDIMM-16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC-Dédié à la distribution | |
| 02313CEE | N29DDR4G32 | Mémoire DDR4 RDIMM-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC-Dédié à la distribution | |
| 06200320 | M432R16 | DDR4 RDIMM-16 Go-288 broches-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(1G*8bit) | |
| 06200309 | M432R32 | DDR4 RDIMM,32Go,288broche,0.625ns,3200000KHz,1.2,CCE,2Rang(2G*4bit) | |
| 06200321 | M432R32X8 | DDR4 RDIMM-32GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(2G*8bit) | |
| 06200323 | M432R64 | DDR4 RDIMM-64GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2Rank(4G*4bit) | |
| carte réseau | |||
| 03024FNJ | BC11RLCALP | SR150-M(Avago3408) Carte RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-pas de pièces de cache | |
| 03025KML | BC11RLCC | SR760-M(Avago3416) Carte RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-pas de cache | |
| 03025NPX | BC11RLCCA | SR760IT-M(Avago3416) SAS/SATA RAIDCard-no Raid-12Gb/s-no Cache | |
| 02312QWY | CN2M94408I0G | 9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-mi-hauteur mi-longueur | |
| 02312QWV | CN2M94608I2G | 9460-8i-PCIe RAID标卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-mi-hauteur mi-longueur | |
| 0231Y129 | CN2M94608I4G | 9560-8Carte standard i-PCIe RAID-4 Go de cache-PCIe 4.0-demi-hauteur demi-longueur | |
| 03027XWQ | XR450C-MX 2G | Carte RAID SAS/SATA MR,Cache RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2 Go,Prise en charge de la gestion des super condensateurs et des bandes latérales - 3508 BCM | |
| 03027XWU | XR450C-MX 4G | Carte RAID SAS/SATA MR,Cache RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4 Go,Prise en charge de la gestion des super condensateurs et des bandes latérales - 3508 BCM | |
| 0302Y056 | XR150-M | XR150-M (Avago3408) Carte RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-pas de cache | |
| 0302Y057 | XP150-M | XP150-M Avago3408-PCIe RAID标卡-RAID0,1,10-0 Cache-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y058 | XP150IT-M | XP150IT-M (Avago3408) SAS/SATA RAID标卡-None RAID-no Cache-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y059 | XR760IT-M | XR760IT-M (Avago3416) SAS/SATA RAIDCard-no Raid-12Gb/s-no Cache | |
| 0302Y060 | XR760-M | XR760-M (Avago3416) Carte RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-pas de cache | |
| 0302Y063 | XP450C-M 2G | XP450C-M 2G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y064 | XP450C-M 4G | XP450C-M 4G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y065 | XP460C-M 4G | XP460C-M 4G Avago3516-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y061 | XR450C-M 2G | XR450C-M 2G (Avago3508) Carte RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | |
| 0302Y062 | XR450C-M 4G | XR450C-M 4G (Avago3508) Carte RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-4GB Cache | |
| 0231Y348 | BC1M04MSMA | XR230-M,Carte standard RAID Avago3004-M.2-RAID0,1,JBOD,Prend en charge la gestion de la bande latérale,PCIE 3.0 X8-No Cache-mi-hauteur mi-longueur | |
| 0231Y384 | BC1M10SCAP | 35Super condensateur de carte RAID xx/39xx | |
| 02311WDP | BC1M01SCAP | 3508/3516 Supercondensateur de carte RAID | |
| 02312GWM | BC1MHBA3512 | Carte RAID SmartRAID3152-8i-RAID 0,1,5,6,10,50,60,1/10ADM-12Gb/s-2G Cache-pour les modèles à 8 disques | |
| Disque dur | |||
| Disque dur SATA | |||
| 02313ISF | N2000ST7W3DS | Disque dur universel-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWD | N4000ST7W3DS | Disque dur universel - 4000 Go - SATA 6 Gb/s - 7,2 K tr/min - 128 Mo ou plus - 3,5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313ÉWÉ | N6000ST7W3DS | Disque dur universel - 6000 Go - SATA 6 Gb/s - 7,2 K tr/min - 128 Mo ou plus - 3,5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWF | N8000ST7HW3DS | Universal HDD-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB et supérieur-3.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWH | N10TST7W3DS | Universal HDD-10TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02312DIX | N12000ST7W3 | Disque dur universel-12 To-SATA 6 Gb/s-7,2 K tr/min-256 Mo-3,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 02313ALLER | N14TST7W3DS | Universal HDD-14TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-3.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313FAÏ | Disque dur16T72KDS | Disque dur universel-16000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| Disque dur SAS | |||
| 02313EWK | N600S1210W4DS | Disque dur universel-600 Go-SAS 12 Go/s-10 000 tr/min-128 Mo et plus-2,5 pouces(2.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWM | N600S1210W5DS | Disque dur universel-600 Go-SAS 12 Go/s-10 000 tr/min-128 Mo et plus-2,5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EEE | N1200S1210W4DS | Universal HDD-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128Mo et plus-2,5 pouces(2.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313SAP | N1200S1210W5DS | Universal HDD-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128Mo et plus-2,5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWT | N1800S1210W4DS | Disque dur universel-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5 pouces(2.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313ÉWÉ | N1800S1210W5DS | Disque dur universel-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWV | N2400S1210W4DS | Disque dur universel-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5 pouces(2.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02313EWW | N2400S1210W5DS | Disque dur universel-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5 pouces(3.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| Disque SSD SATA | |||
| 0255Y105 | ES500240GS2 | SSD-240GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y107 | ES500480GS2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série ES500-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y109 | ES500960GS2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série ES500-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y111 | ES5001T92S2 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série ES500-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y106 | ES500240GS3 | SSD-240GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y108 | ES500480GS3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série ES500-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y110 | ES500960GS3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série ES500-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y112 | ES5001T92S3 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série ES500-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y016 | PM893480W2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y018 | PM893960W2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y020 | PM8931T92W2 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y022 | PM8933T84W2 | SSD-3840GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y017 | PM893480W3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y019 | PM893960W3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y021 | PM8931T92W3 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y023 | PM8933T84W3 | SSD-3840GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y006 | PM897480W2 | Disque SSD-480 Go-SATA 6 Gb/s-hybride lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y008 | PM897960W2 | Disque SSD-960 Go-SATA 6 Gb/s-hybride en lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y010 | PM8971T92W2 | Disque SSD-1920 Go-SATA 6 Gb/s-hybride lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y012 | PM8973T84W2 | Disque SSD-3840 Go-SATA 6 Gb/s-hybride lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y007 | PM897480W3 | Disque SSD-480 Go-SATA 6 Gb/s-hybride lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y009 | PM897960W3 | Disque SSD-960 Go-SATA 6 Gb/s-hybride en lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y011 | PM8971T92W3 | Disque SSD-1920 Go-SATA 6 Gb/s-hybride lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y013 | PM8973T84W3 | Disque SSD-3840 Go-SATA 6 Gb/s-hybride lecture-écriture-série PM897-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 02313EYX | 5300PRO480G3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-read intensive-micron 5300 Série PRO - 2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 02313EYV | 5300PRO480G2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-Série 5300 PRO-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 02313MODE | 5300PRO960G3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-read intensive-micron 5300 Série PRO - 2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 02313AEC | 5300PRO960G2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-read intensive-micron 5300 Série PRO - 2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 02312ATTERRIR | ER2CD480GW2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 02312XAM | ER2CD960GW2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 02312SOLUTION | ER2CD480GW3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 02312XAN | ER2CD960GW3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pouces(3.5support en pouces) | |
| SSD PCIe NVMe | |||
| 02550150 | P46101600GW2D | Module SSD-Serveurs-SSD-1600GB-NVMe PCIe-Hybrid Type-P4610 Series-2.5 Pouces(2.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 02550151 | N32NVMEW2P4610D | Module SSD-Serveurs-SSD-3200GB-NVMe PCIe-Hybrid Type-P4610 Series-2.5 Pouces(2.5support en pouces)-Pour diffusion | |
| 0255Y002 | PM9A31T92W2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série PM9A3-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y004 | PM9A33T84W2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série PM9A3-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y065 | PM9A37T68S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série PM9A3-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y003 | PM9A31T92W3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série PM9A3-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y005 | PM9A33T84W3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série PM9A3-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y066 | PM9A37T68S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série PM9A3-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y180 | UH810AY1T9S2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série UH810a-Y-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y182 | UH810AY3T8S2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série UH810a-Y-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y031 | UH810AK7T6S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série UH810a-K-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y181 | UH810AY1T9S3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série UH810a-Y-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y183 | UH810AY3T8S3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série UH810a-Y-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y032 | UH810AK7T6S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-Série UH810a-K-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y192 | UH830AY1T6S2 | SSD-1600GB-NVMe PCIe-Lecture/Écriture Hybride-Série UH830a-Y-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y194 | UH830AY3T2S2 | SSD-3200GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-Série UH830a-Y-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y134 | UH830AK6T4S2 | SSD-6400GB-NVMe PCIe-Lecture/Écriture Hybride-Série UH830a-K-2,5 pouces(2.5support en pouces) | |
| 0255Y193 | UH830AY1T6S3 | SSD-1600GB-NVMe PCIe-Lecture/Écriture Hybride-Série UH830a-Y-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y195 | UH830AY3T2S3 | SSD-3200GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-Série UH830a-Y-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| 0255Y196 | UH830AK6T4S3 | SSD-6400GB-NVMe PCIe-Lecture/Écriture Hybride-Série UH830a-K-2,5 pouces(3.5support en pouces) | |
| GPU | |||
| 02313SFP | BC2V100sGPU1 | Carte informatique PCIe NVIDIA-Tesla V100s-32 Go-PCIe 3.0 x16 | |
| NIC | |||
| 02311wqt | CN21ITGB02 | Carte Ethernet-port électrique 1Gb(Intel I350)-Double port-RJ45-PCIe 2.0 x4 | |
| 02311EUX | CN2ITGAA20 | Carte Ethernet-port optique 10 Go(Intel 82599)-Double port-SFP+(Contient 2 modules optiques multimodes)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02310YHP | CN21ITGAA15 | Carte Ethernet-port optique 10 Go(Intel 82599)-Double port-SFP+(N'inclut pas le module optique)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02311RMW | CN2M01ITGG | Carte Ethernet-port optique 10 Go(Intel X710)-Double port-SFP+(N'inclut pas le module optique)-PCIe 3.0 x8 | |
| 02311WTV | CN2M06ITGG | Carte Ethernet-port optique 25 Go(Mellanox CX4-lx FR)-Double port - SFP28(Contient 2 modules optiques multimodes)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06310169 | MCX512A-AIGU | Carte réseau-port optique 25 Go(MCX512A-AIGU)-Double port - SFP28(N'inclut pas le module optique)-PCIE 3.0 x8 | |
| 06310156 | NSFPPCIE25 | Carte réseau-port optique 25 Go(MCX512A-ACAT)-Double port - SFP28(N'inclut pas le module optique)-PCIE 3.0 x8 | |
| HBA | |||
| 06030462 | LPE31000-AP | Carte HBA Emulex-FC-16 Go(LPe31000)-Port unique-SFP+(Contient 1 module optique multimode)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06030463 | LPe31002-AP | Carte HBA Emulex-FC-16 Go(LPe31002)-Double port-SFP+(Contient 2 modules optiques multimodes)-PCIe 3.0 x8 | |
| Alimentation et cordon d'alimentation | |||
| 02312FNE | PAC900S13-BE | 900W Alimentation secteur PAC900S12-BE (Y compris cordon d'alimentation secteur avec prise murale chinoise) | |
| 02312AJP | WEPW15K02 | 1500Module d'alimentation W AC Platinum(Y compris cordon d'alimentation secteur avec prise murale chinoise | |
| 02312FHD | PHD1500S12-B1 | Pièces de rechange du module d'alimentation HVDC 1500W | |
| 02312GEN | PDC1200S1201 | 1200WDC_Module d'alimentation(Y compris le cordon d'alimentation DC_) | |
| guide | |||
| 21240434 | EGUIDER01 | 2Kit rail statique en U | |
| 21241259-001 | B1U2UCMA | 1Rack de gestion des câbles U/2U | |
| 21241258-002 | E2USRAIL01 | 2Kit de glissières coulissantes en U,Prise en charge du rack de gestion des câbles | |
| Câble SAS | |||
| 04051021 | C0IMSHC02 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.85m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR)-Coude-Droit-Non | |
| 04051057 | C0IMSHC04 | Câble haut débit - Câble haut débit interne Mini SAS HD-0.85m-(Mini SAS HD 4i STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(4*SATA7 courbé femelle+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 4i vers 4 SATA-Non | |
| 04051939-001 | C0IMSHC001 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.8m-(Interne Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD RA)-Coude - Coude | |
| 04051018 | MINISAS63C | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.63m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR)-Coude-Droit-Non | |
| 04051020 | C0IMSHC06 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.75m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR)-Coude-Droit-Non | |
| 04052099 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.68m&0.84m-(2*Interne Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+vidange*2))-(2*Interne Mini SAS HD STR)-Jeu de câbles X6000 V5 | ||
| 04052100 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.7m&0.63m-(2*Interne Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+vidange*2))-(2*Interne Mini SAS HD R/A)-Jeu de câbles X6000 V5 | ||
| 04052068 | Câble haut débit - Interne haut débit extra-plat-0.45m-(Slimline X8 Droite)-(2*((30AWG * 1 paire + 32 AWG * 2 vidange)*8+30AWG * 1 paire * 4))-(Slimline X8 RA)-Prise en charge de la flexion arbitraire 45.90.180, Dédié au X6000 V5 | ||
| 04051939 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.7m-(Interne Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD RA)-Coude - Coude | ||
| 04051938 | Câble haut débit - Câble haut débit interne Mini SAS HD-0.72m&0.57m&0.52m&0.42m&0.42m-(Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(4*SATA7 courbé femelle+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 转4 SATA | ||
| 04052111 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.8m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+vidange*2))-(Interne Mini SAS HD STR)-10 Jeu de câbles NVMe | ||
| 04052111-001 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.73m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+vidange*2))-(Interne Mini SAS HD STR)-10 Jeu de câbles NVMe | ||
| 04051390 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.95m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR)-Coude - Droit | ||
| 04051916-015 | Câble haute vitesse - Câble interne Mini SAS HD-0.9m-(Interne Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR)-Coude - Droit | ||
| 0405Y021 | Câble Haut Débit - Interne Haut Débit Slimline - 2*mini SAS HD-0.85m&0.75m-(Slimline X8 droit)-(2*((31AWG * 1 paire + 31 AWG * 2 vidange)*8+31AWG * 1 paire * 4))-(2*Coude mini SAS HD interne)-1Minutes 2 Slimline-2*mini SAS HD |
Vendre un serveur Dell/Xfusion/Huawei,De Chine.