
| Série de processeurs Ice Lake et composants associés (applicable aux serveurs à 2 sockets de la série V6) | |||
| 02313CSR | BC6NX80CPU | Intel Xeon Silver 4309Y(2.8GHz/8 cœurs/12 Mo/105 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQY | BC6NX79CPU | Intel Xeon Argent 4310(2.1GHz/12 cœurs/18 Mo/120 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQW | BC6NX78CPU | Intel Xeon Argent 4310T(2.3GHz/10 cœurs/15 Mo/105 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQV | BC6NX77CPU | Intel Xeon Argent 4314(2.4GHz/16 cœurs/24 Mo/135 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQR | BC6NX76CPU | Intel Xeon Argent 4316(2.3GHz/20 cœurs/30 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313CRS | BC6NX75CPU | Intel Xeon Gold 5315Y(3.2GHz/8 cœurs/12 Mo/140 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SRA | BC6NX74CPU | Intel Xeon Gold 5317(3.0GHz/12 cœurs/18 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQQ | BC6NX69CPU | Intel Xeon Gold 5320T(2.3GHz/20 cœurs/30 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQU | BC6NX72CPU | Intel Xeon Gold 5318S(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313piqûre | BC6NX71CPU | Intel Xeon Gold 5318Y(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQX | BC6NX73CPU | Intel Xeon Gold 5318N(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQP | BC6NX70CPU | Intel Xeon Gold 5320(2.2GHz/26 cœurs/39 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQN | BC6NX68CPU | Intel Xeon Gold 6312U(2.4GHz/24 cœurs/36 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MFR | BC6NX26CPU | Intel Xeon Gold 6314U(2.3GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313M² | BC6NX67CPU | Intel Xeon Gold 6326(2.9GHz/16 cœurs/24 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRE | BC6NX23CPU | Intel Xeon Gold 6330(2.0GHz/28 cœurs/42 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRD | BC6NX20CPU | Intel Xeon Gold 6330N(2.2GHz/28 cœurs/42 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQL | BC6NX66CPU | Intel Xeon Gold 6334(3.6GHz/8 cœurs/18 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SQG | BC6NX65CPU | Intel Xeon Gold 6336Y(2.4GHz/24 cœurs/36 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRN | BC6NX01CPU | Intel Xeon Gold 6338(2.0GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SPL | BC6NX64CPU | Intel Xeon Gold 6338T(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur profilé 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRQ | BC6NX06CPU | Intel Xeon Gold 6338N(2.2GHz/32 cœurs/48 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SNL | BC6NX63CPU | Intel Xeon Gold 6342(2.8GHz/24 cœurs/36 Mo/230 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313M | BC6NX32CPU | Intel Xeon Gold 6346(3.1GHz/16 cœurs/36 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313IRM | BC6NX29CPU | Intel Xeon Gold 6348(2.6GHz/28 cœurs/42 Mo/235 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRP | BC6NX04CPU | Intel Xeon Gold 6354(3.0GHz/18 cœurs/39 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313LMR | BC6NX38CPU | Intel Xeon Platine 8351N(2.4GHz/36 cœurs/54 Mo/225 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MME | BC6NX11CPU | Intel Xeon Platine 8352Y(2.2GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRM | BC6NX41CPU | Intel Xeon Platine 8352S(2.2GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313IRM | BC6NX33CPU | Intel Xeon Platine 8352V(2.1GHz/36 cœurs/54 Mo/195 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRK | BC6NX36CPU | Intel Xeon Platine 8358(2.6GHz/32 cœurs/48 Mo/250 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SALUT | BC6NX18CPU | Intel Xeon Platine 8358P(2.6GHz/32 cœurs/48 Mo/240 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313TRM | BC6NX15CPU | Intel Xeon Platine 8360Y(2.4GHz/36 cœurs/54 Mo/250 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRR | BC6NX09CPU | Intel Xeon Platine 8368(2.4GHz/38 cœurs/57 Mo/270 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313MRU | BC6NX16CPU | Intel Xeon Platine 8380(2.3GHz/40 cœurs/60 Mo/270 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 2U) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02313SML | BC6MX76CPU | Intel Xeon Silver 4309Y(2.8GHz/8 cœurs/12 Mo/105 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SMH | BC6MX75CPU | Intel Xeon Argent 4310(2.1GHz/12 cœurs/18 Mo/120 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SMF | BC6MX74CPU | Intel Xeon Argent 4310T(2.3GHz/10 cœurs/15 Mo/105 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313PME | BC6MX73CPU | Intel Xeon Argent 4314(2.4GHz/16 cœurs/24 Mo/135 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313PME | BC6MX72CPU | Intel Xeon Argent 4316(2.3GHz/20 cœurs/30 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313MALIN | BC6MX71CPU | Intel Xeon Gold 5315Y(3.2GHz/8 cœurs/12 Mo/140 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLX | BC6MX70CPU | Intel Xeon Gold 5317(3.0GHz/12 cœurs/18 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLU | BC6MX68CPU | Intel Xeon Gold 5318S(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLP | BC6MX67CPU | Intel Xeon Gold 5318Y(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLV | BC6MX69CPU | Intel Xeon Gold 5318N (2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLL | BC6MX66CPU | Intel Xeon Gold 5320(2.2GHz/26 cœurs/39 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLJ | BC6MX65CPU | Intel Xeon Gold 5320T(2.3GHz/20 cœurs/30 Mo/150 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLH | BC6MX64CPU | Intel Xeon Gold 6312U(2.4GHz/24 cœurs/36 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313MBH | BC6MX27CPU | Intel Xeon Gold 6314U(2.3GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313FSL | BC6MX63CPU | Intel Xeon Gold 6326(2.9GHz/16 cœurs/24 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313SON | BC6MX24CPU | Intel Xeon Gold 6330(2.0GHz/28 cœurs/42 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313LXW | BC6MX21CPU | Intel Xeon Gold 6330N(2.2GHz/28 cœurs/42 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SMQ | BC6MX80CPU | Intel Xeon Gold 6334(3.6GHz/8 cœurs/18 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur déporté 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLD | BC6MX62CPU | Intel Xeon Gold 6336Y(2.4GHz/24 cœurs/36 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313LLJ | BC6MX02CPU | Intel Xeon Gold 6338(2.0GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313LLG | BC6MX07CPU | Intel Xeon Gold 6338N(2.2GHz/32 cœurs/48 Mo/185 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313SLC | BC6MX61CPU | Intel Xeon Gold 6338T(2.1GHz/24 cœurs/36 Mo/165 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U) | 1288H V6 |
| 02313SMN | BC6MX77CPU | Intel Xeon Gold 6342(2.8GHz/24 cœurs/36 Mo/230 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur déporté 1U) | 1288H V6 |
| 02313LMW | BC6MX12CPU | Intel Xeon Platine 8352Y(2.2GHz/32 cœurs/48 Mo/205 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur VC 1U) | 1288H V6 |
| 02313MBR | BC6MX34CPU | Intel Xeon Platine 8352V(2.1GHz/36 cœurs/54 Mo/195 W)Processeur de lac de glace(Avec radiateur caloduc 1U VC) | 1288H V6 |
| Série de processeurs Cooper Lake et composants associés (applicable aux serveurs à 4 voies de la série V6) | |||
| 02313FFX | BC1M92CPU | Intel Xeon Gold 5318H(2.5GHz/18 cœurs/24,75 Mo/150 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02313FFV | BC1M91CPU | Intel Xeon Gold 5320H(2.4GHz/20 cœurs/27,5 Mo/150 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02313FFQ | BC1M89CPU | Intel Xeon Gold 6328H(2.8GHz/16 cœurs/22 Mo/165 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02313FFT | BC1M90CPU | Intel Xeon Gold 6328HL(2.8GHz/16 cœurs/22 Mo/165 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02530083 | BC1M99CPU | Intel Xeon Gold 6330H(2.0GHz/24 cœurs/33 Mo/150 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02313FFM | BC1M88CPU | Intel Xeon Gold 6348H(2.3GHz/24 cœurs/33 Mo/165 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02313FFK | BC1M87CPU | Intel Xeon Platine 8353H(2.5GHz/18 cœurs/24,75 Mo/150 W)Processeur du lac Cooper(Avec radiateur 2U) | 2488H V6 |
| 02313FFG | BC1M80CPU | Intel Xeon Platine 8354H(3.1GHz/18 cœurs/24,75 Mo/205 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02530081 | BC1M97CPU | Intel Xeon Platine 8356H(3.9GHz/8 cœurs/35,75 Mo/190 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02530079 | BC1M95CPU | Intel Xeon Platine 8360H(3.0GHz/24 cœurs/33 Mo/225 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02530080 | BC1M96CPU | Intel Xeon Platine 8360HL(3.0GHz/24 cœurs/33 Mo/225 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02313FUE | BC1M78CPU | Intel Xeon Platine 8376H(2.6GHz/28 cœurs/38,5 Mo/205 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02313FFE | BC1M79CPU | Intel Xeon Platine 8376HL(2.6GHz/28 cœurs/38,5 Mo/205 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02313FES | BC1M76CPU | Intel Xeon Platine 8380H(2.9GHz/28 cœurs/38,5 Mo/250 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| 02313FET | BC1M77CPU | Intel Xeon Platine 8380HL(2.9GHz/28 cœurs/38,5 Mo/250 W)Processeur du lac Cooper(avec radiateur) | 2488H V6 |
| carte réseau | |||
| 02560033 | CN2M11RLCA | Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-PCIe 3.0 x8-mi-hauteur mi-longueur | 2488H V6 |
| 02311XRM | SP450C-M 2G | Avago3508-SP450C-M 2G-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-PCIe 3.0 x8-demi-hauteur | 2488H V6 |
| 02560034 | CN2M12RLCA | Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8-mi-hauteur mi-longueur | 2488H V6 |
| 02311XRP | SP450C-M 4G | Avago3508-SP450C-M 4G-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8-demi-hauteur | 2488H V6 |
| Carte riser et module de disque dur | |||
| 02580127 | BC1M01HBBJ | 2*2.5″Composants du fond de panier de disque dur arrière | 1288H V6 |
| 02580184 | BC8M01PRUW | 1*16FENTE X(PCIE4.0) Module RISER2 | 1288H V6 |
| 02580185 | BC8M01PRUV | 2*16FENTE X (PCIE4.0) Module MONTANT1 | 1288H V6 |
| 02580174 | BC8M01PRUB | 2*16FENTE X(PCIE4.0)-RISE1&2 module | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580175 | BC8M02PRUB | 2*16FENTE X(PCIE4.0)-RISE1&2 Module-T4 dédié | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580176 | BC8M03PRUB | 2*16FENTE X(PCIE4.0)-RISE1&2 Module - dédié au GPU à double emplacement | 2288H V6 |
| 02580179 | BC1M03PRUD | 1*16FENTE X+2*8X(PCIE4.0)-RISE1&2 module | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580180 | BC1M04PRUD | 1*16FENTE X+2*8X(PCIE4.0)-RISE1&2 Module-T4 dédié | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580181 | BC1M03PRUS | 2*8FENTE X(PCIE4.0)-Module d'alimentation RISER3 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580183 | BC1M05PRUB | 1*16FENTE X(PCIE4.0)-Module d'alimentation RISER3 | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580223 | BC1M02PRVA | 1*16FENTE X(PCIE4.0)-4Module GPU RISER9 | 2288H V6 |
| 02580169 | BC1M09PRUS | 2*8FENTE X(PCIE4.0)-Module d'alimentation RISER3 | 2288H V6 |
| 02580170 | BC1M10PRUB | 1*16FENTE X(PCIE4.0)-Module d'alimentation RISER3 | 2288H V6 |
| 02580111 | BC1M01HBBA | 2*2.5″Composants du fond de panier de disque dur arrière | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580112 | BC1M03HBBG | 2*3.5″Composants du fond de panier de disque dur arrière | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580113 | BC1M05HBBA | 2*2.5″Assemblage de fond de panier de disque dur arrière + 1*16X SLOT (PCIE4.0) Module de carte de montage | 2288H V6 |
| 0258Y020 | BC1M05HBBB | Ensemble de fond de panier de disque dur PSU arrière 4*2.5 pouces avec pare-brise(Prend en charge NVME) | 2288H V6 |
| 0258Y022 | BC1M06HBBB | Ensemble de fond de panier de disque dur PSU arrière 4*2.5 pouces avec pare-brise(Seuls les disques durs sont pris en charge) | 2288H V6 |
| 04052385 | HW-MS170 | Câble Haut Débit - Câble Mini SAS HD 4i Haut Débit-0.2m&0.35m-(Interne Mini SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(2*Interne Mini SAS HD STR)-SAS HD vers 2*SAS HD | 2288H V6 |
| 04052385-001 | HW-MS00F | Câble Haut Débit - Câble Mini SAS HD 4i Haut Débit-0.22m&0.4m-(Interne Mini SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(2*Interne Mini SAS HD STR)-SAS HD vers 2*SAS HD | 2288H V6 |
| 04052338 | HW-MS00G | Câble Haut Débit - Câble Mini SAS HD 4i Haut Débit-0.98m&0.82m-(Interne Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(2*Interne Mini SAS HD RA)-SAS HD vers 2*SAS HD | 2288H V6、5288 V6 |
| 04052363-001 | C00HD032000 | Câble Haut Débit - Câble Mini SAS HD 4i Haut Débit-0.32m-(Interne Mini SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR)-droit-droit | 2288H V6、5288 V6 |
| 04051059-002 | HW-MS058 | Câble Haut Débit - Câble Mini SAS HD 4i Haut Débit-0.55m-(Interne Mini SAS HD STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*vidange)+8C*30AWG)-(Interne Mini SAS HD STR) | 2288H V6、5288 V6 |
| 02580110 | BC1M02HBBA | 2*2.5″Assemblage de fond de panier HDD arrière + module de carte Riser 1*16 | 5288 V6 |
| 02580114 | BC1M01HBBB | Ensemble de fond de panier de disque dur PSU arrière 4*2.5 pouces(Prend en charge NVME) | 5288 V6 |
| 02580115 | BC1M02HBBB | Ensemble de fond de panier de disque dur PSU arrière 4*2.5 pouces(Seuls les disques durs sont pris en charge) | 5288 V6 |
| 02313CDM | BC1M02PRUTA | PCIe Riser Card-3*16X FENTE(PCIE X8,2*X16),Module MONTANT1(Prend en charge les cartes demi-longueur) | 2488H V6 |
| 02313DMM | BC1M04PRUTA | PCIe Riser Card-3*16X FENTE(PCIE X8,2*X16),Module RISER2(Prend en charge les cartes demi-longueur) | 2488H V6 |
| 02313DLR | BC1M01PRUT | PCIe Riser Card-2*16X FENTE(PCIe X8, X16),Module MONTANT(Prise en charge de la carte GPU) | 2488H V6 |
| 02313DMB | BC1M02PRUT | PCIe Riser Card-2*16X FENTE(PCIe X8, X16),Module MONTANT(Prend en charge les cartes demi-longueur) | 2488H V6 |
| NIC | |||
| 03026RÉSULTATS | GE350-T2 | GE350-T2 Carte Ethernet OCP3.0-2*GE(I350)-Double port-RJ45, PCIE 2.1 x4 | |
| 03027VSG | SC332 | Carte Ethernet SC332 OCP3.0-10GE(CX-4Lx)-Double port-SFP+(N'inclut pas le module optique)-PCIE 3.0 X8 | |
| 03027VTB | SC382 | Carte Ethernet SC382 OCP3.0-25GE(CX5)-Double port - SFP28(N'inclut pas le module optique)-PCIE 3.0 X8 |
Vendre un serveur Dell/Xfusion/Huawei,De Chine.