Capacidad de computación heterogénea superior
A 4 El chasis u admite un máximo de ocho tarjetas de acelerador heterogéneas de doble lotes de longitud completa con un consumo máximo de energía de 350 W o 32 tarjetas acelerador heterogéneas de media altura de media longitud con un consumo máximo de energía de 75 W.Supports gpudirect RDMA y pares.
Configuración de topología heterogénea flexible
Admite uno de ancho completo o dos nodos de computación heterogéneos de medio ancho, Cambio de topología de un solo clic, y múltiples topologías con relaciones de configuración de CPU/GPU de 1:2, 1:4, y 1:8.
Diseño completamente modular
Adopta módulos de CPU desacoplado y módulos heterogéneos para respaldar la evolución a largo plazo de las CPU y los componentes heterogéneos. Las PSU, unidades, y los módulos de los fanáticos son modulares y admiten intercambio en caliente y redundancia.
| Aplicación principal Escenarios | Modelo | Nodo/procesadores | Tarjeta aceleradora | DIMM | Almacenamiento | 
| inferencia de IA, Oh rendición, HPC, Análisis de imagen/video, y base de datos | Servidor Fusion G5500 V6 | 2 x 3ra generación Intel® Xeon® Escalable procesadores | 8 x GPU DW | 32(8 tuberculosis) | 24×2.5ʺ /3.5 ʺ | 
| Servidor Fusion G5500 V7 | 2 x Intel de cuarta o quinta generación® Xeon® Escalable procesadores | 10 x GPU DW | 32(8 tuberculosis) | 24*2.5ʺ /3.5ʺ SAS /SATAʺ; | |
| inferencia de IA, Oh rendición, y voz/imagen/video análisis | FusionServer G5200 V7 | 2 x Intel de cuarta o quinta generación® Xeon® Escalable procesadores | 10*GPU SW; | 32(8 tuberculosis) | 32*2.5 ʺ /3.5ʺ SAS /SATA +4* NVMe; | 
| inferencia de IA, HPC, y Análisis de imágenes/datos | Servidor Fusion G8600 V7 | 2 x Intel de cuarta o quinta generación® Xeon® Escalable procesadores | 8-Módulos de GPU | 32(8 tuberculosis) | 8*2.5ʺ SAS/SATA+8*NVME | 
| — | FusionServer G5500 V5 chasis | Apoyo 1 x nodo de ancho completo; apoyo 2 x nodos de medio ancho | — | — | — | 
| Inferencia y renderización de AI | FusionServer G530 V5 nodo medio ancho | Dos Intel de segunda generación® Xeon® Escalable procesadores | 16 x GPU SW y 4 x GPU DW | 24(3 tuberculosis) | 4 x 3,5ʺ + 2 x 2,5ʺ; 2 x 2,5ʺ; | 
| Entrenamiento de IA, HPC, y prestar | Fusionserver G560 V5 nodo de ancho completo | Dos Intel de segunda generación® Xeon® Escalable procesadores | 8 x GPU DW | 24(3 tuberculosis) | 8 x 3,5ʺ; 8 x 2,5ʺ; | 
 Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,De China.
		Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,De China.