| Principales escenarios de aplicación | Modelo | Procesador | Tarjeta aceleradora | DIMM | Almacenamiento | 
| HPC, alta densidad virtualización, y OA | Servidor Fusion 1288H V7 | Dos Intel de 4ta o 5ta generación® Xeon® Procesadores escalables | 3 x GPU SW | 32(12 tuberculosis) | 4 x 3,5ʺ; | 
| Servidor Fusion 1288H V6 | Dos Intel de tercera generación® Xeon® Procesadores escalables | 3 x GPU SW | 32(12 tuberculosis) | 4 x 3,5ʺ; | |
| Servidor Fusion 1288H V5 | Dos Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | 2 x GPU SW | 24(7.5 tuberculosis) | 10 x 2,5ʺ; | |
| Ficha de datos de seguridad (MSDS), VDI, CDN, virtualización, grandes datos, base de datos, nube escenarios, inferencia de IA, pequeño empresas, OA, y web aplicaciones | Servidor Fusion 2288H V7 | Dos Intel de 4ta o 5ta generación® Xeon® Procesadores escalables | 14 x GPU SW y 4 x GPU DW | 32(12 tuberculosis) | 20 x 3,5ʺ; | 
| Servidor Fusion 2288H V6 | Dos Intel de tercera generación® Xeon® Procesadores escalables | 11 x GPU SW y 4 x GPU DW | 32(12 tuberculosis) | 20 x 3,5ʺ; | |
| Ficha de datos de seguridad (MSDS), pequeñas empresas, OA, y aplicaciones web | Servidor de fusión 2288 V7 | Dos Intel de cuarta generación® Xeon® Procesadores escalables | 4 x GPU SW | 16(4 tuberculosis) | 31 x 2,5ʺ; | 
| Ficha de datos de seguridad (MSDS), VDI, CDN, virtualización, grandes datos, base de datos, nube escenarios, e inferencia de IA | Servidor Fusion 2288H V5 | Dos Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | 7 x GPU SW y 2 x GPU DW | 24(7.5 tuberculosis) | 20 x 3,5ʺ; | 
| Almacenamiento distribuido, Almacenamiento en frío y en caliente para big data, respaldo, y archivar | Servidor de fusión 5298 V7 | Dos Intel de 4ta o 5ta generación® Xeon® Procesadores escalables | — | 32(8tuberculosis) | 60*3.5ʺ | 
| moneda digital, datos fríos almacenamiento, SDS y vídeo almacenamiento | Servidor de fusión 5288 V7 | Dos Intel de 4ta o 5ta generación® Xeon® Procesadores escalables | 10 x GPU SW | 32(8 tuberculosis) | 44 x 3,5″ + 4 x NVMe | 
| Servidor de fusión 5288 V6 | Dos Intel de tercera generación® Xeon® Procesadores escalables | 8 x GPU SW | 32(12 tuberculosis) | 44 x 3,5ʺ + 4 x NVMe | |
| Servidor de fusión 5288 V5 | Dos Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | 6 x GPU SW | 24(7.5 tuberculosis) | 44 x 3,5″ + 4 x NVMe | |
| Almacenamiento en la nube y refrigerado. almacenamiento de datos | Servidor de fusión 2298 V5 | Dos Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | — | 12(768ES) | 24 x 3,5ʺ + 4 x 2,5ʺ; | 
| Base de datos y HPC | Servidor de fusión 2488 V5 | Cuatro Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | 2 x GPU SW | 32(4 tuberculosis) | 25 x 2,5ʺ; | 
| Base de datos de alto rendimiento (OLAP/OLTP), memoria base de datos, HPC, y alto- virtualización de densidad | Servidor Fusion 2488H V7 | Cuatro Intel de cuarta generación® Xeon® Procesadores escalables | 4 x GPU SW | 64(24 tuberculosis) | 25 x 2,5ʺ; | 
| Servidor Fusion 2488H V6 | Cuatro Intel de tercera generación® Xeon® Procesadores escalables | 4 x GPU SW y 2 x GPU DW | 48(15 tuberculosis) | 25 x 2,5ʺ; | |
| Servidor Fusion 2488H V5 | Cuatro Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | 3 x GPU SW | 48(15 tuberculosis) | 25 x 2,5ʺ; | |
| Base de datos de alto rendimiento (OLAP/OLTP) y grandes datos | Servidor Fusion 5885H V7 | Dos Intel de cuarta generación® Xeon® Procesadores escalables | 4 x GPU DW | 64(24 tuberculosis) | 52 x 2,5ʺ; | 
| Servidor Fusion 5885H V6 | Cuatro Intel de tercera generación® Xeon® Procesadores escalables | 4 x GPU DW | 48(15 tuberculosis) | 51 x 2,5ʺ; | |
| Servidor Fusion 5885H V5 | Cuatro Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | 4 x GPU SW y 2 x GPU DW | 48(15 tuberculosis) | 25 x 2,5ʺ; | |
| Base de datos de memoria (SAP HANA) | Kunlun 9008 V5 | Ocho Intel de segunda generación® Xeon® Procesadores escalables | — | 96(18 tuberculosis) | 48 x 2,5ʺ ; | 
Servidor en Rack Xfusion 1u y 2u
Anterior: 2288H V5、2288H V6、2488H V6、5288 Servidor V6
Próximo: Servidor de IA Xfusion FusionServer
 Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,De China.
		Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,De China.