
| Componentes de expansión de memoria y memoria | |||
| 02313EWL | M429R16 | Memoria DDR4 RDIMM-16GB-2933MT/s-1Rango(2G * 4 bits)-1.2V-ECC-Dedicado a la distribución | |
| 02313CEE | N29DDR4G32 | Memoria DDR4 RDIMM-32GB-2933MT/s-2Rank(2G * 4 bits)-1.2V-ECC-Dedicado a la distribución | |
| 06200320 | M432R16 | DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2 Rango(1G * 8 bits) | |
| 06200309 | M432R32 | RDIMM DDR4,32ES,288alfiler,0.625ns,3200000KHz,1.2,ECC,2Rango(2G * 4 bits) | |
| 06200321 | M432R32X8 | DDR4 RDIMM-32GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2 Rango(2G * 8 bits) | |
| 06200323 | M432R64 | DDR4 RDIMM-64GB-288pin-0.625ns-3200000KHz-1.2V-ECC-2 Rango(4G * 4 bits) | |
| tarjeta de matriz | |||
| 03024JNF | BC11RLCALP | SR150-M(Avago3408) Tarjeta RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sin caché-Piezas | |
| 03025KML | BC11RLCC | SR760-M(Avago3416) Tarjeta RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sin caché | |
| 03025NPX | BC11RLCCA | SR760IT-M(Avago3416) SAS/SATA RAIDCard-sin RAID-12Gb/s-sin caché | |
| 02312QWY | CN2M94408I0G | 9440-8i-PCIe RAID标卡-sin caché-PCIe 3.1 x8-media altura media longitud | |
| 02312QWV | CN2M94608I2G | 9460-8i-PCIe RAID标卡-2 GB de caché-PCIe 3.1 x8-media altura media longitud | |
| 0231Y129 | CN2M94608I4G | 9560-8Tarjeta i-PCIe RAID estándar, caché de 4 GB, PCIe 4.0, altura media, longitud media | |
| 03027XWQ | XR450C-MX 2G | Tarjeta RAID SAS/SATA MR,RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, caché de 2 GB,Compatibilidad con supercondensador y gestión de banda lateral - 3508 BCM | |
| 03027XWU | XR450C-MX 4G | Tarjeta RAID SAS/SATA MR,RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 4 GB de caché,Compatibilidad con supercondensador y gestión de banda lateral - 3508 BCM | |
| 0302Y056 | XR150-M | XR150-M (Avago3408) Tarjeta RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sin caché | |
| 0302Y057 | XP150-M | XP150-M Avago3408-PCIe RAID标卡-RAID0,1,10-0 Caché-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y058 | XP150IT-M | XP150IT-M (Avago3408) SAS/SATA RAID标卡-Ninguno RAID-sin caché-PCIe 3.0 X8 | |
| 0302Y059 | XR760IT-M | XR760IT-M (Avago3416) SAS/SATA RAIDCard-sin RAID-12Gb/s-sin caché | |
| 0302Y060 | XR760-M | XR760-M (Avago3416) Tarjeta RAID SAS/SATA-RAID0,1,10-12Gb/s-sin caché | |
| 0302Y063 | XP450C-M 2G | XP450C-M 2G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y064 | XP450C-M 4G | XP450C-M 4G Avago3508-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y065 | XP460C-M 4G | XP460C-M 4G Avago3516-PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-4GB Cache-PCIe 3.0 x8 | |
| 0302Y061 | XR450C-M 2G | XR450C-M 2G (Avago3508) Tarjeta RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12 Gb/s-2 GB de caché | |
| 0302Y062 | XR450C-M 4G | XR450C-M 4G (Avago3508) Tarjeta RAID SAS/SATA-RAID0,1,5,6,10,50,60-12 Gb/s-4 GB de caché | |
| 0231Y348 | BC1M04MSMA | XR230-M,Tarjeta estándar RAID Avago3004-M.2-RAID0,1,JBOD,Soporta gestión de banda lateral,PCIE 3.0 X8-Sin caché-mitad de altura mitad de longitud | |
| 0231Y384 | BC1M10SCAP | 35Supercondensador de tarjeta RAID xx/39xx | |
| 02311WDP | BC1M01SCAP | 3508/3516 Supercondensador de tarjeta RAID | |
| 02312GWM | BC1MHBA3512 | Tarjeta RAID SmartRAID3152-8i-RAID 0,1,5,6,10,50,60,1/10ADM-12Gb/s-2G Cache-para modelos de 8 discos | |
| disco duro | |||
| Disco duro SATA | |||
| 02313EWB | N2000ST7W3DS | Disco duro universal-2000 GB-SATA 6 Gb/s-7,2 K rpm-64 MB-3,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWD | N4000ST7W3DS | Disco duro universal - 4000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB o superior - 3,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWE | N6000ST7W3DS | Disco duro universal - 6000 GB - SATA 6 Gb/s - 7,2 K rpm - 128 MB o superior - 3,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWF | N8000ST7HW3DS | HDD universal-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB y superior-3.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWH | N10TST7W3DS | HDD universal-10TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02312DIEZ | N12000ST7W3 | HDD universal-12TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 02313IR | N14TST7W3DS | HDD universal-14TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-3.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313METER | HDD16T72KDS | Unidad de disco duro universal-16000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| Unidad de disco duro SAS | |||
| 02313EWK | N600S1210W4DS | HDD universal-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB y superior-2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWM | N600S1210W5DS | HDD universal-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB y superior-2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EEE | N1200S1210W4DS | HDD universal-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB y superior-2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313SAT | N1200S1210W5DS | HDD universal-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB y superior-2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWT | N1800S1210W4DS | HDD universal-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWE | N1800S1210W5DS | HDD universal-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWV | N2400S1210W4DS | Unidad de disco duro universal-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02313EWW | N2400S1210W5DS | Unidad de disco duro universal-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| SSD SATA | |||
| 0255Y105 | ES500240GS2 | SSD-240GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y107 | ES500480GS2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y109 | ES500960GS2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y111 | ES5001T92S2 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y106 | ES500240GS3 | SSD-240GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y108 | ES500480GS3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y110 | ES500960GS3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y112 | ES5001T92S3 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ES500 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y016 | PM893480W2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y018 | PM893960W2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y020 | PM8931T92W2 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y022 | PM8933T84W2 | SSD-3840GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y017 | PM893480W3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y019 | PM893960W3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y021 | PM8931T92W3 | SSD-1920GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y023 | PM8933T84W3 | SSD-3840GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-PM893 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y006 | PM897480W2 | Unidad de estado sólido-480 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-serie PM897-2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y008 | PM897960W2 | Unidad de estado sólido-960 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-Serie PM897-2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y010 | PM8971T92W2 | Unidad de estado sólido-1920 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-serie PM897-2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y012 | PM8973T84W2 | Unidad de estado sólido-3840 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-serie PM897-2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y007 | PM897480W3 | Unidad de estado sólido-480 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-serie PM897-2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y009 | PM897960W3 | Unidad de estado sólido-960 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-Serie PM897-2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y011 | PM8971T92W3 | Unidad de estado sólido-1920 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-serie PM897-2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y013 | PM8973T84W3 | Unidad de estado sólido-3840 GB-SATA 6 Gb/s-híbrido de lectura y escritura-serie PM897-2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 02313EYX | 5300PRO480G3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-lectura intensiva-micron 5300 Serie PRO - 2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 02313EYV | 5300PRO480G2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-5300 PRO Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 02313MODA | 5300PRO960G3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-lectura intensiva-micron 5300 Serie PRO - 2,5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 02313CAF | 5300PRO960G2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-lectura intensiva-micron 5300 Serie PRO - 2,5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 02312TIERRA | ER2CD480GW2 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 02312XAM | ER2CD960GW2 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 02312SOLUCIÓN | ER2CD480GW3 | SSD-480GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 02312XAN | ER2CD960GW3 | SSD-960GB-SATA 6Gb/s-Read Intensive-ER2-CD Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| SSD PCIe NVMe | |||
| 02550150 | P46101600GW2D | Módulo SSD-Servidores-SSD-1600GB-NVMe PCIe-Hybrid Type-P4610 Series-2.5 Pulgadas(2.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 02550151 | N32NVMEW2P4610D | Módulo SSD-Servidores-SSD-3200GB-NVMe PCIe-Hybrid Type-P4610 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas)-para distribución | |
| 0255Y002 | PM9A31T92W2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-PM9A3 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y004 | PM9A33T84W2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-PM9A3 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y065 | PM9A37T68S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-PM9A3 Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y003 | PM9A31T92W3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-PM9A3 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y005 | PM9A33T84W3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-PM9A3 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y066 | PM9A37T68S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-PM9A3 Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y180 | UH810AY1T9S2 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y182 | UH810AY3T8S2 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y031 | UH810AK7T6S2 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-K Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y181 | UH810AY1T9S3 | SSD-1920GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y183 | UH810AY3T8S3 | SSD-3840GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-Y Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y032 | UH810AK7T6S3 | SSD-7680GB-NVMe PCIe-Read Intensive-UH810a-K Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y192 | UH830AY1T6S2 | SSD-1600GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-UH830a-Y Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y194 | UH830AY3T2S2 | SSD-3200GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-UH830a-Y Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y134 | UH830AK6T4S2 | SSD-6400GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-UH830a-K Series-2.5 pulgadas(2.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y193 | UH830AY1T6S3 | SSD-1600GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-UH830a-Y Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y195 | UH830AY3T2S3 | SSD-3200GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-UH830a-Y Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| 0255Y196 | UH830AK6T4S3 | SSD-6400GB-NVMe PCIe-Read/Write Hybrid-UH830a-K Series-2.5 pulgadas(3.5soporte de pulgadas) | |
| GPU | |||
| 02313GFS | BC2V100sGPU1 | NVIDIA-Tesla V100s PCIe Computing Card-32GB-PCIe 3.0 x16 | |
| NIC | |||
| 02311wqt | CN21ITGB02 | Tarjeta Ethernet-Puerto eléctrico 1Gb(Intel I350)-Doble puerto-RJ45-PCIe 2.0 x4 | |
| 02311A ELLOS | CN2ITGAA20 | Tarjeta Ethernet-puerto óptico de 10 Gb(Intel 82599)-Doble puerto-SFP+(Contiene 2 módulos ópticos multimodo)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02310YHP | CN21ITGAA15 | Tarjeta Ethernet-puerto óptico de 10 Gb(Intel 82599)-Doble puerto-SFP+(No incluye módulo óptico)-PCIe 2.0 x8 | |
| 02311RMW | CN2M01ITGG | Tarjeta Ethernet-puerto óptico de 10 Gb(IntelX710)-Doble puerto-SFP+(No incluye módulo óptico)-PCIe 3.0 x8 | |
| 02311WTV | CN2M06ITGG | Tarjeta Ethernet-Puerto óptico de 25 Gb(Mellanox CX4-lx ES)-Puerto doble - SFP28(Contiene 2 módulos ópticos multimodo)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06310169 | MCX512A-AGUDO | Tarjeta de red-puerto óptico de 25 Gb(MCX512A-AGUDO)-Puerto doble - SFP28(No incluye módulo óptico)-PCIE 3.0 x8 | |
| 06310156 | NSFPPCIE25 | Tarjeta de red-puerto óptico de 25 Gb(MCX512A-ACAT)-Puerto doble - SFP28(No incluye módulo óptico)-PCIE 3.0 x8 | |
| HBA | |||
| 06030462 | LPE31000-AP | Tarjeta Emulex-FC HBA-16Gb(LPe31000)-Puerto único-SFP+(Contiene 1 módulo óptico multimodo)-PCIe 3.0 x8 | |
| 06030463 | LPe31002-AP | Tarjeta Emulex-FC HBA-16Gb(LPe31002)-Doble puerto-SFP+(Contiene 2 módulos ópticos multimodo)-PCIe 3.0 x8 | |
| Fuente de alimentación y cable de alimentación | |||
| 02312FNE | PAC900S13-BE | 900W PAC900S12-BE Fuente de alimentación de CA (Incluye cable de alimentación de CA con enchufe de pared chino) | |
| 02312AJP | WEPW15K02 | 1500Módulo de potencia W AC Platinum(Incluye cable de alimentación de CA con enchufe de pared chino | |
| 02312FHD | PHD1500S12-B1 | Piezas de repuesto del módulo de alimentación HVDC 1500W | |
| 02312GEN | PDC1200S1201 | 1200WDC_Módulo de potencia(Incluye cable de alimentación DC_) | |
| guía | |||
| 21240434 | EGUIDER01 | 2Kit de riel estático U | |
| 21241259-001 | B1U2UCMA | 1Bastidor de gestión de cables U/2U | |
| 21241258-002 | E2USRAIL01 | 2Kit de rieles deslizantes extraíbles en forma de U,Soporte para rack de gestión de cables | |
| cable SAS | |||
| 04051021 | C0IMSHC02 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.85metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Codo-Recto-No | |
| 04051057 | C0IMSHC04 | Cable de alta velocidad - Cable interno de alta velocidad Mini SAS HD-0.85metro-(Mini SAS HD 4i STR)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(4*SATA7 curvo hembra+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 4i a 4 SATA-No | |
| 04051939-001 | C0IMSHC001 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.8metro-(Mini SAS interno HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD RA)-Codo - Codo | |
| 04051018 | MINISAS63C | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.63metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Codo-Recto-No | |
| 04051020 | C0IMSHC06 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.75metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Codo-Recto-No | |
| 04052099 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.68metro&0.84metro-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+Drenaje*2))-(2*Mini SAS interno HD STR)-Juego de cables X6000 V5 | ||
| 04052100 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.7metro&0.63metro-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-(2*12*(30AWG*1P+Drenaje*2))-(2*Interno Mini SAS HD R/A)-Juego de cables X6000 V5 | ||
| 04052068 | Cable de alta velocidad - Slimline interno de alta velocidad-0.45metro-(Slimline X8 derecho)-(2*((30AWG*1Par+32AWG*2Drenaje)*8+30AWG*1 par*4))-(Delgado X8 RA)-Soporte 45.90.180 flexión arbitraria, Dedicado a X6000 V5 | ||
| 04051939 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.7metro-(Mini SAS interno HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD RA)-Codo - Codo | ||
| 04051938 | Cable de alta velocidad - Cable interno de alta velocidad Mini SAS HD-0.72metro&0.57metro&0.52metro&0.42metro&0.42metro-(Mini SAS HD RA)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(4*SATA7 curvo hembra+H2X6(2.0))-Mini SAS HD 转4 SATA | ||
| 04052111 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.8metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+Drenaje*2))-(Mini SAS interno HD STR)-10 Juego de cables NVMe | ||
| 04052111-001 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.73metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(2*6*(30AWG*1P+Drenaje*2))-(Mini SAS interno HD STR)-10 Juego de cables NVMe | ||
| 04051390 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.95metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Codo - Recto | ||
| 04051916-015 | Cable de alta velocidad-Cable Mini SAS HD interno-0.9metro-(Interno Mini SAS HD R/A)-(8*(1P*30AWG+ 2*Drenaje)+8C*30AWG)-(Mini SAS interno HD STR)-Codo - Recto | ||
| 0405Y021 | Cable de alta velocidad - Slimline interno de alta velocidad - 2*mini SAS HD-0.85metro&0.75metro-(Delgado X8 Recto)-(2*((31AWG*1Par+31AWG*2Drenaje)*8+31AWG*1 par*4))-(2*Codo interno mini SAS HD)-1Minutos 2 Slimline-2*mini SAS HD |
Vender servidor Dell/Xfusion/Huawei,De China.